Difference between revisions of "Category:Essen"
From Cantr II Wiki
Line 67: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
|Cornbread | |Cornbread | ||
+ | |- | ||
|Cucumbers | |Cucumbers | ||
+ | |- | ||
|Dried cod | |Dried cod | ||
+ | |- | ||
|Dried pike | |Dried pike | ||
+ | |- | ||
|Dried salmon | |Dried salmon | ||
+ | |- | ||
|Dried trout | |Dried trout | ||
+ | |- | ||
|Fish cakes | |Fish cakes | ||
+ | |- | ||
|Fish sandwich | |Fish sandwich | ||
+ | |- | ||
|Fries | |Fries | ||
+ | |- | ||
|Fruit salad | |Fruit salad | ||
+ | |- | ||
|Granola | |Granola | ||
+ | |- | ||
|Grilled asparagus | |Grilled asparagus | ||
+ | |- | ||
|Grilled meat | |Grilled meat | ||
+ | |- | ||
|Grits | |Grits | ||
+ | |- | ||
|Gumbo | |Gumbo | ||
+ | |- | ||
|Kebabs | |Kebabs | ||
+ | |- | ||
|Mashed potatoes | |Mashed potatoes | ||
+ | |- | ||
|Meat jerky | |Meat jerky | ||
+ | |- | ||
|Meat pie | |Meat pie | ||
+ | |- | ||
|Mushroom risotto | |Mushroom risotto | ||
+ | |- | ||
|Olives | |Olives | ||
+ | |- | ||
|Pancakes | |Pancakes | ||
+ | |- | ||
|Pickles | |Pickles | ||
+ | |- | ||
|Pierogi with cheese | |Pierogi with cheese | ||
+ | |- | ||
|Pizza | |Pizza | ||
+ | |- | ||
|Polished rice | |Polished rice | ||
+ | |- | ||
|Porridge | |Porridge | ||
+ | |- | ||
|Potato chips | |Potato chips | ||
+ | |- | ||
|Potato salad | |Potato salad | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
|Pretzels | |Pretzels | ||
+ | |- | ||
|Pumpkins | |Pumpkins | ||
+ | |- | ||
|Pupusas | |Pupusas | ||
+ | |- | ||
|Raisins | |Raisins | ||
+ | |- | ||
|Raspberries | |Raspberries | ||
|- | |- |
Revision as of 15:26, 13 November 2008
de en
Damit Deine Figur in der ,,cantr Welt ,, am leben bleibt muss sie was essen. Hat die Figur etwas zu Essen im Inventar, ist Sie automatisch. Hat Sie nichts fängt sie an zu verhungern und kann auch Hungers sterben.
(automatically eaten once each day, least effective (heaviest) food first.)
Raw nourishing foods sorted by gathering efficiency, e.g. how many days' worth of food a single day's harvest will yield: (no tools-best tools / eaten per day / efficiency)
(Essen mit * ist auch heilendes Essen)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pages in category "Essen"
The following 75 pages are in this category, out of 75 total.
G
- Gebackender Hecht
- Gebackene Forelle
- Gebackene Kartoffeln
- Gebackener Kabeljau
- Gebackener Lachs
- Gedünsteter Reis
- Gegrillter Spargel
- Gegrilltes Fleisch
- Gekochtes Fleisch
- Gerstenbrei
- Geräucherte Forelle
- Geräucherter Hecht
- Geräucherter Kabeljau
- Geräucherter Lachs
- Geräuchertes Fleisch
- Geröstete Möhren
- Gesalzene Forelle
- Gesalzene Möhren
- Gesalzener Hecht
- Gesalzener Kabeljau
- Gesalzener Lachs
- Gesalzener Spargel
- Gesalzenes Fleisch
- Getrocknete Forelle
- Getrockneter Hecht
- Getrockneter Kabeljau
- Getrockneter Lachs
- Grünkohl
- Gurken