Difference between revisions of "Category:Broń"
(→Broń posegregowana ze względu na wpływ umiejętności (tylko obiekty uznane w Cantr za broń):) |
|||
(8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:CategoryWeapons}} | |
+ | Pierwszą rzecz, którą każdy powinien pojąć jest że Cantr II nie jest strzelanką. Można zaatakować konkretną postać tylko raz na dobę. Jednak w każdej społeczności zdarzają się sytuacje w których użycie przemocy jest konieczne. | ||
− | + | ||
+ | Dostępna jest broń zarówno dystansowa, jak i sieczna. Również niektóre narzędzia i tarcze, a nawet [[puchowa poduszka]] mogą stanowić broń. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Broń różni się ze względu na skuteczność użycia w zależności od wpływu umiejętności "walka". Im większy wpływ umiejętności, tym mniejszy wpływ siły fizycznej. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Broń posegregowana ze względu na wpływ umiejętności (tylko obiekty uznane w Cantr za broń):== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | ! style="background-color:Khaki" | Nazwa: | ||
+ | ! style="background-color:Khaki" | Wpływ<br> umiejętności (%): | ||
+ | ! style="background-color:Khaki" | Skuteczność ataku: | ||
+ | |- | ||
+ | | [[dmuchawka]] | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[proca]] | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kusza]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy rapier]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy sztylet]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[drewniany miecz]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowa szabla]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowa szabla ozdobiona brylantami]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[łuk bloczkowy]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kompozytowy łuk refleksyjny]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[halabarda]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[łuk refleksyjny]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy kastet (bagh-nakh)]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[brązowy kastet (bagh-nakh)]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy dirk]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kościany kastet (bagh-nakh)]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[bicz]] | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy bękart - miecz półtoraręczny]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[brązowy długi miecz]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[łuk]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[miotacz krótkich oszczepów (atlatl)]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[gwiazdka do rzucania]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[prymitywny łuk]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[sejmitar]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy długi miecz]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy miecz]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy krótki miecz]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[dzida z obsydianu]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kościana dzida]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[bumerang]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy topór bojowy]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[brązowy topór bojowy]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ciężki oszczep (pilum)]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy długi miecz jednoręczny]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowy gladius]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[stalowa włócznia]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[buzdygan]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[miecz dwuręczny]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kiścień]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[młot bojowy]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[pałka okuta żelazem]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kościana pałka]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[drewniana pałka]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Poniżej przedstawiona jest lista broni posegregowana ze względu na skuteczność ataku. | ||
+ | |||
+ | '''0''' - oznacza broń o skuteczności ataku 0-10 | ||
+ | |||
+ | '''1''' - oznacza broń o skuteczności ataku 10-20 | ||
+ | |||
+ | '''2''' - oznacza broń o skuteczności ataku 20-30 | ||
+ | |||
+ | '''3''' - oznacza broń o skuteczności ataku 30-40 | ||
+ | |||
+ | '''4''' - oznacza broń o skuteczności ataku 40-50 | ||
+ | |||
+ | [[Category:Strona główna|strona główna]] |
Latest revision as of 11:25, 14 December 2018
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Pierwszą rzecz, którą każdy powinien pojąć jest że Cantr II nie jest strzelanką. Można zaatakować konkretną postać tylko raz na dobę. Jednak w każdej społeczności zdarzają się sytuacje w których użycie przemocy jest konieczne.
Dostępna jest broń zarówno dystansowa, jak i sieczna. Również niektóre narzędzia i tarcze, a nawet puchowa poduszka mogą stanowić broń.
Broń różni się ze względu na skuteczność użycia w zależności od wpływu umiejętności "walka". Im większy wpływ umiejętności, tym mniejszy wpływ siły fizycznej.
Broń posegregowana ze względu na wpływ umiejętności (tylko obiekty uznane w Cantr za broń):
Poniżej przedstawiona jest lista broni posegregowana ze względu na skuteczność ataku.
0 - oznacza broń o skuteczności ataku 0-10
1 - oznacza broń o skuteczności ataku 10-20
2 - oznacza broń o skuteczności ataku 20-30
3 - oznacza broń o skuteczności ataku 30-40
4 - oznacza broń o skuteczności ataku 40-50
Subcategories
This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.
Pages in category "Broń"
The following 128 pages are in this category, out of 128 total.
0
- Balon z wodą
- Bawełniany parasol przeciwsłoneczny
- Drewniany miecz
- Gumowy parasol
- Jedwabny parasol przeciwsłoneczny
- Listwa
- Parasol z płótna żaglowego
- Prymitywny trzcinowy parasol przeciwsłoneczny
- Ręcznik
- Szczoteczka do zębów
- Łyżeczka ze srebra
- Łyżka z drewna
- Wałek do ciasta
- Belka
- Drewniany widelec
- Drzewce oszczepu
- Krótkie drzewce
- Mały kościany trzonek
- Stalowy zaczep
- Brązowa łopata
- Kij
- Dłuto z brązu
- Kamienny garnek
- Laska
- Miedziany garnek
- Miotełka do kurzu
- Nóż rzeźbiarski z brązu
- Stalowy garnek
- Stalowy rębak
- Łopata żelazna
- Średnie drzewce
- Śrubokręt z brązu
- Śrubokręt żelazny
- Bal
- Brązowy młotek
- Miotła
- Duże drzewce
- Harpun na ryby
- Topór ciesielski
- Wysadzane brylantami berło
- Świder
- Żelazne dłuto
- Żelazny nóż rzeźbiarski
- Kamienny tasak
- Kukabura chichotliwa
- Młot kowalski z brązu
- Piła do drewna
1
- Puchowa poduszka
- Dmuchawka
- Drewniana pałka
- Drewniane widły
- Kościany nóż
- Młot kowalski stalowy
- Patelnia
- Proca
- Prymitywne berło
- Tarża
- Bicz
- Kondor (pl)
- Kościana pałka
- Krogulec
- Bumerang
- Kamienna siekiera
- Rybołów
- Sokół
- Sowa
- Stalowy tasak
- Brązowy nóż
- Brązowy sierp
- Gwiazdka do rzucania
- Jastrząb
- Kościany kastet (bagh-nakh)
- Nóż stalowy
- Prymitywny łuk
- Sęp
- Widły z brązu
- Białozor
- Miotacz krótkich oszczepów (atlatl)
- Myszołów
- Myszołów białosterny
- Myszołów rdzawosterny
- Puchacz
- Widły żelazne
- Brązowy kastet (bagh-nakh)
- Stalowy dirk
2
- Pałka okuta żelazem
- Siekierka 3/4
- Sierp żelazny
- Orzeł
- Orzeł przedni
- Sokół wędrowny
- Stalowy sztylet
- Harpia wielka
- Kościana dzida
- Brązowa siekiera
- Stalowy kastet (bagh-nakh)
- Dzida z obsydianu
- Maczeta
- Siekiera stalowa
- Łuk
- Brązowa kosa
- Brązowy kilof
- Buzdygan
- Młot bojowy
- Kilof stalowy
- Kosa stalowa
- Stalowa włócznia
- Łuk refleksyjny
3
- Halabarda
- Stalowy rapier
- Kompozytowy łuk refleksyjny
- Brązowy długi miecz
- Stalowy krótki miecz
- Stalowy długi miecz jednoręczny
- Stalowy gladius
- Ciężki oszczep (pilum)
- Kiścień
- Brązowy topór bojowy
- Stalowa szabla
- Stalowa szabla ozdobiona brylantami
- Stalowy bękart - miecz półtoraręczny
- Stalowy miecz
- Łuk bloczkowy
- Sejmitar
- Stalowy długi miecz
- Miecz dwuręczny