Difference between revisions of "Horno de gas"
Guilletierno (talk | contribs) m (→Pastel de frutas) |
|||
(32 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{{InterwikiLink:GasOven}} | {{InterwikiLink:GasOven}} | ||
{{Infobox:Fabricación | {{Infobox:Fabricación | ||
Line 19: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
− | El '''horno de gas''' | + | El '''horno de gas''' se usa para preparar algunos alimentos elaborados. Utiliza [[propano]] como combustible. |
− | + | Ver también: | |
+ | *[[Horno]] | ||
+ | *[[Horno de carbón]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Proyectos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cantidad máxima de trabajadores: 2 (1 para café y té) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Arroz al vapor=== | ||
+ | ====Cocer arroz al vapor ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *2100 gramos de [[arroz al vapor]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *168.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1400 gramos de [[arroz]] | ||
+ | *8 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Colador}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Bacalao horneado=== | ||
+ | ====Hornear bacalao ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[bacalao horneado]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *800 gramos de [[bacalao]] | ||
+ | *12 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Café=== | ||
+ | ====Preparar café ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *700 gramos de [[café]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *56.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *400 gramos de [[agua]] | ||
+ | *300 gramos de [[café molido]] | ||
+ | *16 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Carne cocida=== | ||
+ | ====Cocinar carne ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[carne cocida]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *900 gramos de [[carne]] | ||
+ | *16 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Cobbler de frutas del bosque=== | ||
+ | ====Hornear cobbler de frutas del bosque (mantequilla) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *400 gramos de [[cobbler de frutas del bosque]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *32.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *150 gramos de [[agua]] | ||
+ | *100 gramos de [[arándanos]] | ||
+ | *200 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *100 gramos de [[frambuesas]] | ||
+ | *100 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *80 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Inc2 (es)}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Hornear cobbler de frutas del bosque (margarina) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *400 gramos de [[cobbler de frutas del bosque]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *32.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *150 gramos de [[agua]] | ||
+ | *100 gramos de [[arándanos]] | ||
+ | *200 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *100 gramos de [[frambuesas]] | ||
+ | *100 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *80 gramos de [[margarina]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Inc2 (es)}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Filete stroganoff=== | ||
+ | ====Cocinar filete stroganoff ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[filete stroganoff]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *500 gramos de [[carne de res]] | ||
+ | *100 gramos de [[champiñones]] | ||
+ | *100 gramos de [[leche]] | ||
+ | *750 gramos de [[pasta]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | *50 gramos de [[vino]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Cazuela]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Galletitas=== | ||
+ | ====Hornear galletitas ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1100 gramos de [[galletitas]] (proyecto automátizado) | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *88.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *300 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *800 gramos de [[masa]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Granos de café=== | ||
+ | ====Tostar bayas de café ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[granos de café]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1500 gramos de [[bayas de café]] | ||
+ | *16 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Guiso=== | ||
+ | ====Estofar carne y cebada ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *900 gramos de [[guiso]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *72.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *500 gramos de [[carne]] | ||
+ | *500 gramos de [[cebada]] | ||
+ | *8 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Estofar carne y vegetales ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[guiso]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *400 gramos de [[carne]] | ||
+ | *240 gramos de [[patatas]] | ||
+ | *8 gramos de [[propano]] | ||
+ | *160 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Cuchillo}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Lasaña=== | ||
+ | ====Cocinar lasaña ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[lasaña]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *400 gramos de [[carne]] | ||
+ | *750 gramos de [[pasta]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | *100 gramos de [[queso]] | ||
+ | *250 gramos de [[tomates cocidos]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[Cazuela]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Lucio horneado=== | ||
+ | ====Hornear lucio ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[lucio horneado]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *800 gramos de [[lucio]] | ||
+ | *12 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Muffins de plátano=== | ||
+ | ====Hornear muffins de plátano ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *700 gramos de [[muffins de plátano]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *56.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *200 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *500 gramos de [[plátanos]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Inc2 (es)}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Palomitas=== | ||
+ | ====Hacer palomitas ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[palomitas]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1500 gramos de [[maíz]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pan=== | ||
+ | ====Hornear pan ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1000 gramos de [[pan]] (proyecto automatizado) | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *80.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1000 gramos de [[harina de trigo]] | ||
+ | *10 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pan de centeno=== | ||
+ | ====Hornear pan de centeno ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[pan de centeno]] (proyecto automatizado) | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *800 gramos de [[harina de centeno]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pan de maíz=== | ||
+ | ====Hornear pan de maíz ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[pan de maíz]] (proyecto automatizado) | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *730 gramos de [[harina de maíz]] | ||
+ | *15 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *55 gramos de [[leche]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pan de sorgo=== | ||
+ | ====Hornear pan de sorgo ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1200 gramos de [[pan de sorgo]] (proyecto automatizado) | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *96.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1200 gramos de [[harina de sorgo]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pascualina=== | ||
+ | ====Hornear pascualina ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[pascualina]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *870 gramos de [[espinaca]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *600 gramos de [[masa]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[Cazuela]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pastel de ángel=== | ||
+ | ====Hornear pastel de ángel ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *400 gramos de [[pastel de ángel]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *32.000 gramos | ||
'''Recursos Necesarios''' | '''Recursos Necesarios''' | ||
− | * | + | *100 gramos de [[azúcar]] |
− | * | + | *270 gramos de [[harina de repostería]] |
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | '''Herramientas | + | ===Pastel de carne=== |
− | * | + | ====Hornear pastel de carne ==== |
− | * | + | '''Producción por día de trabajo''' |
+ | *3600 gramos de [[pastel de carne]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *288.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1800 gramos de [[carne]] | ||
+ | *1800 gramos de [[masa]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | '''Habilidad de | + | ---- |
+ | ===Pastel de frutas=== | ||
+ | ====Hornear pastel de frutas (mantequilla) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[pastel de frutas]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *50 gramos de [[brandy]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *100 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *50 gramos de [[nueces trituradas]] | ||
+ | *50 gramos de [[pasas]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Hornear pastel de frutas (margarina) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[pastel de frutas]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *50 gramos de [[brandy]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *100 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[margarina]] | ||
+ | *50 gramos de [[nueces trituradas]] | ||
+ | *50 gramos de [[pasas]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | + | ---- | |
− | == | + | ===Pastel de mantequilla=== |
+ | ====Hornear pastel de mantequilla (mantequilla) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[pastel de mantequilla]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[Batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Hornear pastel de mantequilla (margarina) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[pastel de mantequilla]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[margarina]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[Batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pastel de manzanas=== | ||
+ | ====Hornear pastel de manzanas ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *700 gramos de [[pastel de manzanas]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *56.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *200 gramos de [[manzanas]] | ||
+ | *500 gramos de [[masa]] | ||
+ | *16 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Cuchillo}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pastel de zanahoria=== | ||
+ | ====Hornear pastel de zanahoria==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[pastel de zanahoria]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *200 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *100 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *50 gramos de [[pasas]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | *200 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Cuchillo}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Patatas horneadas=== | ||
+ | ====Hornear patatas ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1600 gramos de [[patatas horneadas]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *128.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *1600 gramos de [[patatas]] | ||
+ | *8 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pay de calabaza=== | ||
+ | ====cocinar pay de calabaza ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1000 gramos de [[pay de calabaza]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *80.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *700 gramos de [[calabazas]] | ||
+ | *20 gramos de [[clavo de olor]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *270 gramos de [[masa]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{cuchillo}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pizza=== | ||
+ | ====Hornear pizza ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1400 gramos de [[pizza]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *112.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *600 gramos de [[masa]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | *1000 gramos de [[tomates]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{Cuchillo}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Potaje=== | ||
+ | ====Cocinar potaje ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[potaje]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *720 gramos de [[cebada]] | ||
+ | *80 gramos de [[leche]] | ||
+ | *8 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | ''' | + | ---- |
+ | ===Pretzels=== | ||
+ | ====Hornear pretzels ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[pretzels]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *700 gramos de [[harina de trigo]] | ||
+ | *10 gramos de [[propano]] | ||
+ | *100 gramos de [[sal]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Requesón=== |
+ | ====Cuajar leche ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *500 gramos de [[requesón]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *40.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *600 gramos de [[leche]] | ||
+ | *4 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Rollos de col=== | ||
+ | ====Cocinar rollos de col ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *1500 gramos de [[rollos de col]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *120.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *500 gramos de [[arroz]] | ||
+ | *500 gramos de [[col rizada]] | ||
+ | *20 gramos de [[propano]] | ||
+ | *500 gramos de [[salchicha de res]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{olla}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | '''Producción | + | ===Salmón horneado=== |
− | * | + | ====Hornear salmón ==== |
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *800 gramos de [[salmón horneado]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *64.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *12 gramos de [[propano]] | ||
+ | *800 gramos de [[salmón]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *ninguna | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Tarta de café=== | ||
+ | ====Hornear tarta de café (mantequilla) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[tarta de café]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *100 gramos de [[café]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Hornear tarta de café (margarina) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[tarta de café]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
'''Recursos Necesarios''' | '''Recursos Necesarios''' | ||
− | * | + | *100 gramos de [[azúcar]] |
− | * | + | *100 gramos de [[café]] |
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[margarina]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | '''Producción por | + | ===Tarta de limón=== |
− | * | + | ====Hornear tarta de limón (mantequilla) ==== |
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[tarta de limón]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[mantequilla]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | *100 gramos de [[zumo de limón]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ====Hornear tarta de limón (margarina) ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *450 gramos de [[tarta de limón]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *36.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | *270 gramos de [[harina de repostería]] | ||
+ | *30 gramos de [[huevos]] | ||
+ | *150 gramos de [[leche]] | ||
+ | *100 gramos de [[margarina]] | ||
+ | *40 gramos de [[propano]] | ||
+ | *100 gramos de [[zumo de limón]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[batidor]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
− | + | ---- | |
− | |||
+ | ===Té=== | ||
+ | ====Preparar té ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *950 gramos de [[té]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *76.000 gramos | ||
'''Recursos Necesarios''' | '''Recursos Necesarios''' | ||
− | * | + | *550 gramos de [[agua]] |
− | * | + | *16 gramos de [[propano]] |
+ | *400 gramos de [[té seco]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *[[Mortero y mano de mortero]] | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Té de ginseng=== | ||
+ | ====Preparar té de ginseng ==== | ||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | *650 gramos de [[té de ginseng]] | ||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | *52.000 gramos | ||
+ | '''Recursos Necesarios''' | ||
+ | *250 gramos de [[agua]] | ||
+ | *400 gramos de [[ginseng (es)|ginseng]] | ||
+ | *10 gramos de [[propano]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | *{{olla}} | ||
+ | '''Habilidad Necesaria''' | ||
+ | * [[Habilidades#Culinaria|Cocinar]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Trucha horneada=== | ||
