Difference between revisions of "Mesa de cocina"
Guilletierno (talk | contribs) |
|||
(21 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | { | + | {{InterwikiLink:KitchenTable}} |
− | + | {{Infobox:Fabricación | |
− | + | | nombre = | |
− | + | | nombreoculto = | |
− | + | | imagen = | |
− | tiempo=4| | + | | comentario = |
− | recursos=400 gramos de [[madera]] | + | | categoria = Máquinas (es) |
− | objetos=| | + | | habilidad = Carpintería |
− | herramientas= | + | | tiempo = 4 |
− | maquinas=| | + | | recursos = 400 gramos de [[madera]] |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = [[Martillo]] | |
− | + | | maquinas = | |
+ | | ubicacion = Edificios | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | [[ | + | ==Proyectos== |
+ | '''Número máximo de trabajadores''': 2 (4 para ensalada de frutas, patatas fritas, albóndigas de arroz, ensalada y ensalada de patatas. 1 para moler granos de café.) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Moler granos de café=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1.000 gramos de [[café molido]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 80.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1.000 gramos de [[granos de café]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[mortero y mano de mortero de piedra]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer croissants=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 500 gramos de [[croissants (es)|croissants]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 40.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[masa]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{cuchillo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer patatas fritas=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 2000 gramos de [[patatas fritas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 160.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2000 gramos de [[patatas horneadas]] | ||
+ | * 50 gramos de [[sal]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer gachas de maíz=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 450 gramos de [[gachas de maíz]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 36.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[maíz]] | ||
+ | * 50 gramos de [[leche]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer masa=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1.500 gramos de [[masa]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1.600 gramos de [[harina de trigo]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[rodillo de cocina]] | ||
+ | * [[cuenco de madera]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer arroz con leche=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 700 gramos de [[arroz con leche]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 56.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 100 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | * 100 gramos de [[leche]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[cuenco de madera]] | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
+ | ===Mezclar cuscús=== | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 300 gramos de [[cuscús]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 24.000 gramos | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 300 gramos de [[harina de sorgo]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Herramientas necesarias''' | |
− | + | * [[cuenco de madera]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | + | ===Mezclar ensalada de frutas=== | |
− | + | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 600 gramos de [[ensalada de frutas]] | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 48.000 gramos | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 200 gramos de [[piñas]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 100 gramos de [[cocos]] | * 100 gramos de [[cocos]] | ||
− | * 300 gramos de [[papayas ( | + | * 300 gramos de [[papayas (es)|papayas]] |
− | + | ||
− | * [[cuenco | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | + | * {{cuchillo}} | |
+ | * [[cuenco de madera]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Mezclar granola=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1.000 gramos de [[granola (es)|granola]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 80.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 800 gramos de [[cebada]] | ||
+ | * 200 gramos de [[arándanos]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Mezclar ensalada de patatas=== | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 2.000 gramos de [[ensalada de patatas]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 160.000 gramos | |
− | + | ||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 1.600 gramos de [[patatas]] | |
− | |||
* 10 gramos de [[huevos]] | * 10 gramos de [[huevos]] | ||
− | * 200 gramos de [[leche]] | + | * 200 gramos de [[leche]] |
− | + | ||
− | + | '''Herramientas necesarias''' | |
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Preparar albóndigas de arroz=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 2.600 gramos de [[albóndigas de arroz]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 208.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2.600 gramos de [[arroz al vapor]] | ||
+ | * 40 gramos de [[sal]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Exprimir zumo de limón=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 90 gramos de [[zumo de limón]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 7.200 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 180 gramos de [[limones]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Preparar ensalada=== | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 700 gramos de [[ensalada]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 56.000 gramos | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 400 gramos de [[espinaca]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 200 gramos de [[tomates]] | * 200 gramos de [[tomates]] | ||
− | * 200 gramos de [[zanahorias]] | + | * 200 gramos de [[zanahorias]] |
− | |||
− | |||
− | + | '''Herramientas necesarias''' | |
− | + | * {{cuchillo}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | ---- |
− | + | ===Preparar piernik=== | |
− | + | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 125 gramos de [[piernik (es)|piernik]] | |
− | + | ||
− | * | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 10.000 gramos |
− | + | ||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 100 gramos de [[pan de jengibre]] | ||
+ | * 25 gramos de [[pasas]] | ||
+ | * 50 gramos de [[mermelada de frambuesa]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{cuchillo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Hacer emparedados de queso=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 300 gramos de [[emparedado de queso]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 24.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[pan]] | ||
+ | * 100 gramos de [[queso]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{cuchillo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer emparedados de pescado=== | ||
+ | |||
+ | ====Hacer emparedados de pescado de bacalao horneado==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 500 gramos de [[emparedado de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 40.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 300 gramos de [[pan]] | ||
+ | * 200 gramos de [[bacalao horneado]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{cuchillo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Hacer emparedados de pescado de salmón horneado==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 500 gramos de [[emparedado de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 40.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 300 gramos de [[pan]] | ||
+ | * 200 gramos de [[salmón horneado]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{cuchillo}} | * {{cuchillo}} | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ====Hacer emparedados de pescado de lucio horneado==== | |
− | + | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 500 gramos de [[emparedado de pescado]] | |
− | + | ||
− | * | + | '''Producción máxima''' |
− | * 300 gramos de [[ | + | * 40.000 gramos |
− | + | ||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 300 gramos de [[pan]] | ||
+ | * 200 gramos de [[lucio horneado]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{cuchillo}} | * {{cuchillo}} | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ====Hacer emparedados de pescado de trucha horneada==== | |
− | + | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 500 gramos de [[emparedado de pescado]] | |
− | + | ||
− | * | + | '''Producción máxima''' |
− | * 300 gramos de [[ | + | * 40.000 gramos |
− | + | ||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 300 gramos de [[pan]] | ||
+ | * 200 gramos de [[trucha horneada]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{cuchillo}} | * {{cuchillo}} | ||
− | |||
− | |||
− | === | + | ---- |
+ | ===Preparar leberwurst=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 900 gramos de [[leberwurst]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 72.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 850 gramos de [[salchicha de res]] | ||
+ | * 50 gramos de [[pickles]] | ||
+ | * 20 gramos de [[eneldo]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer lokum=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[lokum (es)|lokum]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1200 gramos de [[harina de maíz]] | ||
+ | * 300 gramos de [[miel]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Cocinar fideos de arroz=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 3000 gramos de [[fideos de arroz]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 240.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2650 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 150 gramos de [[huevos]] | ||
+ | * 85 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 400 gramos de [[agua]] | ||
+ | * 15 gramos de [[propano]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Hornillo de gas]] | ||
+ | * [[Rodillo de cocina]] | ||
+ | * {{Cuchillo}} | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | * [[Mortero y mano de mortero de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pasta gourmet=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar pasta gourmet (Harina de centeno)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 3000 gramos de [[pasta gourmet]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 240.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2600 gramos de [[harina de centeno]] | ||
+ | * 200 gramos de [[huevos]] | ||
+ | * 85 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 400 gramos de [[agua]] | ||
+ | * 15 gramos de [[propano]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Hornillo de gas]] | ||
+ | * [[Rodillo de cocina]] | ||
+ | * {{Cuchillo}} | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====Cocinar pasta gourmet (Harina de trigo y cebada)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 3000 gramos de [[pasta gourmet]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 240.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1300 gramos de [[harina de trigo]] | ||
+ | * 1300 gramos de [[cebada]] | ||
+ | * 200 gramos de [[huevos]] | ||
+ | * 85 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 400 gramos de [[agua]] | ||
+ | * 15 gramos de [[propano]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Hornillo de gas]] | ||
+ | * [[Rodillo de cocina]] | ||
+ | * {{Cuchillo}} | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | * [[Mortero y mano de mortero de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====Cocinar pasta gourmet (Harina de sorgo y harina de maíz)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 3000 gramos de [[pasta gourmet]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 240.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2450 gramos de [[harina de sorgo]] | ||
+ | * 150 gramos de [[harina de maíz]] | ||
+ | * 200 gramos de [[huevos]] | ||
+ | * 85 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 400 gramos de [[agua]] | ||
+ | * 15 gramos de [[propano]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Hornillo de gas]] | ||
+ | * [[Rodillo de cocina]] | ||
+ | * {{Cuchillo}} | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Cocinar pasta simple=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 3000 gramos de [[pasta simple]] | ||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 240.000 gramos | |
− | + | ||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 2600 gramos de [[harina de trigo]] | |
− | + | * 200 gramos de [[huevos]] | |
− | * | + | * 400 gramos de [[agua]] |
− | + | * 15 gramos de [[propano]] | |
− | + | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[Hornillo de gas]] | ||
+ | * [[Rodillo de cocina]] | ||
+ | * {{Cuchillo}} | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Hacer pay de queso con fresas=== | ||
− | + | '''Producción diaria''' | |
− | + | * 500 gramos de [[pay de queso con fresas]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Producción máxima''' | |
− | + | * 40.000 gramos | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
− | + | * 370 gramos de [[queso]] | |
− | + | * 30 gramos de [[huevos]] | |
− | + | * 100 gramos de [[fresas]] | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | + | * {{Olla}} | |
− | + | [[category:preparación de comida]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:15, 10 October 2018
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Moler granos de café
- 1.2 Hacer croissants
- 1.3 Hacer patatas fritas
- 1.4 Hacer gachas de maíz
- 1.5 Hacer masa
- 1.6 Hacer arroz con leche
- 1.7 Mezclar cuscús
- 1.8 Mezclar ensalada de frutas
- 1.9 Mezclar granola
- 1.10 Mezclar ensalada de patatas
- 1.11 Preparar albóndigas de arroz
- 1.12 Exprimir zumo de limón
- 1.13 Preparar ensalada
- 1.14 Preparar piernik
- 1.15 Hacer emparedados de queso
- 1.16 Hacer emparedados de pescado
- 1.17 Preparar leberwurst
- 1.18 Hacer lokum
- 1.19 Cocinar fideos de arroz
- 1.20 Pasta gourmet
- 1.21 Cocinar pasta simple
- 1.22 Hacer pay de queso con fresas
Proyectos
Número máximo de trabajadores: 2 (4 para ensalada de frutas, patatas fritas, albóndigas de arroz, ensalada y ensalada de patatas. 1 para moler granos de café.)
Moler granos de café
Producción diaria
- 1.000 gramos de café molido
Producción máxima
- 80.000 gramos
Recursos necesarios
- 1.000 gramos de granos de café
Herramientas necesarias
Hacer croissants
Producción diaria
- 500 gramos de croissants
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de masa
Herramientas necesarias
Hacer patatas fritas
Producción diaria
- 2000 gramos de patatas fritas
Producción máxima
- 160.000 gramos
Recursos necesarios
- 2000 gramos de patatas horneadas
- 50 gramos de sal
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hacer gachas de maíz
Producción diaria
- 450 gramos de gachas de maíz
Producción máxima
- 36.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hacer masa
Producción diaria
- 1.500 gramos de masa
Producción máxima
- 120.000 gramos
Recursos necesarios
- 1.600 gramos de harina de trigo
Herramientas necesarias
Hacer arroz con leche
Producción diaria
- 700 gramos de arroz con leche
Producción máxima
- 56.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Mezclar cuscús
Producción diaria
- 300 gramos de cuscús
Producción máxima
- 24.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de harina de sorgo
Herramientas necesarias
Mezclar ensalada de frutas
Producción diaria
- 600 gramos de ensalada de frutas
Producción máxima
- 48.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Mezclar granola
Producción diaria
- 1.000 gramos de granola
Producción máxima
- 80.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Mezclar ensalada de patatas
Producción diaria
- 2.000 gramos de ensalada de patatas
Producción máxima
- 160.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Preparar albóndigas de arroz
Producción diaria
- 2.600 gramos de albóndigas de arroz
Producción máxima
- 208.000 gramos
Recursos necesarios
- 2.600 gramos de arroz al vapor
- 40 gramos de sal
Herramientas necesarias
- Ninguna
Exprimir zumo de limón
Producción diaria
- 90 gramos de zumo de limón
Producción máxima
- 7.200 gramos
Recursos necesarios
- 180 gramos de limones
Herramientas necesarias
- Ninguna
Preparar ensalada
Producción diaria
- 700 gramos de ensalada
Producción máxima
- 56.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de espinaca
- 200 gramos de tomates
- 200 gramos de zanahorias
Herramientas necesarias
Preparar piernik
Producción diaria
- 125 gramos de piernik
Producción máxima
- 10.000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de pan de jengibre
- 25 gramos de pasas
- 50 gramos de mermelada de frambuesa
Herramientas necesarias
Hacer emparedados de queso
Producción diaria
- 300 gramos de emparedado de queso
Producción máxima
- 24.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Hacer emparedados de pescado
Hacer emparedados de pescado de bacalao horneado
Producción diaria
- 500 gramos de emparedado de pescado
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de pan
- 200 gramos de bacalao horneado
Herramientas necesarias
Hacer emparedados de pescado de salmón horneado
Producción diaria
- 500 gramos de emparedado de pescado
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de pan
- 200 gramos de salmón horneado
Herramientas necesarias
Hacer emparedados de pescado de lucio horneado
Producción diaria
- 500 gramos de emparedado de pescado
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de pan
- 200 gramos de lucio horneado
Herramientas necesarias
Hacer emparedados de pescado de trucha horneada
Producción diaria
- 500 gramos de emparedado de pescado
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de pan
- 200 gramos de trucha horneada
Herramientas necesarias
Preparar leberwurst
Producción diaria
- 900 gramos de leberwurst
Producción máxima
- 72.000 gramos
Recursos necesarios
- 850 gramos de salchicha de res
- 50 gramos de pickles
- 20 gramos de eneldo
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hacer lokum
Producción diaria
- 1500 gramos de lokum
Producción máxima
- 120.000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de harina de maíz
- 300 gramos de miel
Herramientas necesarias
- Ninguna
Cocinar fideos de arroz
Producción diaria
- 3000 gramos de fideos de arroz
Producción máxima
- 240.000 gramos
Recursos necesarios
- 2650 gramos de arroz
- 150 gramos de huevos
- 85 gramos de aceite de oliva
- 400 gramos de agua
- 15 gramos de propano
Herramientas necesarias
- Hornillo de gas
- Rodillo de cocina
- Cuchillo, cuchillo de hueso o cuchillo de bronce
- olla de piedra, de acero o de cobre
- Mortero y mano de mortero de piedra
Pasta gourmet
Cocinar pasta gourmet (Harina de centeno)
Producción diaria
- 3000 gramos de pasta gourmet
Producción máxima
- 240.000 gramos
Recursos necesarios
- 2600 gramos de harina de centeno
- 200 gramos de huevos
- 85 gramos de aceite de oliva
- 400 gramos de agua
- 15 gramos de propano
Herramientas necesarias
- Hornillo de gas
- Rodillo de cocina
- Cuchillo, cuchillo de hueso o cuchillo de bronce
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar pasta gourmet (Harina de trigo y cebada)
Producción diaria
- 3000 gramos de pasta gourmet
Producción máxima
- 240.000 gramos
Recursos necesarios
- 1300 gramos de harina de trigo
- 1300 gramos de cebada
- 200 gramos de huevos
- 85 gramos de aceite de oliva
- 400 gramos de agua
- 15 gramos de propano
Herramientas necesarias
- Hornillo de gas
- Rodillo de cocina
- Cuchillo, cuchillo de hueso o cuchillo de bronce
- olla de piedra, de acero o de cobre
- Mortero y mano de mortero de piedra
Cocinar pasta gourmet (Harina de sorgo y harina de maíz)
Producción diaria
- 3000 gramos de pasta gourmet
Producción máxima
- 240.000 gramos
Recursos necesarios
- 2450 gramos de harina de sorgo
- 150 gramos de harina de maíz
- 200 gramos de huevos
- 85 gramos de aceite de oliva
- 400 gramos de agua
- 15 gramos de propano
Herramientas necesarias
- Hornillo de gas
- Rodillo de cocina
- Cuchillo, cuchillo de hueso o cuchillo de bronce
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar pasta simple
Producción diaria
- 3000 gramos de pasta simple
Producción máxima
- 240.000 gramos
Recursos necesarios
- 2600 gramos de harina de trigo
- 200 gramos de huevos
- 400 gramos de agua
- 15 gramos de propano
Herramientas necesarias
- Hornillo de gas
- Rodillo de cocina
- Cuchillo, cuchillo de hueso o cuchillo de bronce
- olla de piedra, de acero o de cobre
Hacer pay de queso con fresas
Producción diaria
- 500 gramos de pay de queso con fresas
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre