Difference between revisions of "Motocykl crossowy"
From Cantr II Wiki
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy silnikowe| | |
− | == | + | weight vehicle=?| |
− | + | passengers=1| | |
+ | weight=70200| | ||
+ | single=8860| | ||
+ | surfaces=[[ścieżka]]| | ||
+ | speed=0,7| | ||
+ | weight effect=5000| | ||
+ | fuel=0,05 - 0,15 | ||
+ | }} | ||
− | + | <font size="3px">([[Dirt motorcycle]])</font> | |
− | + | ==Zastosowanie== | |
− | + | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. Jako jeden z nielicznych pojazdów silnikowych może się poruszać po [[Ścieżka|ścieżce]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Budowa== | |
− | |||
− | |||
− | : | + | '''Czas:''' 2 dni |
− | |||
− | : | + | '''Materiały:''' ''nie'' |
− | == Dane techniczne == | + | '''Części:''' |
− | + | * [[opona motocyklowa]] - 2 szt. | |
− | + | * [[rama motocykla crossowego]] - 1 szt. | |
− | + | ||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[klucz nasadowy]] | ||
+ | * [[śrubokręt]] | ||
+ | |||
+ | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja pojazdów|produkcja pojazdów]] | ||
+ | |||
+ | ===Silnik=== | ||
+ | |||
+ | [[Silnik motocyklowy]] | ||
+ | |||
+ | ==Dane techniczne:== | ||
+ | |||
+ | '''[[Ładowność]]:''' ''(mała)'' | ||
+ | |||
+ | '''[[Prędkość]]:''' ''(56 jednostek)'' | ||
+ | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | ||
+ | pathempty=44|pathfull=42| | ||
+ | sandempty=58|sandfull=56| | ||
+ | pavedempty=83|pavedfull=81| | ||
+ | highempty=128|highfull=126| | ||
+ | expressempty=184|expressfull=182| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do [[pojazdy]] | ||
+ | |||
+ | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] [[category:pojazdy silnikowe]] |
Revision as of 08:19, 3 June 2007
|
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. Jako jeden z nielicznych pojazdów silnikowych może się poruszać po ścieżce.
Budowa
Czas: 2 dni
Materiały: nie
Części:
- opona motocyklowa - 2 szt.
- rama motocykla crossowego - 1 szt.
Narzędzia:
Urządzenia: nie
Umiejętność: produkcja pojazdów
Silnik
Dane techniczne:
Ładowność: (mała)
Prędkość: (56 jednostek)
Prędkość pojazdów lądowych (pixel/godzina) | ||
---|---|---|
Rodzaj drogi | Max | Min |
Ścieżka | 44 | 42 |
Droga gruntowa | 58 | 56 |
Droga brukowana | 83 | 81 |
Szosa | 128 | 126 |
Autostrada | 184 | 182 |
Max: prędkość maksymalna bez ładunku tylko z kierowcą.
Min: prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem. |
Powrót do pojazdy