Difference between revisions of "Żywność"
From Cantr II Wiki
m |
Psychowico (talk | contribs) (→Lista uzdrawiającej żywności) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
==Lista uzdrawiającej żywności== | ==Lista uzdrawiającej żywności== | ||
− | *[[banany]] ang. [[bananas]] - 1%=56g, 100g=1,8% | + | *[[banany]] ang. [[bananas]] - 1%=56g, 100g=1,8%, r=14.7% |
− | *[[cebule]] ang. [[onions]] - 1%=67g, 100g=1,5% | + | *[[cebule]] ang. [[onions]] - 1%=67g, 100g=1,5%, r=19.4% |
− | *[[cukier]] ang. [[sugar]] - 1%=625g, 100g=0,16% | + | *[[cukier]] ang. [[sugar]] - 1%=625g, 100g=0,16%, r=0.72% |
*[[gotowane jajka]] ang. [[boiled eggs]] - 1%=13g, 100g=7,5% | *[[gotowane jajka]] ang. [[boiled eggs]] - 1%=13g, 100g=7,5% | ||
− | *[[grzyby]] ang. [[mushrooms]] - 1%=88g, 100g=1,14% | + | *[[grzyby]] ang. [[mushrooms]] - 1%=88g, 100g=1,14%, r=2.27% |
− | *[[jabłka]] ang. [[apples]] - 1%=88g, 100g=1,14% | + | *[[jabłka]] ang. [[apples]] - 1%=88g, 100g=1,14%, r=2.27% |
− | *[[jagody]] ang. [[blueberries]] - 1%=111g, 100g=0,9% | + | *[[jagody]] ang. [[blueberries]] - 1%=111g, 100g=0,9%, r=1.8% |
*[[jajecznica]] ang. [[scrambled eggs]] - 1%=12,5g, 100g=8% | *[[jajecznica]] ang. [[scrambled eggs]] - 1%=12,5g, 100g=8% | ||
− | *[[jeżyny]] ang. [[blackberries]] - 1%=91g, 100g=1,1% | + | *[[jeżyny]] ang. [[blackberries]] - 1%=91g, 100g=1,1%, r=2.47% |
− | *[[kokosy]] ang. [[coconuts]] - 1%=33,3g, 100g=3% | + | *[[kokosy]] ang. [[coconuts]] - 1%=33,3g, 100g=3%, r=4.5% |
*[[lody]] ang. [[ice cream]] - 1%=33,3g, 100g=3% | *[[lody]] ang. [[ice cream]] - 1%=33,3g, 100g=3% | ||
− | *[[orzechy]] ang. [[nuts]] - 1%=54g, 100g=1,86% | + | *[[orzechy]] ang. [[nuts]] - 1%=54g, 100g=1,86%, r=9.26% |
− | *[[papaje]] ang. [[papayas]] - 1%=35g, 100g=2,84% | + | *[[papaje]] ang. [[papayas]] - 1%=35g, 100g=2,84%, r=4.28% |
− | *[[pomidory]] ang. [[tomatos]] - 1%=132g, 100g=0,76% | + | *[[pomidory]] ang. [[tomatos]] - 1%=132g, 100g=0,76%, r=5.97% |
*[[popcorn(pl)|popcorn]] ang. [[popcorn]] - 1%=56g, 100g=1,8% | *[[popcorn(pl)|popcorn]] ang. [[popcorn]] - 1%=56g, 100g=1,8% | ||
*[[sałatka]] ang. [[salad]] - 1%=33g, 100g=1,52% | *[[sałatka]] ang. [[salad]] - 1%=33g, 100g=1,52% | ||
− | *[[szpinak]] ang. [[spinage]] - 1%=167g, 100g=0,6% | + | *[[szpinak]] ang. [[spinage]] - 1%=167g, 100g=0,6%, r=10.29% |
− | *[[trawa]] ang. [[grass]] - 1%=500g, 100g=0,2% | + | *[[trawa]] ang. [[grass]] - 1%=500g, 100g=0,2%, r=4% |
− | *[[winogrona]] ang. [[grapes]] - 1%=45g, 100g=2,24% | + | *[[winogrona]] ang. [[grapes]] - 1%=45g, 100g=2,24%, r=3.33% |
− | *[[wodorosty]] ang. [[seaweed]] - 1%=167g, 100g=0,6% | + | *[[wodorosty]] ang. [[seaweed]] - 1%=167g, 100g=0,6%, r=0.81% |
+ | |||
+ | * r - hp wyleczone po dniu zbierania najlepszym narzędziem |
Revision as of 09:23, 6 June 2013
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Powrót do: wyposażenie, surowce
Żywność służy do regeneracji sił. Jadalna żywność musi być spożywana codziennie, by postać nie umarła z głodu. Uzdrawiająca żywność regeneruje zdrowie, stracone w wyniku walk.
Contents
Lista jadalnej żywności
Żywność nieprzetworzona
- dynie ang. pumpkins (111g dziennie)
- jagody ang. blueberries (133g dziennie)
- jeżyny ang. blackberries (? g dziennie)
- marchewki ang. carrots (117g dziennie)
- kapusta ang. curly kale (153g dziennie)
- ryż ang. rice (166g dziennie)
- oliwki ang. olives (125g dziennie)
- szparagi ang. asparagus (119g dziennie)
- szpinak ang. spinage (136g dziennie)
- wodorosty ang. seaweed (135g dziennie)
- ziemniaki ang. potatoes (200g dziennie)
Żywność przetworzona
- chleb ang. bread (47g dziennie)
- chleb sorgowy ang. sorghum bread (43g dziennie)
- chleb żytni ang. rye bread (58g dziennie)
- ciastka ryżowe ang. rice cakes (70g dziennie)
- dorsz pieczony ang. baked cod (40g dziennie)
- dorsz solony ang. salted cod (28g dziennie)
- dorsz wędzony ang. smoked cod (33g dziennie)
- łosoś pieczony ang. baked salmon
- łosoś solony ang. salted salmon
- łosoś wędzony ang. smoked salmon
- mięso gotowane ang. cooked meat (25g dziennie)
- mięso pieczone ang. grilled meat (28g dziennie)
- mięso solone ang. salted meat (20g dziennie)
- mięso suszone ang. meat jerky (22g dziennie)
- mięso wędzone ang. smoked meat (22g dziennie)
- pizza ang. pizza (20g dziennie)
- precle ang. pretzels (30g dziennie)
- pstrąg tęczowy pieczony ang. baked trout
- pstrąg solony ang. salted trout
- pstrąg wędzony ang. smoked trout
- sałatka ang. salad (33g dziennie)
- sałatka ziemniaczana ang. potato salad (55g dziennie)
- ser ang. cheese (35g dziennie)
- sushi z mięsa ang. sushi (95g dziennie)
- sushi z ryby ang. sushi (fish) (95g dziennie)
- szczupak pieczony ang. baked pike
- szczupak solony ang. salted pike
- szczupak wędzony ang. smoked pike
- twaróg ang. cheese curds (100g dziennie)
Lista uzdrawiającej żywności
- banany ang. bananas - 1%=56g, 100g=1,8%, r=14.7%
- cebule ang. onions - 1%=67g, 100g=1,5%, r=19.4%
- cukier ang. sugar - 1%=625g, 100g=0,16%, r=0.72%
- gotowane jajka ang. boiled eggs - 1%=13g, 100g=7,5%
- grzyby ang. mushrooms - 1%=88g, 100g=1,14%, r=2.27%
- jabłka ang. apples - 1%=88g, 100g=1,14%, r=2.27%
- jagody ang. blueberries - 1%=111g, 100g=0,9%, r=1.8%
- jajecznica ang. scrambled eggs - 1%=12,5g, 100g=8%
- jeżyny ang. blackberries - 1%=91g, 100g=1,1%, r=2.47%
- kokosy ang. coconuts - 1%=33,3g, 100g=3%, r=4.5%
- lody ang. ice cream - 1%=33,3g, 100g=3%
- orzechy ang. nuts - 1%=54g, 100g=1,86%, r=9.26%
- papaje ang. papayas - 1%=35g, 100g=2,84%, r=4.28%
- pomidory ang. tomatos - 1%=132g, 100g=0,76%, r=5.97%
- popcorn ang. popcorn - 1%=56g, 100g=1,8%
- sałatka ang. salad - 1%=33g, 100g=1,52%
- szpinak ang. spinage - 1%=167g, 100g=0,6%, r=10.29%
- trawa ang. grass - 1%=500g, 100g=0,2%, r=4%
- winogrona ang. grapes - 1%=45g, 100g=2,24%, r=3.33%
- wodorosty ang. seaweed - 1%=167g, 100g=0,6%, r=0.81%
- r - hp wyleczone po dniu zbierania najlepszym narzędziem