Difference between revisions of "Barbacoa pequeña"
Draco Alivi (talk | contribs) |
Draco Alivi (talk | contribs) m |
||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 56: | Line 56: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
---- | ---- | ||
+ | ===Encender una hoguera=== | ||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 5 gramos de [[carbón vegetal]] | ||
+ | * Proyecto automático | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 50 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===Espárragos=== | ===Espárragos=== | ||
====Asar espárragos (madera)==== | ====Asar espárragos (madera)==== | ||
Line 73: | Line 85: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | + | ||
+ | |||
====Asar espárragos (estiércol)==== | ====Asar espárragos (estiércol)==== | ||
''Grilling asparagus (dung)'' | ''Grilling asparagus (dung)'' | ||
Line 107: | Line 120: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | + | ||
+ | |||
====Asar zanahorias (estiércol) ==== | ====Asar zanahorias (estiércol) ==== | ||
''Roasting carrots (dung)'' | ''Roasting carrots (dung)'' | ||
Line 141: | Line 155: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
+ | |||
====Cuajar leche (olla) (estiércol)==== | ====Cuajar leche (olla) (estiércol)==== | ||
''Curdling Milk (pot) (dung)'' | ''Curdling Milk (pot) (dung)'' | ||
Line 176: | Line 191: | ||
* [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
− | + | ||
====Cocinar tortillas (estiércol)==== | ====Cocinar tortillas (estiércol)==== | ||
''Cooking tortillas (dung)'' | ''Cooking tortillas (dung)'' | ||
Line 211: | Line 226: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
====Cocinar potaje (olla) (estiércol)==== | ====Cocinar potaje (olla) (estiércol)==== | ||
Line 249: | Line 264: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
+ | |||
====Guisar carne y verduras (olla) (madera)==== | ====Guisar carne y verduras (olla) (madera)==== | ||
''Stewing meat and vegetables (pot) (wood)'' | ''Stewing meat and vegetables (pot) (wood)'' | ||
Line 267: | Line 283: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
+ | |||
====Guisar carne y cebada (olla) (estiércol)==== | ====Guisar carne y cebada (olla) (estiércol)==== | ||
''Stewing meat and barley (pot) (dung)'' | ''Stewing meat and barley (pot) (dung)'' | ||
'''Producción (fija)''' | '''Producción (fija)''' | ||
− | * | + | * 1000 gramos de [[guiso]] |
'''Trabajo necesario''' | '''Trabajo necesario''' | ||
Line 284: | Line 301: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
+ | |||
====Guisar carne y verduras (olla) (estiércol)==== | ====Guisar carne y verduras (olla) (estiércol)==== | ||
''Stewing meat and vegetables (pot) (dung)'' | ''Stewing meat and vegetables (pot) (dung)'' | ||
'''Producción (fija)''' | '''Producción (fija)''' | ||
− | * | + | * 1000 gramos de [[guiso]] |
'''Trabajo necesario''' | '''Trabajo necesario''' | ||
Line 320: | Line 338: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
− | + | ||
====Hornear panqueques (estiércol)==== | ====Hornear panqueques (estiércol)==== | ||
Line 355: | Line 373: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
+ | |||
====Hervir huevos (olla) (estiércol)==== | ====Hervir huevos (olla) (estiércol)==== | ||
Line 371: | Line 390: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
===Huevos revueltos=== | ===Huevos revueltos=== | ||
Line 389: | Line 409: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
+ | |||
====Cocinar huevos revueltos (estiércol)==== | ====Cocinar huevos revueltos (estiércol)==== | ||
Line 425: | Line 446: | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
− | + | ||
====Cocinar puré de patatas (olla) (estiércol)==== | ====Cocinar puré de patatas (olla) (estiércol)==== | ||
''Cooking mashed potatoes (pot) (dung)'' | ''Cooking mashed potatoes (pot) (dung)'' | ||
Line 443: | Line 464: | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Haggis=== | ||
+ | ====Cocinar haggis (madera)==== | ||
+ | ''Cooking haggis (wood)'' | ||
+ | |||
+ | '''Producción (fija)''' | ||
+ | * 800 gramos de [[haggis (es)|haggis]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[carne de carnero]] | ||
+ | * 200 gramos de [[cebada]] | ||
+ | * 100 gramos de [[huesos grandes]] | ||
+ | * 150 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Cocinar haggis (estiércol seco)==== | ||
+ | ''Cooking haggis (dried dung)'' | ||
+ | |||
+ | '''Producción (fija)''' | ||
+ | * 800 gramos de [[haggis (es)|haggis]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[carne de carnero]] | ||
+ | * 200 gramos de [[cebada]] | ||
+ | * 100 gramos de [[huesos grandes]] | ||
+ | * 300 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
---- | ---- | ||
===Carne asada=== | ===Carne asada=== | ||
Line 449: | Line 508: | ||
'''Producción (fija)''' | '''Producción (fija)''' | ||
− | * | + | * 225 gramos de [[carne asada]] |
'''Trabajo necesario''' | '''Trabajo necesario''' | ||
Line 455: | Line 514: | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * | + | * 250 gramos de [[carne]] |
− | * | + | * 150 gramos de [[madera]] |
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
Line 466: | Line 525: | ||
'''Producción (fija)''' | '''Producción (fija)''' | ||
− | * | + | * 225 gramos de [[carne asada]] |
'''Trabajo necesario''' | '''Trabajo necesario''' | ||
− | * | + | * 1 días |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * | + | * 250 gramos de [[carne]] |
− | * | + | * 200 gramos de [[estiércol seco]] |
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
Line 479: | Line 538: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
===Carne cocida=== | ===Carne cocida=== | ||
====Cocinar carne (olla) (madera)==== | ====Cocinar carne (olla) (madera)==== | ||
Line 549: | Line 609: | ||
* {{olla}} | * {{olla}} | ||
+ | ---- | ||
===Keema=== | ===Keema=== | ||
====Cocinar keema (estiércol seco)==== | ====Cocinar keema (estiércol seco)==== | ||
'''Producción''' | '''Producción''' | ||
− | * 800 gramos de [[keema]] | + | * 800 gramos de [[keema (es)|keema]] |
'''Trabajo necesario''' | '''Trabajo necesario''' | ||
Line 564: | Line 625: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
* [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] | * [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Caramelo=== | ||
+ | ====Hacer caramelo (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 700 gramos de [[caramelo]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 700 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | * 100 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Hacer caramelo (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 700 gramos de [[caramelo]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 700 gramos de [[azúcar]] | ||
+ | * 300 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Caramelo de maple=== | ||
+ | ====Hacer caramelo de maple (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 200 gramos de [[caramelo de maple]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[jarabe de arce]] | ||
+ | * 50 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Hacer caramelo de maple (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 200 gramos de [[caramelo de maple]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[jarabe de arce]] | ||
+ | * 100 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Palanqueta=== | ||
+ | ====Hacer palanqueta (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[palanqueta]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 800 gramos de [[miel]] | ||
+ | * 500 gramos de [[nueces]] | ||
+ | * 200 gramos de [[leche]] | ||
+ | * 100 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] | ||
+ | |||
+ | ====Hacer palanqueta (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[palanqueta]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 800 gramos de [[miel]] | ||
+ | * 500 gramos de [[nueces]] | ||
+ | * 200 gramos de [[leche]] | ||
+ | * 300 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Sopa de calabaza=== | ||
+ | ====Cocinar sopa de calabaza (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[sopa de calabaza]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1000 gramos de [[calabazas]] | ||
+ | * 500 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 200 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar sopa de calabaza (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[sopa de calabaza]] | ||
+ | |||
+ | '''Trabajo necesario''' | ||
+ | * 1 día | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 1000 gramos de [[calabazas]] | ||
+ | * 500 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 500 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Arroz frito con carne=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar arroz frito con carne (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 800 gramos de [[arroz frito con carne]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 64000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 400 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 200 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar arroz frito con carne (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 800 gramos de [[arroz frito con carne]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 64000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 400 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 400 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Arroz frito con vegetales=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar arroz frito con vegetales (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 800 gramos de [[arroz frito con vegetales]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 64000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 400 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 200 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar arroz frito con vegetales (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 800 gramos de [[arroz frito con vegetales]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 64000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[arroz]] | ||
+ | * 400 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 400 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * [[sartén]] o [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Brochetas de champiñones=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar brochetas de champiñones (madera)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 700 gramos de [[brochetas de champiñones]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 56000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 200 gramos de [[champiñones]] | ||
+ | * 100 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar brochetas de champiñones (estiércol seco)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 700 gramos de [[brochetas de champiñones]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 56000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 500 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 200 gramos de [[champiñones]] | ||
+ | * 200 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pasta simple=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar pasta simple (madera)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1000 gramos de [[pasta simple]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 80000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 950 gramos de [[pasta (es)|pasta]] | ||
+ | * 50 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 100 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar pasta simple (estiércol seco)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1000 gramos de [[pasta simple]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 80000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 950 gramos de [[pasta (es)|pasta]] | ||
+ | * 50 gramos de [[aceite de oliva]] | ||
+ | * 200 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Pollo con fideos=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar pollo con fideos (madera)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[pollo con fideos]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 800 gramos de [[fideos de arroz]] | ||
+ | * 500 gramos de [[carne de ave]] | ||
+ | * 200 gramos de [[champiñones]] | ||
+ | * 150 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar pollo con fideos (estiércol seco)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[pollo con fideos]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 800 gramos de [[fideos de arroz]] | ||
+ | * 500 gramos de [[carne de ave]] | ||
+ | * 200 gramos de [[champiñones]] | ||
+ | * 300 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Tallarines con espinacas=== | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar tallarines con espinacas (madera)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[tallarines con espinacas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 750 gramos de [[pasta (es)|pasta]] | ||
+ | * 500 gramos de [[espinacas]] | ||
+ | * 250 gramos de [[queso]] | ||
+ | * 150 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ====Cocinar tallarines con espinacas (estiércol seco)==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 1500 gramos de [[tallarines con espinacas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 120000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 750 gramos de [[pasta (es)|pasta]] | ||
+ | * 500 gramos de [[espinacas]] | ||
+ | * 250 gramos de [[queso]] | ||
+ | * 300 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{olla}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[category:preparación de comida]] |
Latest revision as of 12:53, 18 July 2017
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Una barbacoa pequeña es usada para cocinar (usando madera o estiércol seco como combustible), para secar estiércol y para hacer preparado de cera
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Secar estiércol
- 1.2 Hacer preparado de cera
- 1.3 Encender una hoguera
- 1.4 Espárragos
- 1.5 Zanahorias
- 1.6 Leche
- 1.7 Tortillas
- 1.8 Potaje
- 1.9 Guiso
- 1.10 Panqueques
- 1.11 Huevos hervidos
- 1.12 Huevos revueltos
- 1.13 Patatas
- 1.14 Haggis
- 1.15 Carne asada
- 1.16 Carne cocida
- 1.17 Pasta de arroz
- 1.18 Keema
- 1.19 Caramelo
- 1.20 Caramelo de maple
- 1.21 Palanqueta
- 1.22 Sopa de calabaza
- 1.23 Arroz frito con carne
- 1.24 Arroz frito con vegetales
- 1.25 Brochetas de champiñones
- 1.26 Pasta simple
- 1.27 Pollo con fideos
- 1.28 Tallarines con espinacas
Proyectos
Máxima cantidad de trabajadores: 2 (1 para proyectos que necesitan una olla)
Secar estiércol
Drying dung
Producción diaria
- 800 gramos de estiércol seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de estiércol
Herramientas necesarias
- ninguna
Hacer preparado de cera
Forming wax
Producción (fija)
- 80 gramos de preparado de cera
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 100 gramos de cera de abejas
- 40 gramos de resina
- 20 gramos de madera
Herramientas necesarias
- ninguna
Encender una hoguera
Producción
- 5 gramos de carbón vegetal
- Proyecto automático
Recursos necesarios
- 50 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Espárragos
Asar espárragos (madera)
Grilling asparagus (wood)
Producción (fija)
- 550 gramos de espárragos asados
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 550 gramos de espárragos
- 300 gramos de madera
Herramientas necesarias
- ninguna
Asar espárragos (estiércol)
Grilling asparagus (dung)
Producción (fija)
- 550 gramos de espárragos asados
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 550 gramos de espárragos
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Zanahorias
Asar zanahorias (madera)
Roasting carrots (wood)
Producción (fija)
- 800 gramos de zanahorias asadas
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 800 gramos de zanahorias
- 300 gramos de madera
Herramientas necesarias
- ninguna
Asar zanahorias (estiércol)
Roasting carrots (dung)
Producción (fija)
- 800 gramos de zanahorias asadas
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 800 gramos de zanahorias
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Leche
Cuajar leche (olla) (madera)
Curdling milk (pot) (wood)
Producción diaria
- 550 gramos de requesón
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cuajar leche (olla) (estiércol)
Curdling Milk (pot) (dung)
Producción diaria
- 550 gramos de requesón
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de leche
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Tortillas
Cocinar tortillas (madera)
Cooking tortillas (wood)
Producción diaria
- 600 gramos de tortillas de maíz
Producción máxima
- 48000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de harina de maíz
- 200 gramos de madera
Herramientas necesarias
Cocinar tortillas (estiércol)
Cooking tortillas (dung)
Producción diaria
- 600 gramos de tortillas de maíz
Producción máxima
- 48000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de harina de maíz
- 500 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Potaje
Cocinar potaje (olla) (madera)
Cooking porridge (pot) (wood)
Producción (fija)
- 1000 gramos de potaje
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar potaje (olla) (estiércol)
Cooking porridge (pot) (dung)
Producción (fija)
- 1000gramos de potaje
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 900 gramos de cebada
- 100 gramos de leche
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guiso
Guisar carne y cebada (olla) (madera)
Stewing meat and barley (pot) (wood)
Producción (fija)
- 1000 gramos de guiso
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y verduras (olla) (madera)
Stewing meat and vegetables (pot) (wood)
Producción (fija)
- 1000gramos de guiso
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 300 gramos de patatas
- 200 gramos de zanahorias
- 750 gramos de madera
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y cebada (olla) (estiércol)
Stewing meat and barley (pot) (dung)
Producción (fija)
- 1000 gramos de guiso
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 500 gramos de cebada
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y verduras (olla) (estiércol)
Stewing meat and vegetables (pot) (dung)
Producción (fija)
- 1000 gramos de guiso
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 300 gramos de patatas
- 200 gramos de zanahorias
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Panqueques
Hornear panqueques (madera)
Baking pancakes (wood)
Producción (fija)
- 200 gramos de panqueques
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 200 gramos de harina de trigo
- 150 gramos de madera
Herramientas necesarias
Hornear panqueques (estiércol)
Baking pancakes (dung)
Producción (fija)
- 200 gramos de panqueques
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 200 gramos de harina de trigo
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Huevos hervidos
Hervir huevos (olla) (madera)
Boiling eggs (pot) (wood)
Producción diaria
- 90 gramos de huevos hervidos
Producción máxima
- 3600 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Hervir huevos (olla) (estiércol)
Boiling eggs (pot) (dung)
Producción diaria
- 90 gramos de huevos hervidos
Producción máxima
- 3600 gramos
Recursos necesarios
- 90 gramos de huevos
- 72 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Huevos revueltos
Cocinar huevos revueltos (madera)
Scrambling eggs (wood)
Producción diaria
- 48 gramos de huevos revueltos
Producción máxima
- 960 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cocinar huevos revueltos (estiércol)
Scrambling eggs (dung)
Producción diaria
- 48 gramos de huevos revueltos
Producción máxima
- 960 gramos
Recursos necesarios
- 60 gramos de huevos
- 53 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Patatas
Cocinar puré de patatas (olla) (madera)
Cooking mashed potatoes (pot) (wood)
Producción (fija)
- 2000 gramos de puré de patatas
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar puré de patatas (olla) (estiércol)
Cooking mashed potatoes (pot) (dung)
Producción (fija)
- 2000 gramos de puré de patatas
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 1600 gramos de patatas
- 400 gramos de leche
- 800 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Haggis
Cocinar haggis (madera)
Cooking haggis (wood)
Producción (fija)
- 800 gramos de haggis
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne de carnero
- 200 gramos de cebada
- 100 gramos de huesos grandes
- 150 gramos de madera
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar haggis (estiércol seco)
Cooking haggis (dried dung)
Producción (fija)
- 800 gramos de haggis
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne de carnero
- 200 gramos de cebada
- 100 gramos de huesos grandes
- 300 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Carne asada
Asar carne (madera)
Grilling meat (wood)
Producción (fija)
- 225 gramos de carne asada
Trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Asar carne (estiércol)
Grilling meat (dung)
Producción (fija)
- 225 gramos de carne asada
Trabajo necesario
- 1 días
Recursos necesarios
- 250 gramos de carne
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Carne cocida
Cocinar carne (olla) (madera)
