Difference between revisions of "Horno primitivo"
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
El '''horno primitivo''' es una máquina de bajo costo usada para cocinar comida (con [[madera]] o [[estiércol seco]] como combustible) o para secar [[estiércol]]. | El '''horno primitivo''' es una máquina de bajo costo usada para cocinar comida (con [[madera]] o [[estiércol seco]] como combustible) o para secar [[estiércol]]. | ||
− | |||
− | + | ==Proyectos== | |
− | |||
− | ''' | + | '''Cantidad máxima de trabajadores''': {{Inc2 (es)}} |
− | + | ---- | |
+ | ===Secar estiércol=== | ||
− | ''' | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 800 gramos de [[estiércol seco]] |
+ | * Proyecto automático | ||
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
+ | * 64.000 gramos | ||
− | + | '''Recursos necesarios''' | |
+ | * 1.000 gramos de [[estiércol]] | ||
− | + | '''Herramientas necesarias''' | |
− | + | * Ninguna | |
− | ''' | ||
---- | ---- | ||
− | ===Hornear pan (madera)=== | + | ===Pan=== |
+ | ====Hornear pan (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 500 gramos de [[pan]] | * 500 gramos de [[pan]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 40.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 500 gramos de [[harina de trigo]] | * 500 gramos de [[harina de trigo]] | ||
* 150 gramos de [[madera]] | * 150 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear | + | ====Hornear pan (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 500 gramos de [[pan]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 40.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 500 gramos de [[harina de trigo]] |
− | * 200 gramos de [[ | + | * 200 gramos de [[estiércol seco]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear pan de centeno (madera)=== | + | ===Pan de centeno=== |
+ | ====Hornear pan de centeno (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 400 gramos de [[pan de centeno]] | * 400 gramos de [[pan de centeno]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 400 gramos de [[harina de centeno]] | * 400 gramos de [[harina de centeno]] | ||
* 150 gramos de [[madera]] | * 150 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear pan de | + | ====Hornear pan de centeno (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
+ | * 400 gramos de [[pan de centeno]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[harina de centeno]] | ||
+ | * 200 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Pan de sorgo=== | ||
+ | ====Hornear pan de sorgo (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
* 600 gramos de [[pan de sorgo]] | * 600 gramos de [[pan de sorgo]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 48.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 600 gramos de [[harina de sorgo]] | * 600 gramos de [[harina de sorgo]] | ||
* 150 gramos de [[madera]] | * 150 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear | + | ====Hornear pan de sorgo (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 600 gramos de [[pan de sorgo]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 48.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 600 gramos de [[harina de sorgo]] |
+ | * 200 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Pan de maíz=== | ||
+ | ====Hornear pan de maíz (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 600 gramos de [[pan de maíz]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 48.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 550 gramos de [[harina de maíz]] | ||
+ | * 40 gramos de [[leche]] | ||
+ | * 10 gramos de [[huevos]] | ||
* 200 gramos de [[madera]] | * 200 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
+ | ---- | ||
+ | ====Hornear pan de maíz (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 600 gramos de [[pan de maíz]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 48.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 550 gramos de [[harina de maíz]] | ||
+ | * 40 gramos de [[leche]] | ||
+ | * 10 gramos de [[huevos]] | ||
+ | * 500 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
---- | ---- | ||
− | ===Hornear | + | ===Patatas horneadas=== |
+ | ====Hornear patatas (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 800 gramos de [[patatas horneadas]] | * 800 gramos de [[patatas horneadas]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 64.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 800 gramos de [[patatas]] | * 800 gramos de [[patatas]] | ||
* 125 gramos de [[madera]] | * 125 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear patatas ( | + | ====Hornear patatas (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 800 gramos de [[patatas horneadas]] | * 800 gramos de [[patatas horneadas]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 64.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 800 gramos de [[patatas]] | * 800 gramos de [[patatas]] | ||
* 166 gramos de [[estiércol seco]] | * 166 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
+ | ===Requesón=== | ||
+ | ====Cuajar leche (madera)==== | ||
− | + | '''Producción por día de trabajo''' | |
+ | * 250 gramos de [[requesón]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 20.000 gramos |
− | ''' | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 300 gramos de [[leche]] |
+ | * 100 gramos de [[madera]] | ||
− | '''Recursos | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
− | * | + | ---- |
+ | ====Cuajar leche (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 250 gramos de [[requesón]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 20.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 300 gramos de [[leche]] | ||
+ | * 133 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Bacalao horneado=== |
+ | ====Hornear bacalao (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[bacalao horneado]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[bacalao]] |
− | * | + | * 200 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ====Hornear bacalao (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[bacalao horneado]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[bacalao]] |
− | * | + | * 266 gramos de [[estiércol seco]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Salmón horneado=== |
+ | ====Hornear salmón (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[salmón horneado]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[salmón]] |
− | * | + | * 200 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
+ | ====Hornear salmón (estiércol seco)==== | ||
− | + | '''Producción por día de trabajo''' | |
+ | * 400 gramos de [[salmón horneado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[salmón]] | ||
+ | * 266 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | ''' | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
+ | ---- | ||
+ | ===Trucha horneada=== | ||
+ | ====Hornear trucha arcoiris (madera)==== | ||
− | '''Producción | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[trucha horneada]] |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | ''' | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[trucha arcoiris]] |
+ | * 200 gramos de [[madera]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
---- | ---- | ||
+ | ====Hornear trucha (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 400 gramos de [[trucha horneada]] | ||
− | + | '''Producción máxima''' | |
+ | * 32.000 gramos | ||
− | '''Producción por | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[trucha arcoiris]] |
+ | * 266 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Lucio horneado=== | ||
+ | ====Hornear lucio (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 400 gramos de [[lucio horneado]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[lucio]] |
− | * 200 gramos de [[ | + | * 200 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hornear | + | ====Hornear lucio (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * 400 gramos de [[ | + | * 400 gramos de [[lucio horneado]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * 400 gramos de [[ | + | * 400 gramos de [[lucio]] |
* 266 gramos de [[estiércol seco]] | * 266 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Carne cocida=== |
+ | ====Cocinar carne (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * 400 gramos de [[ | + | * 400 gramos de [[carne cocida]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 500 gramos de [[carne]] |
− | * | + | * 125 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ====Cocinar carne (estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 400 gramos de [[carne cocida]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 32.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 500 gramos de [[carne]] |
− | * | + | * 166 gramos de [[estiércol seco]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Arroz al vapor=== |
+ | ====Cocer arroz al vapor (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 1050 gramos de [[arroz al vapor]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 84.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 700 gramos de [[arroz]] |
− | * | + | * 125 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{Colador}} |
---- | ---- | ||
+ | ====Cocer arroz al vapor (estiércol seco)==== | ||
− | + | '''Producción por día de trabajo''' | |
+ | * 1050 gramos de [[arroz al vapor]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 84.000 gramos |
− | '''Producción | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 700 gramos de [[arroz]] |
+ | * 166 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{Colador}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Palomitas=== | ||
+ | ====Hacer palomitas (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 750 gramos de [[palomitas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 60.000 gramos | ||
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 750 gramos de [[maíz]] |
− | * | + | * 300 gramos de [[madera]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | ===Hacer palomitas (estiércol seco)=== | + | ====Hacer palomitas(estiércol seco)==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 750 gramos de [[palomitas]] | * 750 gramos de [[palomitas]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 60.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 750 gramos de [[maíz]] | * 750 gramos de [[maíz]] | ||
* 400 gramos de [[estiércol seco]] | * 400 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Pepitas=== |
+ | ====Hornear pepitas (madera)==== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 750 gramos de [[pepitas]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 60.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 750 gramos de [[calabazas]] |
− | * | + | * 50 gramos de [[sal]] |
+ | * 50 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * Ninguna | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Hornear pepitas (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 750 gramos de [[pepitas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 60.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 750 gramos de [[calabazas]] | ||
+ | * 50 gramos de [[sal]] | ||
+ | * 150 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
---- | ---- | ||
− | |||
− | '''Producción por | + | ===Guiso=== |
− | * | + | ====Estofar carne y vegetales (madera)==== |
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 400 gramos de [[guiso]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 120 gramos de [[patatas]] | ||
+ | * 80 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 125 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Estofar carne y vegetales (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 400 gramos de [[guiso]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 120 gramos de [[patatas]] | ||
+ | * 80 gramos de [[zanahorias]] | ||
+ | * 167 gramos de [[estiércol seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Estofar carne y cebada (madera)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 450 gramos de [[guiso]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 36.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 225 gramos de [[carne]] | ||
+ | * 225 gramos de [[cebada]] | ||
+ | * 125 gramos de [[madera]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{Olla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Estofar carne y cebada (estiércol seco)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 450 gramos de [[guiso]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 36.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 225 gramos de [[carne]] |
− | * | + | * 225 gramos de [[cebada]] |
+ | * 167 gramos de [[estiércol seco]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * {{ | + | * {{Olla}} |
+ | [[category:preparación de comida]] |
Latest revision as of 21:27, 2 September 2016
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
El horno primitivo es una máquina de bajo costo usada para cocinar comida (con madera o estiércol seco como combustible) o para secar estiércol.
Contents
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: Desconocido (medio)
Secar estiércol
Producción por día de trabajo
- 800 gramos de estiércol seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 64.000 gramos
Recursos necesarios
- 1.000 gramos de estiércol
Herramientas necesarias
- Ninguna
Pan
Hornear pan (madera)
Producción por día de trabajo
- 500 gramos de pan
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de harina de trigo
- 150 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear pan (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 500 gramos de pan
Producción máxima
- 40.000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de harina de trigo
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Pan de centeno
Hornear pan de centeno (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de pan de centeno
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de harina de centeno
- 150 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear pan de centeno (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de pan de centeno
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de harina de centeno
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Pan de sorgo
Hornear pan de sorgo (madera)
Producción por día de trabajo
- 600 gramos de pan de sorgo
Producción máxima
- 48.000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de harina de sorgo
- 150 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear pan de sorgo (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 600 gramos de pan de sorgo
Producción máxima
- 48.000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de harina de sorgo
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Pan de maíz
Hornear pan de maíz (madera)
Producción por día de trabajo
- 600 gramos de pan de maíz
Producción máxima
- 48.000 gramos
Recursos necesarios
- 550 gramos de harina de maíz
- 40 gramos de leche
- 10 gramos de huevos
- 200 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear pan de maíz (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 600 gramos de pan de maíz
Producción máxima
- 48.000 gramos
Recursos necesarios
- 550 gramos de harina de maíz
- 40 gramos de leche
- 10 gramos de huevos
- 500 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Patatas horneadas
Hornear patatas (madera)
Producción por día de trabajo
- 800 gramos de patatas horneadas
Producción máxima
- 64.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear patatas (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 800 gramos de patatas horneadas
Producción máxima
- 64.000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos de patatas
- 166 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Requesón
Cuajar leche (madera)
Producción por día de trabajo
- 250 gramos de requesón
Producción máxima
- 20.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Cuajar leche (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 250 gramos de requesón
Producción máxima
- 20.000 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de leche
- 133 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Bacalao horneado
Hornear bacalao (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de bacalao horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear bacalao (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de bacalao horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de bacalao
- 266 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Salmón horneado
Hornear salmón (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de salmón horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear salmón (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de salmón horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de salmón
- 266 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Trucha horneada
Hornear trucha arcoiris (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de trucha horneada
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de trucha arcoiris
- 200 gramos de madera
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear trucha (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de trucha horneada
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de trucha arcoiris
- 266 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Lucio horneado
Hornear lucio (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de lucio horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear lucio (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de lucio horneado
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de lucio
- 266 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Carne cocida
Cocinar carne (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Cocinar carne (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 166 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Arroz al vapor
Cocer arroz al vapor (madera)
Producción por día de trabajo
- 1050 gramos de arroz al vapor
Producción máxima
- 84.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cocer arroz al vapor (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 1050 gramos de arroz al vapor
Producción máxima
- 84.000 gramos
Recursos necesarios
- 700 gramos de arroz
- 166 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Palomitas
Hacer palomitas (madera)
Producción por día de trabajo
- 750 gramos de palomitas
Producción máxima
- 60.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hacer palomitas(estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 750 gramos de palomitas
Producción máxima
- 60.000 gramos
Recursos necesarios
- 750 gramos de maíz
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Pepitas
Hornear pepitas (madera)
Producción por día de trabajo
- 750 gramos de pepitas
Producción máxima
- 60.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- Ninguna
Hornear pepitas (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 750 gramos de pepitas
Producción máxima
- 60.000 gramos
Recursos necesarios
- 750 gramos de calabazas
- 50 gramos de sal
- 150 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- Ninguna
Guiso
Estofar carne y vegetales (madera)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de guiso
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de carne
- 120 gramos de patatas
- 80 gramos de zanahorias
- 125 gramos de madera
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Estofar carne y vegetales (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 400 gramos de guiso
Producción máxima
- 32.000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de carne
- 120 gramos de patatas
- 80 gramos de zanahorias
- 167 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Estofar carne y cebada (madera)
Producción por día de trabajo
- 450 gramos de guiso
Producción máxima
- 36.000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Estofar carne y cebada (estiércol seco)
Producción por día de trabajo
- 450 gramos de guiso
Producción máxima
- 36.000 gramos
Recursos necesarios
- 225 gramos de carne
- 225 gramos de cebada
- 167 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre