Difference between revisions of "Wózek rowerowy"
From Cantr II Wiki
| (8 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [ | + | {{InterwikiLink:BikeCart}} |
| − | + | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy lądowe bezsilnikowe| | |
| − | + | weight vehicle=2100| | |
| + | passengers=1| | ||
| + | weight=92500| | ||
| + | single=32320| | ||
| + | surfaces=[[ścieżka]]| | ||
| + | speed=0.32| | ||
| + | weight effect=5000| | ||
| + | }} | ||
| − | + | ==Zastosowanie== | |
| − | + | ||
| − | + | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami. | |
| − | + | ||
| − | + | ==Budowa== | |
| − | + | '''Czas:''' 6 dni | |
| − | + | ||
| − | + | '''Materiały:''' | |
| − | : | + | * [[drewno]] - 450 gram |
| − | + | * [[guma]] - 150 gram | |
| − | + | * [[stal]] - 500 gram | |
| − | Dane techniczne | + | * [[żelazo]] - 1000 gram |
| − | + | ||
| − | + | '''Narzędzia:''' | |
| − | + | * [[młotek]] | |
| − | + | * [[śrubokręt]] | |
| − | + | ||
| + | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja pojazdów|produkcja pojazdów]] | ||
| + | |||
| + | == Dane techniczne == | ||
| + | |||
| + | '''[[Ładowność]]:''' ''(bardzo duża)''<br> | ||
| + | '''[[Prędkość]]:''' ''(13 jednostek)'' | ||
| + | |||
| + | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | ||
| + | pathempty=14|pathfull=7| | ||
| + | sandempty=20|sandfull=14| | ||
| + | pavedempty=31|pavedfull=25| | ||
| + | highempty=52|highfull=46| | ||
| + | expressempty=78|expressfull=71| | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Powrót do [[pojazdy]], [[wyposażenie]] | ||
| + | |||
| + | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] | ||
Latest revision as of 06:31, 18 December 2010
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
| ||||||||||||||||||||
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami.
Budowa
Czas: 6 dni
Materiały:
Narzędzia:
Urządzenia: nie
Umiejętność: produkcja pojazdów
Dane techniczne
Ładowność: (bardzo duża)
Prędkość: (13 jednostek)
| Prędkość pojazdów lądowych (pixel/godzina) | ||
|---|---|---|
| Rodzaj drogi | Max | Min |
| Ścieżka | 14 | 7 |
| Droga gruntowa | 20 | 14 |
| Droga brukowana | 31 | 25 |
| Szosa | 52 | 46 |
| Autostrada | 78 | 71 |
| Max: prędkość maksymalna bez ładunku tylko z kierowcą.
Min: prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem. | ||
Powrót do pojazdy, wyposażenie