Difference between revisions of "Prom"
From Cantr II Wiki
(9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:Ferry}} | |
− | == | + | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy wodne| |
− | + | weight vehicle=17000| | |
+ | passengers=10| | ||
+ | weight=750000| | ||
+ | cabins=[[ładownia średnia]] - 1<br>[[kajuta średnia]] - 1<br>[[kajuta mała]] - 2| | ||
+ | masts=[[koło łopatkowe]]| | ||
+ | surfaces=[[Tereny#Jezioro|jezioro]]| | ||
+ | docksto=[[przystań]]| | ||
+ | dockedtoby=[[dłubanka]]<br>[[łódka]]<br>[[łódź wiosłowa]]| | ||
+ | speed=35| | ||
+ | weight effect=120000 | ||
+ | }} | ||
− | == | + | == Zastosowanie == |
− | |||
− | + | Pozwala na podróżowanie po [[Tereny#Jezioro|jeziorach]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Budowa == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Czas:''' 13 dni | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Materiały:''' | |
− | * [[ | + | * [[drewno]] - 15000 gram |
− | * [[ | + | * [[żelazo]] - 2000 gram |
− | + | ||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[młotek]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Szkutnictwo|szkutnictwo]] | ||
+ | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do: [[Pojazdy#Statki i Łodzie|statki i łodzie]], [[pojazdy]], [[wyposażenie]] | ||
+ | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy wodne]] |
Latest revision as of 20:37, 21 July 2016
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Zastosowanie
Pozwala na podróżowanie po jeziorach.
Budowa
Czas: 13 dni
Materiały:
Narzędzia:
Umiejętność: szkutnictwo
Wykonywane: ręcznie
Powrót do: statki i łodzie, pojazdy, wyposażenie