Difference between revisions of "Darter(pl)"
From Cantr II Wiki
(→Dane Techniczne) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:Darter}} | |
− | == | + | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy wodne| |
− | + | weight vehicle=5800| | |
+ | passengers=5| | ||
+ | weight=350000| | ||
+ | masts=[[maszt mały]] - 1<br>[[grot rejowy]] - 1| | ||
+ | surfaces=[[Tereny#Jezioro|jezioro]] i [[Tereny#Morze|morze]]| | ||
+ | docksto=ląd<br>[[port]]<br>[[przystań]]<br>[[soarer (pl)|soarer]]<br>[[szabrownik]]<br>[[szkuner]]<br>[[galeon]]| | ||
+ | dockedtoby=[[tratwa]]| | ||
+ | speed=35| | ||
+ | weight effect=30000 | ||
+ | }} | ||
− | == | + | == Zastosowanie == |
− | |||
− | + | Pozwala na podróżowanie i przewóz ładunków po [[Tereny#Jezioro|jeziorach]] i [[Tereny#Morze|morzach]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Budowa == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Czas:''' 10 dni | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Materiały:''' | |
+ | * [[drewno]] - 5000 gram | ||
+ | * [[stal]] - 400 gram | ||
+ | * [[żelazo]] - 400 gram | ||
+ | |||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[młotek]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Szkutnictwo|szkutnictwo]] | ||
+ | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do: [[Pojazdy#Statki i Łodzie|statki i łodzie]], [[pojazdy]], [[wyposażenie]] |
Latest revision as of 16:16, 27 March 2013
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Zastosowanie
Pozwala na podróżowanie i przewóz ładunków po jeziorach i morzach.
Budowa
Czas: 10 dni
Materiały:
Narzędzia:
Umiejętność: szkutnictwo
Wykonywane: ręcznie
Powrót do: statki i łodzie, pojazdy, wyposażenie