Difference between revisions of "Slup"
From Cantr II Wiki
(→Konstrukcja) |
|||
(10 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:Sloop}} | |
− | == | + | {{Infobox:Właściwości: Pojazdy wodne| |
− | + | weight vehicle=14200| | |
− | = | + | passengers=4| |
− | + | weight=340000| | |
− | + | masts=[[grotmaszt]] - 1<br>[[grot gaflowy]] - 1<br>[[fok]] - 1| | |
− | + | surfaces=jezioro i morze| | |
− | + | docksto=ląd<br>[[port]]<br>[[przystań]]<br>[[szabrownik]]<br>[[szkuner]]<br>[[galeon]]<br>[[soarer (pl)|soarer]]| | |
− | + | dockedtoby=[[łódka]]| | |
+ | speed=50| | ||
+ | weight effect=20000 | ||
+ | }} | ||
− | == | + | == Zastosowanie == |
− | : | + | |
− | + | Pozwala na podróżowanie i przewóz ładunków po morzach i jeziorach. | |
− | + | ||
− | + | == Budowa == | |
− | + | ||
− | * | + | '''Czas:''' 16 dni |
− | + | ||
− | + | '''Materiały:''' | |
− | + | * [[drewno]] - 14000 gram | |
− | + | * [[żelazo]] - 200 gram | |
− | + | ||
− | + | '''Narzędzia:''' | |
− | + | * [[młotek]] | |
− | + | ||
+ | |||
+ | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Szkutnictwo|szkutnictwo]] | ||
+ | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do: [[Pojazdy#Statki i Łodzie|statki i łodzie]], [[pojazdy]], [[wyposażenie]] |
Latest revision as of 16:16, 27 March 2013
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Zastosowanie
Pozwala na podróżowanie i przewóz ładunków po morzach i jeziorach.
Budowa
Czas: 16 dni
Materiały:
Narzędzia:
Umiejętność: szkutnictwo
Wykonywane: ręcznie
Powrót do: statki i łodzie, pojazdy, wyposażenie