Difference between revisions of "Młotek kamienny"
From Cantr II Wiki
m |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
| − | '''Czas:''' | + | '''Czas:''' 1 dni |
'''Materiały:''' | '''Materiały:''' | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
|--- | |--- | ||
| '''Waga (gram):''' | | '''Waga (gram):''' | ||
| − | |align="right"| | + | |align="right"| 100 |
|--- | |--- | ||
| '''Widoczność:''' | | '''Widoczność:''' | ||
Revision as of 12:59, 1 February 2011
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Zastosowanie
Służy do wykonania wielu narzędzi, broni, maszyn, pojazdów i budynków, oraz do oddzielania rudy żelaza z hematytu, magnetytu i takonitu na stole kamiennym lub stole warsztatowym.
Produkcja
Czas: 1 dni
Materiały:
Narzędzia: nie
Urządzenia: nie
Umiejętność: produkcja narzędzi
Wykonywane: ręcznie
Właściwości
| Atak: | nie |
| Waga (gram): | 100 |
| Widoczność: | nie |
| Zużycie gdy nieużywane na dobę: | 8 |
| Zużycie gdy używane na dobę: | 41 |
| Naprawa na godzinę: | 500 |
Podobne: młotek stalowy, młotek z brązu
Powrót do: narzędzia, wyposażenie