Difference between revisions of "Samochód kombi"
From Cantr II Wiki
m (Stationcar(pl) moved to Samochód kombi) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [Stationcar]< | + | <font size="3px">([[Stationcar]])</font> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Zastosowanie== | |
− | :[[ | + | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. |
− | + | ||
− | + | ==Produkcja== | |
− | + | ''Samochód kombi można zbudować na dwa sposoby. Ręczny bezpośrednio z [[Surowce|surowców]] lub z części, które produkuje się wykorzystując maszyny i urządzenia np. [[Linia montażowa|linię montażową]] co pozwala też zmniejszyć zużycie [[Surowce|surowców]].'' | |
− | + | ||
− | + | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja pojazdów|produkcja pojazdów]] | |
− | : | + | |
− | : | + | ===Budowa z surowców=== |
− | + | ||
− | Dane techniczne: | + | '''Czas:''' 18 dni |
− | + | ||
− | + | '''Materiały:''' | |
− | + | * 500 gram [[Guma|gumy]] | |
− | + | * 8000 gram [[Stal|stali]] | |
− | + | * 450 gram [[Szkło okienne|szkła okiennego]] | |
+ | * 5800 gram [[Żelazo|żelaza]] | ||
+ | |||
+ | '''Części:''' ''nie'' | ||
+ | |||
+ | '''Narzędzia:''' [[śrubokręt]] | ||
+ | |||
+ | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
+ | |||
+ | ===Budowa z części=== | ||
+ | |||
+ | '''Czas:''' 4 dni | ||
+ | |||
+ | '''Materiały:''' | ||
+ | * 560 gram [[Stal|stali]] | ||
+ | * 200 gram [[Żelazo|żelaza]] | ||
+ | |||
+ | '''Części:''' | ||
+ | * [[koła samochodowe (para)]] - 2 kpl. | ||
+ | * [[podwozie samochodu]] - 1 szt. | ||
+ | * [[szyby samochodu]] - 1 kpl. | ||
+ | |||
+ | '''Narzędzia:''' | ||
+ | * [[klucz nasadowy]] | ||
+ | * [[klucz widlasty nasadowy]] | ||
+ | * [[kombinerki]] | ||
+ | * [[szczypce]] | ||
+ | * [[śrubokręt]] | ||
+ | |||
+ | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
+ | |||
+ | ===Silnik=== | ||
+ | |||
+ | [[Silnik samochodowy typ A]] lub [[Silnik samochodowy typ B|typ B]] | ||
+ | |||
+ | ==Dane techniczne:== | ||
+ | |||
+ | '''Ilość pasażerów:''' 4 | ||
+ | |||
+ | '''[[Ładowność]]:''' 280000 gram ''(średnia)'' | ||
+ | |||
+ | '''[[Prędkość]]:''' 1,00 - ''(50 jednostek)'' | ||
+ | |||
+ | '''Wpływ obciążenia na prędkość:''' 5500 gram | ||
+ | |||
+ | '''[[Zużycie paliwa]]:''' 0,05 - 0,15 | ||
+ | |||
+ | '''[[Drogi]]:''' [[droga gruntowa]] lub lepsza | ||
+ | |||
+ | '''Waga:''' 14750 gram | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Powrót do [[pojazdy]] | ||
+ | |||
+ | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] [[category:pojazdy silnikowe]] |
Revision as of 20:56, 21 March 2007
Contents
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż.
Produkcja
Samochód kombi można zbudować na dwa sposoby. Ręczny bezpośrednio z surowców lub z części, które produkuje się wykorzystując maszyny i urządzenia np. linię montażową co pozwala też zmniejszyć zużycie surowców.
Umiejętność: produkcja pojazdów
Budowa z surowców
Czas: 18 dni
Materiały:
- 500 gram gumy
- 8000 gram stali
- 450 gram szkła okiennego
- 5800 gram żelaza
Części: nie
Narzędzia: śrubokręt
Urządzenia: nie
Budowa z części
Czas: 4 dni
Materiały:
Części:
- koła samochodowe (para) - 2 kpl.
- podwozie samochodu - 1 szt.
- szyby samochodu - 1 kpl.
Narzędzia:
Urządzenia: nie
Silnik
Silnik samochodowy typ A lub typ B
Dane techniczne:
Ilość pasażerów: 4
Ładowność: 280000 gram (średnia)
Prędkość: 1,00 - (50 jednostek)
Wpływ obciążenia na prędkość: 5500 gram
Zużycie paliwa: 0,05 - 0,15
Drogi: droga gruntowa lub lepsza
Waga: 14750 gram
Powrót do pojazdy