Difference between revisions of "Asador de cubierta"
Guilletierno (talk | contribs) m (→Panqueques) |
Guilletierno (talk | contribs) m |
||
Line 138: | Line 138: | ||
===Leche=== | ===Leche=== | ||
− | ====Cuajar Leche (olla | + | ====Cuajar Leche (olla) (madera)==== |
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 151: | Line 151: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{olla | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
− | ====Cuajar Leche (olla | + | ====Cuajar Leche (olla) (estiércol)==== |
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 166: | Line 166: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{olla | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
Line 173: | Line 173: | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 600 gramos de [[tortillas]] | + | * 600 gramos de [[tortillas de maíz]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
Line 189: | Line 189: | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 600 gramos de [[tortillas]] | + | * 600 gramos de [[tortillas de maíz]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
Line 201: | Line 201: | ||
* [[tabla para cocinar de piedra]] | * [[tabla para cocinar de piedra]] | ||
---- | ---- | ||
+ | ===Potaje=== | ||
− | === | + | ==== Cocinar potaje (olla) (madera) ==== |
− | |||
− | '' | + | ''Cooking porridge (pot) (wood)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 1000g | + | * 1000g de [[potaje]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 80000 | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 900 gramos de [[ | + | * 900 gramos de [[cebada]] |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[leche]] |
* 750 gramos de [[madera]] | * 750 gramos de [[madera]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
− | |||
− | + | ==== Cocinar potaje (olla) (estiercol) ==== | |
− | |||
− | '' | + | ''Cooking porridge (pot) (dung)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * | + | * 1000g de [[potaje]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | + | * 900 gramos de [[cebada]] | |
− | + | * 100 gramos de [[leche]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 900 gramos de [[ | ||
− | * 100 gramos de [[ | ||
* 1000 gramos de [[estiércol seco]] | * 1000 gramos de [[estiércol seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
+ | ===Guiso=== | ||
+ | ==== Guisar carne y cebada (olla) (madera) ==== | ||
− | + | ''Stewing meat and barley (pot) (wood)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 1000g | + | * 1000g de [[guiso]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 80000 | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 500 gramos de [[ | + | * 500 gramos de [[carne]] |
− | * 500 gramos de [[ | + | * 500 gramos de [[cebada]] |
* 750 gramos de [[madera]] | * 750 gramos de [[madera]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ==== Guisar carne y vegetales (olla) (madera) ==== |
− | '' | + | ''Stewing meat and vegetables (pot) (wood)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * | + | * 1000g de [[guiso]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | + | * 500 gramos de [[carne]] | |
− | + | * 300 gramos de [[patatas]] | |
− | + | * 200 gramos de [[zanahorias]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 500 gramos de [[ | ||
− | * 300 gramos de [[ | ||
− | * 200 gramos de [[ | ||
* 750 gramos de [[madera]] | * 750 gramos de [[madera]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
− | |||
− | + | ==== Guisar carne y cebada (olla) (estiércol) ==== | |
− | |||
− | '' | + | ''Stewing meat and barley (pot) (dung)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 1000g | + | * 1000g de [[guiso]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 80000 | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 500 gramos de [[ | + | * 500 gramos de [[carne]] |
− | * 500 gramos de [[ | + | * 500 gramos de [[cebada]] |
* 1000 gramos de [[estiércol seco]] | * 1000 gramos de [[estiércol seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ==== Guisar carne y vegetales (olla) (estiércol) ==== |
− | '' | + | ''Stewing meat and vegetables (pot) (dung)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * | + | * 1000g of [[guiso]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * | + | * 80000 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | + | * 500 gramos de [[carne]] | |
− | + | * 300 gramos de [[patatas]] | |
− | + | * 200 gramos de [[zanahorias]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 500 gramos de [[ | ||
− | * 300 gramos de [[ | ||
− | * 200 gramos de [[ | ||
* 1000 gramos de [[estiércol seco]] | * 1000 gramos de [[estiércol seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
---- | ---- | ||
===Panqueques=== | ===Panqueques=== | ||
− | ====Hacer | + | |
+ | ====Hacer panqueques (madera)==== | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 518: | Line 336: | ||
---- | ---- | ||
− | ====Hacer panqueques ( | + | ====Hacer panqueques (estiércol)==== |
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 534: | Line 352: | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Huevos=== |
− | |||
− | + | ==== Hervir Huevos (olla) (madera) ==== | |
− | |||
− | '' | + | ''Boiling eggs (pot) (wood)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * | + | * 90 gramos de [[huevos hervidos]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * | + | * 7200 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * | + | * 90 gramos de [[huevos]] |
− | * | + | * 54 gramos de [[madera]] |
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
− | ==== | + | ==== Revolver huevos (madera) ==== |
− | '' | + | ''Scrambling eggs (wood)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 48 gramos de [[ | + | * 48 gramos de [[huevos revueltos]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 3840 | + | * 3840 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 60 gramos de [[ | + | * 60 gramos de [[huevos]] |
* 40 gramos de [[madera]] | * 40 gramos de [[madera]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * [[ | + | * [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Hervir huevos (olla) (estiércol)==== |
− | '' | + | ''Boiling eggs (pot) (dung)'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 90 gramos de [[ | + | * 90 gramos de [[huevos hervidos]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 7200 | + | * 7200 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 90 gramos de [[ | + | * 90 gramos de [[huevos]] |
* 72 gramos de [[estiércol seco]] | * 72 gramos de [[estiércol seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * {{ | + | * {{olla}} |
+ | |||
+ | ==== Revolver huevos (estiércol) ==== | ||
− | + | ''Scrambling eggs (dung)'' | |
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * 48 gramos de [[ | + | * 48 gramos de [[huevos revueltos]] |
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * 3840 | + | * 3840 gramos |
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 60 gramos de [[ | + | * 60 gramos de [[huevos]] |
* 53 gramos de [[estiércol seco]] | * 53 gramos de [[estiércol seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * [[ | + | * [[tabla para cocinar de piedra]] o [[sartén]] |
---- | ---- |
Revision as of 03:44, 16 April 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Un asados para barcos, con el mismo rendimiento que una barbacoa pequeña.La ventaja es que puedes poner proyectos que duren mas de un día, con un tope de 80 dias.
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Secar Estiércol
- 1.2 Producir preparado de Cera
- 1.3 Fundir Bronce (madera)
- 1.4 Espárragos
- 1.5 Zanahorias
- 1.6 Leche
- 1.7 Tortillas
- 1.8 Potaje
- 1.9 Guiso
- 1.10 Panqueques
- 1.11 Huevos
- 1.12 Potatoes
- 1.13 Carne
- 1.13.1 Asar Carne (madera)
- 1.13.2 Cocer Carne (olla pequeña) (madera)
- 1.13.3 Cocer Carne (olla) (madera)
- 1.13.4 Cocer carne (olla grande) (madera)
- 1.13.5 asar carne (estiércol)
- 1.13.6 Cocer Carne (olla pequeña) (estiércol)
- 1.13.7 Cocer Carne (olla) (estiércol)
- 1.13.8 Cocer carne (olla grande) (estiércol)
Proyectos
Secar Estiércol
Producción diaria
- 800 gramos de estiércol seco
- Proyecto Automático
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de estiércol
Herramientas necesarias
- ninguna
Producir preparado de Cera
Producción diaria
- 80 gramos de preparado de cera
Producción máxima
- 6400 gramos
Recursos Necesarios
Herramientas Necesarias
- ninguna
Fundir Bronce (madera)
Producción diaria
- 50 gramos de bronce
Producción máxima
- 4000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Espárragos
Asar Espárragos (madera)
Producción diaria
- 550 gramos de espárragos asados
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
- 550 gramos de espárragos
- 300 gramos de madera
Herramientas necesarias
- ninguna
Asar espárragos (estiércol)
Producción diaria
- 550 gramos de espárragos asados
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
- 550 gramos de espárragos
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Zanahorias
Asar zanahorias (madera)
Producción diaria
- 800 gramos de zanahorias asadas
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos de zanahorias
- 300 gramos de madera
Herramientas necesarias
- ninguna
Asar zanahorias (estiércol)
Producción diaria
- 800 gramos de zanahorias asadas
Producción máxima
- 64000 grams
Recursos necesarios
- 800 gramos de zanahorias
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Leche
Cuajar Leche (olla) (madera)
Producción diaria
- 550 gramos de requesón
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cuajar Leche (olla) (estiércol)
Producción diaria
- 550 gramos de requesón
Producción máxima
- 44000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de leche
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Tortillas
Cocinar tortillas (madera)
Producción diaria
- 600 gramos de tortillas de maíz
Producción máxima
- 48000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de Harina de maíz
- 200 gramos de madera
Herramientas necesarias
Cocinar tortillas (estiércol)
Producción diaria
- 600 gramos de tortillas de maíz
Producción máxima
- 48000 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de Harina de maíz
- 500 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Potaje
Cocinar potaje (olla) (madera)
Cooking porridge (pot) (wood)
Producción diaria
- 1000g de potaje
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocinar potaje (olla) (estiercol)
Cooking porridge (pot) (dung)
Producción diaria
- 1000g de potaje
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
- 900 gramos de cebada
- 100 gramos de leche
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guiso
Guisar carne y cebada (olla) (madera)
Stewing meat and barley (pot) (wood)
Producción diaria
- 1000g de guiso
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y vegetales (olla) (madera)
Stewing meat and vegetables (pot) (wood)
Producción diaria
- 1000g de guiso
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 300 gramos de patatas
- 200 gramos de zanahorias
- 750 gramos de madera
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y cebada (olla) (estiércol)
Stewing meat and barley (pot) (dung)
Producción diaria
- 1000g de guiso
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 500 gramos de cebada
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Guisar carne y vegetales (olla) (estiércol)
Stewing meat and vegetables (pot) (dung)
Producción diaria
- 1000g of guiso
Producción máxima
- 80000 gramos
Recursos necesarios
- 500 gramos de carne
- 300 gramos de patatas
- 200 gramos de zanahorias
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Panqueques
Hacer panqueques (madera)
Producción diaria
- 800 gramos de panqueques
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos de harina de trigo
- 600 gramos de madera
Herramientas necesarias
Hacer panqueques (estiércol)
Producción diaria
- 800 gramos de panqueques
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos de harina de trigo
- 800 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Huevos
Hervir Huevos (olla) (madera)
Boiling eggs (pot) (wood)
Producción diaria
- 90 gramos de huevos hervidos
Producción máxima
- 7200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Revolver huevos (madera)
Scrambling eggs (wood)
Producción diaria
- 48 gramos de huevos revueltos
Producción máxima
- 3840 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Hervir huevos (olla) (estiércol)
Boiling eggs (pot) (dung)
Producción diaria
- 90 gramos de huevos hervidos
Producción máxima
- 7200 gramos
Recursos necesarios
- 90 gramos de huevos
- 72 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Revolver huevos (estiércol)
Scrambling eggs (dung)
Producción diaria
- 48 gramos de huevos revueltos
Producción máxima
- 3840 gramos
Recursos necesarios
- 60 gramos de huevos
- 53 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Potatoes
Cooking mashed potatoes (small pot) (madera)
Producción diaria
- 620 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 49600 grams
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cooking mashed potatoes (pot) (madera)
Producción diaria
- 1200 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 96000
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cooking mashed potatoes (big pot) (madera)
Producción diaria
- 2000 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 160000 grams
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cooking mashed potatoes (small pot) (dung)
Producción diaria
- 620 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 49600 grams
Recursos necesarios
- 500 gramos de potatoes
- 120 gramos de milk
- 200 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Cooking mashed potatoes (pot) (dung)
Producción diaria
- 1200 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 96000 grams
Recursos necesarios
- 960 gramos de potatoes
- 240 gramos de milk
- 400 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Cooking mashed potatoes (big pot) (dung)
Producción diaria
- 2000 gramos de mashed potatoes
Producción máxima
- 160000 grams
Recursos necesarios
- 1600 gramos de potatoes
- 400 gramos de milk
- 800 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Carne
Asar Carne (madera)
Producción diaria
- 270 gramos de Carne asada
Producción máxima
- 21600 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- ninguna
Cocer Carne (olla pequeña) (madera)
Producción diaria
- 280 gramos de Carne cocida
Producción máxima
- 22400 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Cocer Carne (olla) (madera)
Producción diaria
- 560 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 44800 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocer carne (olla grande) (madera)
Producción diaria
- 935 gramos de Carne cocida
Producción máxima
- 74800 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
asar carne (estiércol)
Producción diaria
- 270 gramos de carne asada
Producción máxima
- 21600 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de carne
- 266 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Cocer Carne (olla pequeña) (estiércol)
Producción diaria
- 280 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 22400 gramos
Recursos necesarios
- 300 gramos de carne
- 233 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
Cocer Carne (olla) (estiércol)
Producción diaria
- 560 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 44800 gramos
Recursos necesarios
- 600 gramos de carne
- 433 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias
- olla de piedra, de acero o de cobre
Cocer carne (olla grande) (estiércol)
Producción diaria
- 935 gramos de carne cocida
Producción máxima
- 74800 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de carne
- 1000 gramos de estiércol seco
Herramientas necesarias