Difference between revisions of "Maszt mały"
From Cantr II Wiki
m |
Kryminator (talk | contribs) m (Replaced link to english page with interwiki link) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{InterwikiLink:SmallMast}} | |
== Zastosowanie == | == Zastosowanie == | ||
− | + | Pozwala na zamontowanie na nim [[Pojazdy#Żagle|żagla]] ([[grot rejowy]]) oraz zwiększa nieznacznie prędkość statku.<br> | |
− | ''Może być wybudowany | + | ''Może być wybudowany tylko jeden na: [[Łódka|łódce]], [[Długa łódź|długiej łodzi]], [[Darter(pl)|darterze]]. |
== Budowa == | == Budowa == | ||
Line 12: | Line 12: | ||
'''Materiały:''' | '''Materiały:''' | ||
− | * | + | * [[lina]] - 300 gram |
− | * | + | * [[żelazo]] - 100 gram |
− | * | + | * [[belka]] - 2 szt. |
'''Narzędzia:''' [[młotek]] | '''Narzędzia:''' [[młotek]] | ||
Line 20: | Line 20: | ||
'''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Szkutnictwo|szkutnictwo]] | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Szkutnictwo|szkutnictwo]] | ||
+ | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]]<br> | ||
== Właściwości == | == Właściwości == | ||
Line 33: | Line 35: | ||
---- | ---- | ||
− | Powrót do: [[pojazdy]], [[wyposażenie]] | + | Powrót do: [[Pojazdy#Maszty|maszty]], [[pojazdy]], [[wyposażenie]] |
[[category:pojazdy]] [[category:maszty i żagle]] | [[category:pojazdy]] [[category:maszty i żagle]] |
Latest revision as of 16:27, 12 February 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Zastosowanie
Pozwala na zamontowanie na nim żagla (grot rejowy) oraz zwiększa nieznacznie prędkość statku.
Może być wybudowany tylko jeden na: łódce, długiej łodzi, darterze.
Budowa
Czas: 0,5 dnia
Materiały:
Narzędzia: młotek
Umiejętność: szkutnictwo
Wykonywane: ręcznie
Właściwości
Zwiększenie prędkości: 0,01
Zużycie: nie
Widoczne: nie
Waga: 900 gram
Powrót do: maszty, pojazdy, wyposażenie