Difference between revisions of "Alpacasanchez"
From Cantr II Wiki
Line 9: | Line 9: | ||
| areas = [[bergen]], [[grasland]], [[heuvels]] | | areas = [[bergen]], [[grasland]], [[heuvels]] | ||
| resources = [[vlees]], [[wol]], [[grote botten]], [[pezen]], [[verse mest]] | | resources = [[vlees]], [[wol]], [[grote botten]], [[pezen]], [[verse mest]] | ||
− | | feed = [[ | + | | feed = [[hooi]], [[plantaardige voeding]] |
| terrain = [[bergen]], [[grasland]], [[heuvels]], [[moeras]], [[oerwoud]], [[steppes]], [[Strand (nl)|strand]], [[vlakten]], [[woestijn]], [[woud]] | | terrain = [[bergen]], [[grasland]], [[heuvels]], [[moeras]], [[oerwoud]], [[steppes]], [[Strand (nl)|strand]], [[vlakten]], [[woestijn]], [[woud]] | ||
| scheren = [[scheerschaar]]: [[wol]] | | scheren = [[scheerschaar]]: [[wol]] | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[colina]], [[deserto]], [[floresta]], [[montanha]], [[pântano]], [[planície]], [[praia]], [[savana]], [[Selva (pt)|selva]], [[Tundra (pt)|tundra]] |
| tosquia = [[lâmina de cisalha]]: [[lã]] | | tosquia = [[lâmina de cisalha]]: [[lã]] | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| strength = 60 | | strength = 60 | ||
| armour = 0 | | armour = 0 | ||
− | | areas = [[bataklık]], [[ | + | | areas = [[bataklık]], [[çayır]], [[çöl]], [[dağlık]], [[kumsal]], [[orman]], [[ova]], [[sık orman]], [[tepelik]], [[tundura]] |
| resources = [[et]], [[süt]], [[post]], [[yun]], [[büyük kemik]], [[küçük kemik]], [[tendon]], [[taze gübre]] | | resources = [[et]], [[süt]], [[post]], [[yun]], [[büyük kemik]], [[küçük kemik]], [[tendon]], [[taze gübre]] | ||
| feed = [[saman]], [[sebze yemi]], [[yemlik et]] | | feed = [[saman]], [[sebze yemi]], [[yemlik et]] | ||
− | | terrain = [[bataklık]], [[ | + | | terrain = [[bataklık]], [[çayır]], [[çöl]], [[dağlık]], [[kumsal]], [[orman]], [[ova]], [[sık orman]], [[tepelik]], [[tundura]] |
| milking = [[kova]]: [[süt]]<br/>[[kırkma makası]]: [[yün]]<br/>[[yumurta]] | | milking = [[kova]]: [[süt]]<br/>[[kırkma makası]]: [[yün]]<br/>[[yumurta]] | ||
| butcher = [[satır]]: [[kuzu eti]], [[dana eti]], [[kuş eti]], [[domuz eti]], [[at eti]] | | butcher = [[satır]]: [[kuzu eti]], [[dana eti]], [[kuş eti]], [[domuz eti]], [[at eti]] | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[гора]], [[джунгла]], [[морски бряг]], [[пасище]], [[планини]], [[пустиня]], [[равнини]], [[тресавище]], [[тундра]], [[хълмове]] |
| collect = [[вълна]] | | collect = [[вълна]] | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 70: | Line 70: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[aavikko]], [[mäkimaa]], [[metsä]], [[niitty]], [[ranta]], [[suo]], [[tasanko]], [[Tundra (fi)|tundra]], [[viidakko]], [[vuoristo]] |
| collect = [[villaa]] | | collect = [[villaa]] | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[dykuma]], [[džiunglės]], [[kalnai]], [[kalvos]], [[lyguma]], [[miškas]], [[paplūdimys]], [[pelkė]], [[pieva]], [[Tundra (lt)|tundra]] |
| collect = [[vilna]] | | collect = [[vilna]] | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[болото]], [[горы]], [[джунгли]], [[лес]], [[луг]], [[пляж]], [[Пустыня (ru)|пустиня]], [[равнины]], [[Тундра (ru)|тундра]], [[холмы]] |
| collect = [[шерсть]] | | collect = [[шерсть]] | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 115: | Line 115: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[collines]], [[désert]], [[forêt]], [[Jungle (fr)|jungle]], [[marécage]], [[montagnes]], [[plage]], [[plaines]], [[prairie]], [[Tundra (fr)|tundra]] |
| collect = | | collect = | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 130: | Line 130: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[dschungel]], [[gebirge]], [[hügel]], [[prärie]], [[Strand (de)|strand]], [[sumpf]], [[Tundra (de)|tundra]], [[wald]], [[wiese]], [[wüste]] |
| collect = | | collect = | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 145: | Line 145: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[arbaro]], [[dezerto]], [[ebenoj]], [[ĝangalo]], [[herbejo]], [[marĉo]], [[montaro]], [[montetoj]], [[strando]], [[tundro]] |
| collect = | | collect = | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
Line 160: | Line 160: | ||
| resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | | resources = [[meat]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]], [[fresh dung]] | ||
| feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | | feed = [[hay]], [[vegetable feed]] | ||
− | | terrain = [[ | + | | terrain = [[colline]], [[Deserto (it)|deserto]], [[foresta]], [[giungla]], [[montagne]], [[palude]], [[pianura]], [[planura]], [[spiaggia]], [[Tundra (it)|tundra]] |
| collect = | | collect = | ||
| butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | | butcher = [[cleaver]]: [[mutton]], [[wool]], [[large bones]], [[sinew]] | ||
| weight = 60000 | | weight = 60000 | ||
}} | }} |
Revision as of 19:13, 15 September 2015
TEST Page
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|