Difference between revisions of "Stockbåt"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | {{InterwikiLink:DugoutCanoe}} |
+ | {{ST|stack={{Infobox:Tillverkning | ||
+ | | typ = Fartyg | ||
+ | | kunskap = Bygga skepp | ||
+ | | tid = 3 | ||
+ | | resurser = 4000 gram [[trä]] | ||
+ | | verktyg = {{hammare}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox:Skepp | ||
+ | | passengers = 2 | ||
+ | | weight = 132000 | ||
+ | | cabins = | ||
+ | | masts = [[primitivt segel]] | ||
+ | | surfaces = sjöar | ||
+ | | docksto = [[Landningsbrygga]]<br />[[Långbåt]]<br />[[Färja]] | ||
+ | | dockedtoby = [[Flotte]]<br />[[Kajak]] | ||
+ | | speed = 15 | ||
+ | | weight effect = 20000 | ||
+ | }}}} | ||
+ | {{SvenskStartsida}} |
Latest revision as of 11:49, 13 April 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|