Difference between revisions of "Napoje lecznicze"
From Cantr II Wiki
m (category) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
== Zastosowanie == | == Zastosowanie == | ||
− | + | ||
− | Mikstury są silnymi i wydajnymi lekarstwami | + | Mikstury są silnymi i wydajnymi lekarstwami zwiększającymi lub usuwającymi [[Umiejętności#Zdrowie|zdrowie]], [[Umiejętności#Zmęczenie|zmęczenie]] lub [[Umiejętności#Głód|głód]]. |
<br> | <br> | ||
== Produkcja == | == Produkcja == | ||
− | Przygotowywane są na [[Stół aptekarski|stole aptekarskim]] z suszonych [[Zioła|ziół]], [[Olejki eteryczne|olejków eterycznych]], [[Woda|wody]] i innych | + | Przygotowywane są na [[Stół aptekarski|stole aptekarskim]] z suszonych [[Zioła|ziół]], [[Kwiaty|kwiatów]], [[Olejki eteryczne|olejków eterycznych]], [[Woda|wody]] i innych składników ([[sok cytrynowy]], [[aloes]], [[miedź]], [[chrom]] i [[kobalt]]). |
<br> | <br> | ||
== Lista napojów leczniczych == | == Lista napojów leczniczych == | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| [[napój leczniczy (n)]] || [[czosnek suszony]] || [[lawenda suszona]] || [[aloes]] || 400 || - | | [[napój leczniczy (n)]] || [[czosnek suszony]] || [[lawenda suszona]] || [[aloes]] || 400 || - | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Lista trucizn == | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Napój (100 gram) !! Składnik 1 (100 gram) !! Składnik 2 (100 gram) !! Zawieszone w (50 gram) !! Zmęczenie !! Obrażenia !! Głód | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (a)]] || [[róże suszone]] || [[herbata suszona]] || [[aloes]] || - || 4,1% || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (b)]] || [[lawenda suszona]] || [[goździk suszony]] || [[woda]] || 4,1% || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (c)]] || [[jaskry suszone]] || [[stokrotki suszone]] || [[kamforowy olejek]] || - || - || 4,1% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (d)]] || [[miedź]] || [[wierzba suszona]] || [[sok cytrynowy]] || - || 6,6% || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (e)]] || [[chrom]] || [[mięta suszona]] || [[sok cytrynowy]] || 6,6% || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[trucizna (f)]] || [[kobalt]] || [[krwawnik suszony]] || [[sok cytrynowy]] || - || - || 6.6% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | == Lista składników mikstur | + | == Lista składników mikstur == |
{| border="0" cellspacing="20" cellpadding="5" | {| border="0" cellspacing="20" cellpadding="5" | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Line 51: | Line 71: | ||
*[[Bergamotowy olejek]] - ([[bergamot oil]])<br> | *[[Bergamotowy olejek]] - ([[bergamot oil]])<br> | ||
*[[Czosnek suszony]] - ([[dry garlic]])<br> | *[[Czosnek suszony]] - ([[dry garlic]])<br> | ||
+ | *[[Chrom]] - ([[chromium]])<br> | ||
*[[Estragon suszony]] - ([[dry tarragon]])<br> | *[[Estragon suszony]] - ([[dry tarragon]])<br> | ||
*[[Eukaliptusowy olejek]] - ([[eucalyptus oil]])<br> | *[[Eukaliptusowy olejek]] - ([[eucalyptus oil]])<br> | ||
Line 56: | Line 77: | ||
*[[Herbata suszona]] - ([[dry tea]])<br> | *[[Herbata suszona]] - ([[dry tea]])<br> | ||
*[[Imbir suszony]] - ([[dry ginger]])<br> | *[[Imbir suszony]] - ([[dry ginger]])<br> | ||
+ | *[[Jaskry suszone]] - ([[dry buttercups]])<br> | ||
*[[Kamforowy olejek]] - ([[camphor oil]])<br> | *[[Kamforowy olejek]] - ([[camphor oil]])<br> | ||
+ | *[[Kobalt]] - ([[Cobalt]])<br> | ||
*[[Koper suszony]] - ([[dry dill]])<br> | *[[Koper suszony]] - ([[dry dill]])<br> | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Line 62: | Line 85: | ||
*[[Lawenda suszona]] - ([[dry lavender]])<br> | *[[Lawenda suszona]] - ([[dry lavender]])<br> | ||
*[[Macierzanka suszona]] - ([[dry thyme]])<br> | *[[Macierzanka suszona]] - ([[dry thyme]])<br> | ||
+ | *[[Miedź]] - ([[Copper]])<br> | ||
*[[Mięta suszona]] - ([[dry peppermint]])<br> | *[[Mięta suszona]] - ([[dry peppermint]])<br> | ||
*[[Mirra suszona]] - ([[dry myrrh]])<br> | *[[Mirra suszona]] - ([[dry myrrh]])<br> | ||
*[[Oczar suszony]] - ([[dry hamamelis]])<br> | *[[Oczar suszony]] - ([[dry hamamelis]])<br> | ||
*[[Paczulowy olejek]] - ([[patchouli oil]])<br> | *[[Paczulowy olejek]] - ([[patchouli oil]])<br> | ||
+ | *[[Róże suszone]] - ([[dry roses]])<br> | ||
*[[Sok cytrynowy]] - ([[lemon juice]])<br> | *[[Sok cytrynowy]] - ([[lemon juice]])<br> | ||
+ | *[[Stokrotki suszone]] - ([[dry daisies]])<br> | ||
*[[Szałwia suszona]] - ([[dry sage]])<br> | *[[Szałwia suszona]] - ([[dry sage]])<br> | ||
*[[Wierzba suszona]] - ([[dry white willow]])<br> | *[[Wierzba suszona]] - ([[dry white willow]])<br> |
Revision as of 20:24, 26 April 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Contents
Zastosowanie
Mikstury są silnymi i wydajnymi lekarstwami zwiększającymi lub usuwającymi zdrowie, zmęczenie lub głód.
Produkcja
Przygotowywane są na stole aptekarskim z suszonych ziół, kwiatów, olejków eterycznych, wody i innych składników (sok cytrynowy, aloes, miedź, chrom i kobalt).
Lista napojów leczniczych
Lista trucizn
Napój (100 gram) | Składnik 1 (100 gram) | Składnik 2 (100 gram) | Zawieszone w (50 gram) | Zmęczenie | Obrażenia | Głód |
---|---|---|---|---|---|---|
trucizna (a) | róże suszone | herbata suszona | aloes | - | 4,1% | - |
trucizna (b) | lawenda suszona | goździk suszony | woda | 4,1% | - | - |
trucizna (c) | jaskry suszone | stokrotki suszone | kamforowy olejek | - | - | 4,1% |
trucizna (d) | miedź | wierzba suszona | sok cytrynowy | - | 6,6% | - |
trucizna (e) | chrom | mięta suszona | sok cytrynowy | 6,6% | - | - |
trucizna (f) | kobalt | krwawnik suszony | sok cytrynowy | - | - | 6.6% |
Lista składników mikstur
|
|
Powrót do surowce, wyposażenie