Difference between revisions of "Jolle"
From Cantr II Wiki
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:Dinghy}} | {{InterwikiLink:Dinghy}} | ||
{{Infobox:Skepp | {{Infobox:Skepp | ||
− | | time=7 | + | | time = 7 |
− | | resources=5000 gram [[trä]] | + | | resources = 5000 gram [[trä]] |
− | | tools=[[hammare]] eller [[stenhammare]] | + | | tools = [[hammare]] eller [[stenhammare]] |
− | | cabins=<i>inga</i> | + | | cabins = <i>inga</i> |
− | | passengers=2 | + | | passengers = 2 |
− | | weight=135000 | + | | weight = 135000 |
− | | surfaces=hav och sjöar | + | | surfaces = hav och sjöar |
− | | docksto=land<br>[[Fartygshamn]]<br>[[Landningsbrygga]]<br>[[Färja]]<br>[[Långbåt]]<br>[[Slup ( | + | | docksto = land<br />[[Fartygshamn]]<br />[[Landningsbrygga]]<br />[[Färja]]<br />[[Långbåt]]<br />[[Slup (sv)|Slup]]<br />[[Raker (skepp)|Raker]]<br />[[Svävare]]<br />[[Motorbåt]]<br />[[Galeon (sv)|Galeon]] |
− | | dockedtoby=< | + | | dockedtoby = [[Timmerflotte]]<br />[[Kajak]] |
− | | speed=15 | + | | speed = 15 |
− | | weight effect=50000 | + | | weight effect = 50000 |
}}{{SvenskStartsida}} | }}{{SvenskStartsida}} |
Latest revision as of 00:00, 13 January 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|