Difference between revisions of "Limousine (nl)"
From Cantr II Wiki
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{InterwikiLink:Limousine}} | ||
Over deze wegen kan dit voertuig gaan: | Over deze wegen kan dit voertuig gaan: | ||
− | |||
* [[Expressweg]] (Expressway) | * [[Expressweg]] (Expressway) | ||
+ | * [[Geplaveide Weg]] (Paved Road) | ||
* [[Snelweg]] (Highway) | * [[Snelweg]] (Highway) | ||
* [[Zandweg]] (Sand Road) | * [[Zandweg]] (Sand Road) | ||
Line 13: | Line 14: | ||
25000 gram [[Staal]]<BR> | 25000 gram [[Staal]]<BR> | ||
9000 gram [[IJzer]]<BR> | 9000 gram [[IJzer]]<BR> | ||
− | 2500 gram [[Rubber (NL)]] | + | 2500 gram [[Rubber (NL)]]<BR> |
2450 gram [[Raamglas]] | 2450 gram [[Raamglas]] | ||
− | Gereedschap: Schroevendraaier | + | Gereedschap: [[Schroevendraaier]] |
== Capaciteiten == | == Capaciteiten == | ||
Line 23: | Line 24: | ||
Meeneemgewicht: Laag<BR> | Meeneemgewicht: Laag<BR> | ||
[[Snelheid]]: 32 Eenheden | [[Snelheid]]: 32 Eenheden | ||
+ | [[Category:Voertuigen]][[Category:Landvoertuigen]] |
Latest revision as of 22:21, 30 September 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Over deze wegen kan dit voertuig gaan:
- Expressweg (Expressway)
- Geplaveide Weg (Paved Road)
- Snelweg (Highway)
- Zandweg (Sand Road)
Maken
Aantal dagen: 48
Materialen:
25000 gram Staal
9000 gram IJzer
2500 gram Rubber (NL)
2450 gram Raamglas
Gereedschap: Schroevendraaier
Capaciteiten
Passagiers: 8
Meeneemgewicht: Laag
Snelheid: 32 Eenheden