Difference between revisions of "Fiets"
From Cantr II Wiki
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{InterwikiLink:Bike}} | ||
| + | |||
Over deze wegen kan dit voertuig gaan: | Over deze wegen kan dit voertuig gaan: | ||
| − | |||
* [[Expressweg]] (Expressway) | * [[Expressweg]] (Expressway) | ||
| + | * [[Geplaveide Weg]] (Paved Road) | ||
* [[Pad]] (Path) | * [[Pad]] (Path) | ||
* [[Snelweg]] (Highway) | * [[Snelweg]] (Highway) | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
500 gram [[Staal]]<BR> | 500 gram [[Staal]]<BR> | ||
500 gram [[IJzer]]<BR> | 500 gram [[IJzer]]<BR> | ||
| − | 100 gram [[Rubber]]<BR> | + | 100 gram [[Rubber (nl)|rubber]]<BR> |
Gereedschap: [[Schroevendraaier]] | Gereedschap: [[Schroevendraaier]] | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
Meeneemgewicht: Gemiddeld (13000 gram)<BR> | Meeneemgewicht: Gemiddeld (13000 gram)<BR> | ||
[[Snelheid]]: 13 Eenheden | [[Snelheid]]: 13 Eenheden | ||
| + | [[Category:Voertuigen]][[Category:Landvoertuigen]] | ||
Latest revision as of 22:22, 30 September 2015
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
Over deze wegen kan dit voertuig gaan:
- Expressweg (Expressway)
- Geplaveide Weg (Paved Road)
- Pad (Path)
- Snelweg (Highway)
- Zandweg (Sand Road)
Maken
Aantal dagen:
Materialen:
500 gram Staal
500 gram IJzer
100 gram rubber
Gereedschap: Schroevendraaier
Capaciteiten
Passagiers: 1
Meeneemgewicht: Gemiddeld (13000 gram)
Snelheid: 13 Eenheden