Laborkostoj de iloj kaj maŝinoj

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Ĉiuj kostoj estas en tagoj da laboro. Ekzemple 1,25 signifas unu tago kaj 2 horoj, aŭ 10 horoj, da laboro. Vidu ankaŭ laborkostoj de rimedoj.

Rimedoj
Objekto Fabrikado Riparado por 1000 tagoj da uzado Riparado por 1000 tagoj da neuzado
Adzo 1,707 22 4,5
Arkfarilo 1,025 5,568 1,136
Balailo 2,134 0 0
Bodkin 1,364 4,5 0,875
Brikmuldilo 1,101 5,769 1,154
Bronza ĉizilo 1,123 6,875 1,406
Bronza ĉiztranĉilo 1,618 9,861 1,944
Bronza falĉileto 2,090 13,44 3,281
Bronza falĉilo 3,370 18,75 4,75
Bronza fekforko 3,305 7,5 2,188
Bronza flatter 1,435 6,406 1,25
Bronza fosilo 3,287 7,344 2,031
Bronza globmartelo 1,435 6,406 1,25
Bronza hakilo 2,507 7,031 2,031
Bronza martelego 2,731 9,091 1,818
Bronza martelo 1,399 53,44 1,875
Bronza pioĉo 2,507 7,031 2,031
Bronza rabotilo 2,338 15,58 3,846
Bronza set hammer 1,399 6,406 1,25
Bronza ŝraŭbturnilo 1,436 4,531 0,9375
Bronza tranĉilo 2,218 7,917 2,5
Bronza trulo 2,291 10 2
Diamantpinta sceptro 14,56 6,5 1,25
Fajlilo 2,721 6,75 1,25
Fera blovilo 1,594 3,084 0,5833
Fiŝkaptilo 1,649 4,896 0,9375
Forkego 3,073 6,719 1,406
Hakilo 2,537 4,167 0,8333
Hoko 1,059 5,104 1,042
Kotona farbbroŝo 1,708 18,75 3,75
Kuirŝtono 0,1667 1,875 0,375
Kupra poto 1,377 4,545 1,818
Latuna ingo 2,626
Lenso 1,987
Levstango 3,247 3,864 0,682
Ligna armilstangeto 1,083
Lorno 16,65 0,5209
Malgranda hakilo 2,167 3,571 0,7143
Muldilo 1,370 6,25 0
Okulringo 1,54
Osta armilstangeto 1
Osta felskrapilo 1 13,75 2,75
Osta hoko 1 6,25 1,25
Osta kudrilo 1 17,19 3,438
Osta tranĉilo 1 17,19 3,438
Ostaj trikiloj 1 17,19 3,438
Pastorulilo 1,333 5,104 1,042