Zestawienie budynków
From Cantr II Wiki
Redirect to:
Nazwa | Czas budowy (dni) | Ludzie | Pojemność | Narzędzia | Materiały |
---|---|---|---|---|---|
Budynek z cegieł | 5 | 35 | 4000000 gram | kielnia | 11000 gram cegły |
Budynek z kamienia | 28 | 30 | 3300000 gram | kielnia | 25000 gram kamień |
Budynek z marmuru | 35 | 30 | 3300000 gram | kielnia | 15000 gram marmur |
Chałupa | 4 | 3 | 200000 gram | nie | 3000 gram drewno |
Chata | 15 | 10 | 900000 gram | młotek | 10000 gram drewno |
Chata z bali | 4 | 40 | 4400000 gram | młot kowalski siekiera topór ciesielski |
4000 gram kamień 25 szt. bal |
Chata z belek | 1 | 10 | 1100000 gram | młot kowalski siekiera topór ciesielski |
1000 gram kamień 25 szt. belka |
Chata z trzciny | 8 | 6 | 580000 gram | nie | 14000 gram trzcina |
Gmach | 50 | 60 | 6600000 gram | kielnia | 50000 gram kamień |
Gmach z marmuru | 55 | 60 | 6600000 gram | kielnia | 30000 gram marmur |
Gmach z cegieł | 10 | 70 | 8000000 gram | kielnia | 22000 gram cegły |
Klatka stalowa | 4 | 3 | 200000 gram | klucz nasadowy śrubokręt młotek |
3000 gram stal |
Latarnia morska | 30 | 5 | 600000 gram | młotek kielnia |
20000 gram kamień 200 gram szkło okienne 300 gram żelazo |
Lepianka | 8 | 5 | 400000 gram | nie | 15000 gram błoto |
Szałas | 4 | 3 | 230000 gram | młotek | 9000 gram trawa |
Szałas z kości | 3 | 2 | 150000 gram | igła nóż skrobak do skór |
2000 gram kości duże 2000 gram skóra 100 gram ścięgna |