Difference between revisions of "Biały osioł"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:WhiteDonkey}} | {{InterwikiLink:WhiteDonkey}} | ||
− | {{ | + | {{ST|stack={{Infobox:zwierzę |
− | [[Category:Zwierzęta]][[Category:Zwierzęta domowe]] | + | | image = Asinello bianco sardegna asinara.jpg |
+ | | resize = 280 | ||
+ | | attackforce = 10 | ||
+ | | attackchance = 4 | ||
+ | | strength = 62 | ||
+ | | armour = 0 | ||
+ | | areas = [[góry]], [[wzgórza]] | ||
+ | | resources = [[mięso]], [[skóra]], [[duże kości]], [[ścięgna]], [[łajno]] | ||
+ | | feed = [[siano]], [[karma warzywna]] | ||
+ | | terrain = [[bagna]], [[dżungle]], [[góry]], [[lasy]], [[łąki]], [[plaże]], [[pustynie]], [[równiny]], [[tundra]], [[wzgórza]] | ||
+ | | dojenie = [[wiadro]]:<br />[[mleko]] | ||
+ | | butcher = [[tasak]]:<br />[[konina]], [[skóra]], [[duże kości]], [[ścięgna]] | ||
+ | | weight = 80000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox:pojazdlądowy | ||
+ | | passengers = 1 | ||
+ | | weight = 120000 | ||
+ | | surfaces = [[ścieżka]] lub lepsza | ||
+ | | speed = 1.3 | ||
+ | | maxspeed = 160 | ||
+ | | weight effect = 4500 | ||
+ | }}}} | ||
+ | Aby móc [[Pojazdy|jeździć]] na wierzchowcach, trzeba je najpierw [[Udomawianie|oswoić i adoptować]]. | ||
+ | [[Category:Zwierzęta]][[Category:Zwierzęta domowe]][[Category:Wierzchowce]] |
Revision as of 17:40, 4 August 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Aby móc jeździć na wierzchowcach, trzeba je najpierw oswoić i adoptować.