Difference between revisions of "Bergsget"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: Djur]] | + | {{InterwikiLink:MountainGoat}} |
+ | {{SvenskStartsida}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox:Djur| | ||
+ | skada=12| | ||
+ | aggressiv=6| | ||
+ | styrka=70| | ||
+ | skydd=0| | ||
+ | flytt=10| | ||
+ | hastighet=18| | ||
+ | fortplantning=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Berggetter är kända för deras aggressiva beteende. | ||
+ | |||
+ | *[[Kött]]: Ca 400 | ||
+ | *[[Päls]]: Ca 100 | ||
+ | *[[Hud]]: Ca 150 | ||
+ | *[[Små ben]]: Ca 70 | ||
+ | *[[Senor]]: Ca 9 | ||
+ | *[[Mjölk]]: Ca 50 | ||
+ | |||
+ | [[Category:Djur]] |
Revision as of 15:42, 18 July 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Berggetter är kända för deras aggressiva beteende.