Difference between revisions of "Laborkostoj de rimedoj"
From Cantr II Wiki
Line 36: | Line 36: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Algo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Algo]] | ||
| 7,407 | | 7,407 | ||
− | | | + | | 123,7 |
− | | | + | | 246,7 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Alkoholo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Alkoholo]] | ||
Line 306: | Line 306: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fragoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fragoj]] | ||
| 4,651 | | 4,651 | ||
− | | | + | | 31,16 |
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
Line 353: | Line 353: | ||
| | | | ||
| 20,06 | | 20,06 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fumaĵita ezoko]] | ||
+ | | 5,286 | ||
+ | | | ||
+ | | 14,80 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fumaĵita moruo]] | ||
+ | | 5,286 | ||
+ | | | ||
+ | | 17,44 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fumaĵita salmo]] | ||
+ | | 5,286 | ||
+ | | | ||
+ | | 17,44 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fumaĵita truto]] | ||
+ | | 5,286 | ||
+ | | | ||
+ | | 21,14 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fumaĵita viando]] | ||
+ | | 3,818 | ||
+ | | | ||
+ | | 16,80 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fungoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Fungoj]] | ||
Line 495: | Line 520: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotoj]] | ||
− | | 0, | + | | 0,1833 |
| | | | ||
− | | | + | | 2,145 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotraguo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Karotraguo]] | ||
Line 778: | Line 803: | ||
| 24,56 | | 24,56 | ||
| 175,4 | | 175,4 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Miksitaj ovoj]] | ||
+ | | 20,83 | ||
+ | | 27,08 | ||
+ | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Mirho]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Mirho]] | ||
Line 943: | Line 973: | ||
| 52,38 | | 52,38 | ||
| | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Raguo]] | ||
+ | | 1,055 | ||
+ | | | ||
+ | | 3,059 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ranunkoloj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ranunkoloj]] | ||
Line 970: | Line 1,005: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Rizo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Rizo]] | ||
− | | 0, | + | | 0,1048 |
| | | | ||
− | | 1, | + | | 1,740 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Rizpudingo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Rizpudingo]] | ||
Line 1,026: | Line 1,061: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sablo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sablo]] | ||
| 0,07333 | | 0,07333 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Safiro]] | ||
+ | | 45,45 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,033: | Line 1,073: | ||
| 14,77 | | 14,77 | ||
| 7,387 | | 7,387 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita asparago]] | ||
+ | | 1,954 | ||
+ | | | ||
+ | | 16,61 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita ezoko]] | ||
+ | | 5,714 | ||
+ | | | ||
+ | | 14,29 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita moruo]] | ||
+ | | 5,714 | ||
+ | | | ||
+ | | 16,00 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita salmo]] | ||
+ | | 5,714 | ||
+ | | | ||
+ | | 16,00 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita truto]] | ||
+ | | 5,714 | ||
+ | | | ||
+ | | 18,86 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligita viando]] | ||
+ | | 3,429 | ||
+ | | | ||
+ | | 6,858 | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligitaj karotoj]] | ||
+ | | 1,808 | ||
+ | | | ||
+ | | 13,74 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligitaj kukumoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Saligitaj kukumoj]] | ||
Line 1,201: | Line 1,276: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Serpentofelo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Serpentofelo]] | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sigelvakso]] | ||
+ | | 47,99 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,211: | Line 1,291: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Silkkokonoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Silkkokonoj]] | ||
| 13,33 | | 13,33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Silktuko]] | ||
+ | | 19,74 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,218: | Line 1,303: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sorga pano]] | ||
+ | | 1,001 | ||
+ | | | ||
+ | | 4,305 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sorgfaruno]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sorgfaruno]] | ||
Line 1,237: | Line 1,327: | ||
| 0,7143 | | 0,7143 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Spinacsupo kun ajlo]] | ||
+ | | 5,071 | ||
+ | | 33,47 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
Line 1,251: | Line 1,346: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sukero]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Sukero]] | ||
| 2,222 | | 2,222 | ||
+ | | 138,9 | ||
| | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Suŝio]] | ||
+ | | 0,9768 | ||
| | | | ||
+ | | 30,40 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ŝelo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ŝelo]] | ||
Line 1,260: | Line 1,360: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ŝtalo]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Ŝtalo]] | ||
− | | | + | | 5,800 |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,268: | Line 1,368: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Takoj]] | ||
+ | | 3,823 | ||
+ | | | ||
+ | | 11,09 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Takonito]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Takonito]] | ||
Line 1,273: | Line 1,378: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tamaloj]] | ||
+ | | 0,9283 | ||
+ | | | ||
+ | | 3,064 | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tefolioj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tefolioj]] | ||
| 2,083 | | 2,083 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Teo]] | ||
+ | | 3,522 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,310: | Line 1,425: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Terpomoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Terpomoj]] | ||
− | | 0, | + | | 0,09166 |
| | | | ||
− | | 1, | + | | 1,833 |
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Terpomomleto]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Terpomomleto]] | ||
Line 1,337: | Line 1,452: | ||
| 1,25 | | 1,25 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tomatraguo]] | ||
+ | | 3,929 | ||
+ | | 26,32 | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
Line 1,371: | Line 1,491: | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tulipoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Tulipoj]] | ||
| 2,5 | | 2,5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Vaksmiksaĵo]] | ||
+ | | 18,98 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,410: | Line 1,535: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Vitraj bidoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Vitraj bidoj]] | ||
− | | 9, | + | | 9,801 |
| | | | ||
| | | | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Vitraj briketoj]] | ! style="background-color: #efefef" align="left" | [[Vitraj briketoj]] | ||
− | | 4, | + | | 4,834 |
| | | | ||
| | | |
Revision as of 12:52, 11 December 2011
Rimedoj | |||
---|---|---|---|
Rimedo | Por 1000 gramoj | Por 100% da kuraco | Por 100 tagoj da manĝado |
Abelvakso | 2,353 | ||
Acerosuko | 10 | ||
Agarikoj | 5 | ||
Ajlo | 2,5 | ||
Akileo | 1,667 | ||
Akvo | 2,5 | ||
Algo | 7,407 | 123,7 | 246,7 |
Alkoholo | 13,51 | ||
Aloe vera | 2,5 | ||
Aluminio | 10,34 | ||
Alumino | 7,890 | ||
Amazako | 5,938 | ||
Ananasoj | 10 | 38 | |
Aneto | 1,515 | ||
Argilo | 0,1389 | ||
Argilbidoj | 4,268 | ||
Arĝento | 35,71 | ||
Arniko | 2,083 | ||
Asparago | 0,2655 | 3,159 | |
Aspiko | 3,799 | 15,20 | |
Aŭro | 50 | ||
Bakita ezoko | 2,389 | 9,554 | |
Bakita moruo | 2,389 | 9,554 | |
Bakita salmo | 2,389 | 9,554 | |
Bakita truto | 2,527 | 10,11 | |
Bakitaj terpomoj | 0,7213 | 4,328 | |
Bananoj | 1,212 | 6,787 | |
Baŭksito | 1.128 | ||
Bazilio | 1,429 | ||
Benzino | 1,7333 | ||
Bergamotoleo | 1,667 | ||
Biero | 12,30 | 94,68 | 49,20 |
Biodizelo | 8,381 | ||
Bolkuirita viando | 0,935 | 2,338 | |
Bolkuiritaj ovoj | 11,11 | 14,44 | |
Brando | 40,20 | 44,22 | |
Brecoj | 2,914 | 8,743 | |
Briko | 0,3105 | ||
Bronzo | 7,268 | ||
Buljono | 3,0595 | 12,24 | |
Cepoj | 0,7692 | 5,154 | |
Ceramika argilo | 3,565 | ||
Chowder | 3,132 | 9,082 | |
Cidro | 20 | 38 | 200 |
Citronoj | 1,852 | ||
Citronsuko | 9,260 | 23,15 | |
Congee | 1,354 | 9,073 | |
Croissants | 3,793 | 15,93 | |
Diamantoj | 33,33 | ||
Dika ŝnuro | 26,02 | ||
Eburo | 0 | ||
Estragono | 3,125 | ||
Eŭkalipta oleo | 3,333 | ||
Ezoko | 2 | ||
Felo | 0 | ||
Fero | 5,941 | ||
Feroerco | 0,7346 | ||
Fiŝkuko | 4,7278 | 15,60 | |
Fiŝsandviĉo | 3,6066 | 7,2132 | |
Fosforo | 7,692 | ||
Fragoj | 4,651 | 31,16 | |
Frambmarmelado | 9,368 | 27,17 | |
Framboj | 3,333 | 41,66 | |
Freŝa feko | 0 | ||
Frititaj terpomoj | 1,301 | 4,034 | |
Fromaĝa sandviĉo | 5,329 | 26,65 | 106,6 |
Fromaĝo | 3,818 | 13,75 | |
Fromaĝpecoj | 1,818 | 18,18 | |
Fruktosalato | 9,445 | 34,00 | 25,50 |
Funga risoto | 5,015 | 20,06 | |
Fumaĵita ezoko | 5,286 | 14,80 | |
Fumaĵita moruo | 5,286 | 17,44 | |
Fumaĵita salmo | 5,286 | 17,44 | |
Fumaĵita truto | 5,286 | 21,14 | |
Fumaĵita viando | 3,818 | 16,80 | |
Fungoj | 5 | 44 | |
Gaso | 3,333 | ||
Ginsengo | 5 | 38,5 | |
Glaciaĵo | 2,381 | 7,857 | |
Grandaj ostoj | 0 | ||
Granolo | 3,183 | 16,23 | 11,14 |
Grenalkoholo | 24,79 | 123,9 | |
Gruzoj | 2,427 | 30,33 | 12,13 |
Gumbo | 2,734 | 6,834 | |
Ĝinzoŝtofo | 12,74 | ||
Hamameloj | 2,273 | ||
Hamburgeroj | 3,273 | 9,492 | |
Hematito | 0,1956 | ||
Herbo | 0,5 | 25 | |
Hordeo | 0,2286 | ||
Jado | 41,67 | ||
Kaĉo | 1,206 | ||
Kafaj ĉerizoj | 1,276 | ||
Kafaj faboj | 2,041 | ||
Kafo | 4,371 | ||
Kalkŝtono | 0,2273 | ||
Kamforoleo | 1,786 | ||
Kanabfadeno | 2,395 | ||
Kanabo | 1,176 | ||
Kanabtuko | 3,644 | ||
Kano | 0,8889 | ||
Karbo | 0,5867 | ||
Kariofiloj | 1,786 | ||
Karotoj | 0,1833 | 2,145 | |
Karotraguo | 3,208 | 16,04 | |
Kaŭĉuko | 10 | ||
Kebabo | 2,537 | 6,342 | |
Keksoj | 2,987 | 12,54 | |
Kiselo | 5,109 | 25,54 | |
Kobalto | 4,545 | ||
Kokosoj | 6,667 | 22 | |
Kordo | 3,600 | ||
Koto | 1,176 | ||
Kotonfadeno | 10,23 | ||
Kotonfibroj | 6,364 | ||
Kotono | 5 | ||
Kotontuko | 12,10 | ||
Krispa brasiko | 1,111 | 17 | |
Krokodilfelo | 0 | ||
Kromo | 5,814 | ||
Kukumoj | 2 | 15 | |
Kukurboj | 0,6944 | 7,708 | |
Kupro | 0,838 | ||
Kuracilo a | 6,076 | 13,81 | |
Kuracilo b | 5,931 | ||
Kuracilo c | 5,678 | 13,85 | |
Kuracilo d | 6,299 | 14,00 | |
Kuracilo e | 5,767 | 13,11 | |
Kuracilo f | 5,833 | 11,67 | |
Kuracilo g | 7,519 | ||
Kuracilo h | 7,910 | 14,65 | |
Kuracilo i | 6,167 | ||
Kuracilo j | 6,917 | ||
Kuracilo k | 6,583 | 16,46 | |
Kuracilo l | 6,333 | 9,595 | |
Kuracilo m | 5,796 | 13,80 | |
Kuracilo n | 6,241 | ||
Kuskuso | 7,643 | 42,80 | |
Lakto | 0 | ||
Lano | 0 | ||
Lavendo | 1,852 | ||
Ledo | 2,857 | ||
Lekantetoj | 2,778 | ||
Lignaro | 0,3333 | ||
Ligno | 1,667 | ||
Lignokarbo | 5,882 | ||
Magnetito | 0,1956 | ||
Magnezio | 1,223 | ||
Maiza pano | 1,092 | 9,066 | 3,823 |
Maizfaruno | 1,063 | ||
Maizo | 0,2299 | ||
Maldika ŝnuro | 4,850 | ||
Malgrandaj ostoj | 0 | ||
Malpura biodizelo | 2,536 | ||
Malto | 5,222 | ||
Marmoro | 1,887 | ||
Mento | 2,020 | ||
Mezdika ŝnuro | 12,20 | ||
Mielo | 0,3969 | 1,310 | |
Mieltrinkaĵo | 17,54 | 24,56 | 175,4 |
Miksitaj ovoj | 20,83 | 27,08 | |
Mirho | 2,083 | 23,12 | |
Mirteloj | 5 | ||
Moruo | 2 | ||
Muelita kafo | 3,041 | 304,1 | |
Nafto | 0,8 | ||
Natrio | 1,563 | ||
Nikelo | 0,7333 | ||
Nuksoj | 2 | 10,8 | |
Obsidiano | 25 | ||
Olivoj | 2,5 | 31,25 | |
Opalo | 100 | ||
Ovoj | 0 | ||
Pano | 1,085 | 5,210 | |
Papajoj | 6,667 | 23,33 | |
Patchouli oleo | 1,429 | ||
Patkukoj | 2,306 | 18,45 | |
Pelto | 0 | ||
Perloj | 50 | ||
Pico | 2,507 | 5,015 | |
Piernik | 17,50 | 22,74 | |
Pierogoj kun fromaĝo | 4,706 | 9,413 | |
Plateno | 100 | ||
Plumoj | 0 | ||
Polurita rizo | 1,518 | 17,61 | |
Pombrando | 40,20 | 52,25 | |
Pomoj | 5 | 88 | |
Pomsuko | 15 | 66 | |
Pomtorto | 4,286 | 18,86 | 17,14 |
Porcelana argilo | 3,272 | ||
Propano | 9,225 | ||
Pufmaizo | 1,143 | 6,398 | |
Pupusoj | 5,350 | 15,51 | |
Purigita mielo | 23,81 | 52,38 | |
Raguo | 1,055 | 3,059 | |
Ranunkoloj | 2,778 | ||
Rezino | 6,25 | ||
Rizalkoholo | 18,01 | 54,03 | |
Rizbuloj | 0,997 | 3,989 | |
Rizkuko | 1,607 | 11,25 | |
Rizo | 0,1048 | 1,740 | |
Rizpudingo | 1,810 | 10,13 | |
Rizvino | 8,907 | 40,08 | 55,22 |
Rostita asparago | 1,478 | 7,536 | |
Rostita viando | 2,676 | 10,18 | |
Rostitaj karotoj | 0,9896 | 4,948 | |
Rostitaj terpomoj | 1,145 | 3,778 | |
Rozoj | 2,5 | ||
Rubeno | 25 | ||
Rubusoj | 4,444 | 40,44 | |
Saag aloo | 2,173 | 7,172 | |
Sablo | 0,07333 | ||
Safiro | 45,45 | ||
Salato | 2,239 | 14,77 | 7,387 |
Saligita asparago | 1,954 | 16,61 | |
Saligita ezoko | 5,714 | 14,29 | |
Saligita moruo | 5,714 | 16,00 | |
Saligita salmo | 5,714 | 16,00 | |
Saligita truto | 5,714 | 18,86 | |
Saligita viando | 3,429 | 6,858 | |
Saligitaj karotoj | 1,808 | 13,74 | |
Saligitaj kukumoj | 4,267 | 14,08 | 22,61 |
Saliko | 1,667 | ||
Salmo | 2 | ||
Salo | 4 | ||
Salvio | 3,125 | ||
Seka ajlo | 2,5 | ||
Seka akileo | 1,667 | ||
Seka aneto | 1,515 | ||
Seka arniko | 2,083 | ||
Seka bazilio | 1,429 | ||
Seka estragono | 3,125 | ||
Seka lavendo | 1,852 | ||
Seka mento | 2,020 | ||
Seka mirho | 2,083 | ||
Seka saliko | 1,667 | ||
Seka salvio | 3,125 | ||
Seka teo | 2,083 | ||
Seka thyme | 2,5 | ||
Seka zingibro | 1,724 | ||
Sekaj hamameloj | 2,273 | ||
Sekaj kariofiloj | 1,786 | ||
Sekaj lekantetoj | 2,778 | ||
Sekala pano | 1,217 | 7,181 | |
Sekalfaruno | 1,182 | ||
Sekalo | 0,3482 | ||
Sekigita ezoko | 4 | 10,8 | |
Sekigita feko | 0 | ||
Sekigita moruo | 4 | 10 | |
Sekigita salmo | 4 | 10,8 | |
Sekigita truto | 4 | 10,4 | |
Sekigita viando | 0 | 0 | |
Sekigitaj fungoj | 10 | 42 | |
Sekvinberoj | 3,809 | 15,24 | |
Serpentofelo | 0 | ||
Sigelvakso | 47,99 | ||
Silkfadeno | 18,05 | ||
Silkkokonoj | 13,33 | ||
Silktuko | 19,74 | ||
Smeraldo | 62,5 | ||
Sorga pano | 1,001 | 4,305 | |
Sorgfaruno | 0,9768 | ||
Sorgo | 0,3101 | ||
Spica vino | 15,73 | 39,33 | |
Spinaco | 0,7143 | ||
Spinacsupo kun ajlo | 5,071 | 33,47 | |
Stano | 3,125 | ||
Sterko | 5,375 | ||
Sukero | 2,222 | 138,9 | |
Suŝio | 0,9768 | 30,40 | |
Ŝelo | 0 | ||
Ŝtalo | 5,800 | ||
Ŝtono | 0,2667 | ||
Takoj | 3,823 | 11,09 | |
Takonito | 0,09778 | ||
Tamaloj | 0,9283 | 3,064 | |
Tefolioj | 2,083 | ||
Teo | 3,522 | ||
Tendeno | 0 | ||
Terpeko | 9,013 | ||
Terpomalkoholo | 24,04 | 120,2 | |
Terpomflokoj | 1,433 | 11,47 | |
Terpomkaĉo | 0,5733 | 3,211 | |
Terpommiksaĵo | 8,942 | ||
Terpomoj | 0,09166 | 1,833 | |
Terpomomleto | 2,069 | 9,312 | |
Terpomsalato | 0,5733 | 3,211 | |
Testuda ŝelo | 0 | ||
Thyme | 2,5 | ||
Tomatoj | 1,25 | ||
Tomatraguo | 3,929 | 26,32 | |
Topazo | 33,33 | ||
Tortiljoj | 2,730 | 10,92 | |
Tortpasto | 1,793 | ||
Tritikfaruno | 1,056 | ||
Tritiko | 0,2222 | ||
Truto | 2 | ||
Tulipoj | 2,5 | ||
Vaksmiksaĵo | 18,98 | ||
Vaporumita rizo | 0,5357 | 4,286 | |
Veltuko | 4,400 | ||
Viando | 0 | ||
Viandtorto | 1,226 | 4,044 | |
Vinberoj | 6,667 | 30 | |
Vinbersuko | 15 | 40,5 | |
Vino | 20 | 32 | 200 |
Vitraj bidoj | 9,801 | ||
Vitraj briketoj | 4,834 | ||
Zingibra pano | 6,233 | 20,57 | |
Zingibro | 1,724 | ||
Zinko | 4,166 | ||
Wort | 9,222 |