Difference between revisions of "Struś"
From Cantr II Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:Ostrich}} | {{InterwikiLink:Ostrich}} | ||
− | {{Infobox: | + | {{ST|stack={{Infobox:zwierzę |
− | + | | image = Struthio camelus - Etosha 2014 (3).jpg | |
− | + | | resize = 280 | |
− | strength=90| | + | | attackforce = 10 |
− | armour=0| | + | | attackchance = 2 |
− | + | | strength = 90 | |
− | + | | armour = 0 | |
− | + | | areas = [[plaże]], [[lasy]], [[łąki]], [[pustynie]], [[równiny]], [[wzgórza]] | |
+ | | resources = [[mięso]], [[jaja]], [[małe kości]], [[pióra]] | ||
+ | | feed = [[siano]], [[karma warzywna]] | ||
+ | | terrain = [[dżungle]], [[lasy]], [[łąki]], [[plaże]], [[pustynie]], [[równiny]], [[wzgórza]] | ||
+ | | dojenie = [[jaja]] | ||
+ | | butcher = [[tasak]]: [[drób]], [[jaja]], [[małe kości]], [[pióra]] | ||
+ | | weight = 80000 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Infobox:pojazdylądowy | |
− | + | | passengers = 1 | |
− | + | | weight = 100000 | |
− | + | | surfaces = [[ścieżka]] lub lepsza | |
− | + | | speed = 1.4 | |
− | + | | maxspeed = 150 | |
− | + | | weight effect = 6000 | |
− | + | }}}} | |
− | [[Category:Zwierzęta]][[Category:Ptaki]][[Category: | + | Aby móc [[Pojazdy|jeździć]] na wierzchowcach, trzeba je najpierw [[Udomawianie|oswoić i adoptować]]. |
+ | [[Category:Zwierzęta]][[Category:Zwierzęta domowe]][[Category:Ptaki]][[Category:Wierzchowce]] |
Revision as of 17:49, 4 August 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Aby móc jeździć na wierzchowcach, trzeba je najpierw oswoić i adoptować.