Difference between revisions of "Banco de trabajo"
Guilletierno (talk | contribs) m |
Draco Alivi (talk | contribs) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Construcción de objetos== |
− | + | Aparte de proveer todas las capacidades de la [[mesa de piedra]], el banco de trabajo es una máquina necesaria para la fabricación de varios objetos completos, tales como: | |
− | * [[ | + | * [[Placa de circuitos]] |
− | * [[ | + | * [[Par de ruedas de automóvil]] |
− | * [[ | + | * [[Par de ruedas de camión]] |
− | * [[ | + | * [[Par de ruedas de furgoneta]] |
− | * [[ | + | * [[Par de ruedas de tractor]] |
* [[Sistema de inyección de combustible| sistemas de inyección]] de alcohol, biodiesel, gasolina y propano | * [[Sistema de inyección de combustible| sistemas de inyección]] de alcohol, biodiesel, gasolina y propano | ||
− | * [[ | + | * [[Arco del sextante]] |
− | * [[ | + | * [[Cremallera corta de acero]] |
− | * [[ | + | * [[Cremallera corta de latón]] |
− | * [[ | + | * [[Cremallera larga de acero]] |
− | * [[ | + | * [[Cremallera larga de latón]] |
− | * {{ | + | * {{Lentes de gemas}} |
− | * [[ | + | * [[Cuchillo para recolectar espárragos]] |
− | * [[ | + | * [[Martillo cruceta de acero]] |
Line 54: | Line 54: | ||
− | ===Mineral de hierro | + | ===Mineral de hierro=== |
====Pulverizar hematites (martillo)==== | ====Pulverizar hematites (martillo)==== | ||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 72: | Line 70: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
====Pulverizar hematites (mazo)==== | ====Pulverizar hematites (mazo)==== | ||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 91: | Line 88: | ||
* {{mazo}} | * {{mazo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
====Pulverizar magnetita (martillo)==== | ====Pulverizar magnetita (martillo)==== | ||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 109: | Line 105: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
====Pulverizar magnetita (mazo)==== | ====Pulverizar magnetita (mazo)==== | ||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 127: | Line 122: | ||
* {{mazo}} | * {{mazo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
====Pulverizar taconita (martillo)==== | ====Pulverizar taconita (martillo)==== | ||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 146: | Line 140: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
====Pulverizar taconita (mazo)==== | ====Pulverizar taconita (mazo)==== | ||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 164: | Line 157: | ||
* {{mazo}} | * {{mazo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
Line 171: | Line 164: | ||
===Arcilla=== | ===Arcilla=== | ||
− | ==== | + | ====Mezclar arcilla de cerámica==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 189: | Line 181: | ||
* [[escoba]] | * [[escoba]] | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Fabricación |
---- | ---- | ||
====Mezlar arcilla de porcelana==== | ====Mezlar arcilla de porcelana==== | ||
− | |||
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
* 425 gramos de [[arcilla de porcelana]] | * 425 gramos de [[arcilla de porcelana]] | ||
Line 212: | Line 202: | ||
* [[escoba]] | * [[escoba]] | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Fabricación |
+ | ---- | ||
+ | ====Mezclar porcelana fina==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 400 gramos de [[porcelana fina]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[ceniza de hueso]] | ||
+ | * 200 gramos de [[piedra]] | ||
+ | * 200 gramos de [[arcilla]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{martillo}} | ||
+ | * [[escoba]] | ||
+ | |||
+ | '''Habilidad usada''' | ||
+ | * Fabricación | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Recuperar metales=== |
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cobre==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 233: | Line 241: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de plata==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 252: | Line 259: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de acero==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 271: | Line 277: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de hierro==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 289: | Line 294: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Recuperar monedas de níquel==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 308: | Line 312: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de oro==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 326: | Line 329: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Recuperar monedas de bronce==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 345: | Line 347: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cromo==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 364: | Line 365: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cobalto==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 382: | Line 382: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de platino==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 401: | Line 400: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de estaño==== |
− | |||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
Line 420: | Line 418: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
Revision as of 18:13, 17 February 2016
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Contents
- 1 Construcción de objetos
- 2 Proyectos
- 2.1 Mineral de hierro
- 2.2 Arcilla
- 2.3 Recuperar metales
- 2.3.1 Reciclar monedas de cobre
- 2.3.2 Reciclar monedas de plata
- 2.3.3 Reciclar monedas de acero
- 2.3.4 Reciclar monedas de hierro
- 2.3.5 Recuperar monedas de níquel
- 2.3.6 Reciclar monedas de oro
- 2.3.7 Recuperar monedas de bronce
- 2.3.8 Reciclar monedas de cromo
- 2.3.9 Reciclar monedas de cobalto
- 2.3.10 Reciclar monedas de platino
- 2.3.11 Reciclar monedas de estaño
Construcción de objetos
Aparte de proveer todas las capacidades de la mesa de piedra, el banco de trabajo es una máquina necesaria para la fabricación de varios objetos completos, tales como:
- sistemas de inyección de alcohol, biodiesel, gasolina y propano
Proyectos
Mineral de hierro
Pulverizar hematites (martillo)
Producción diaria
- 525 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 42000 gramos
Recursos necesarios
- 750 gramos de hematites
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Pulverizar hematites (mazo)
Producción diaria
- 1050 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 84000 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de hematites
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Pulverizar magnetita (martillo)
Producción diaria
- 1080 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 8640 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de magnetita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Pulverizar magnetita (mazo)
Producción diaria
- 2160 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 17280 gramos
Recursos necesarios
- 3000 gramos de magnetita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Pulverizar taconita (martillo)
Producción diaria
- 650 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 52000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de taconita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Pulverizar taconita (mazo)
Producción diaria
- 1300 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 168000 gramos
Recursos necesarios
- 2000 gramos de taconita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Arcilla
Mezclar arcilla de cerámica
Producción diaria
- 350 gramos de arcilla de cerámica
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Mezlar arcilla de porcelana
Producción diaria
- 425 gramos de arcilla de porcelana
Producción máxima
- 34000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Mezclar porcelana fina
Producción diaria
- 400 gramos de porcelana fina
Producción máxima
- 32000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de ceniza de hueso
- 200 gramos de piedra
- 200 gramos de arcilla
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Recuperar metales
Reciclar monedas de cobre
Producción diaria
- 40 gramos de cobre
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de plata
Producción diaria
- 40 gramos de plata
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de acero
Producción diaria
- 40 gramos de acero
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de hierro
Producción diaria
- 40 gramos de hierro
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Recuperar monedas de níquel
Producción diaria
- 40 gramos de níquel
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de oro
Producción diaria
- 40 gramos de oro
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Recuperar monedas de bronce
Producción diaria
- 40 gramos de bronce
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de cromo
Producción diaria
- 40 gramos de cromo
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de cobalto
Producción diaria
- 40 gramos de cobalto
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de platino
Producción diaria
- 40 gramos de platino
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de estaño
Producción diaria
- 40 gramos de estaño
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería