Difference between revisions of "Tendedero de secado"
m |
Guilletierno (talk | contribs) m (→Hierbas para mezclas de boticario) |
||
Line 233: | Line 233: | ||
===Hierbas para mezclas de boticario=== | ===Hierbas para mezclas de boticario=== | ||
− | |||
− | |||
====secar arnica==== | ====secar arnica==== | ||
Line 246: | Line 244: | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[arnica]] | + | * 100 gramos de [[arnica (es)|arnica]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar albahaca==== |
+ | ''Drying basil'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[albahaca seca]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[albahaca]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar clavo de olor==== |
+ | ''Drying clove'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[clavo de olor seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[clavo de olor]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar eneldo==== |
+ | ''Drying dill'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[eneldo seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[eneldo]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar ajo==== |
+ | ''Drying garlic'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[ajo seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[ajo]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar jengibre==== |
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[jengibre seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[Jengibre]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar hamamelis==== |
+ | ''Drying hamamelis'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
* 100 gramos de [[hamamelis seco]] | * 100 gramos de [[hamamelis seco]] | ||
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
Line 341: | Line 344: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar lavanda==== |
+ | ''drying lavender'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[lavanda seca]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[lavanda]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
Line 371: | Line 375: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====secar menta==== |
+ | ''Drying peppermint'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[menta seca]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[menta]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar salvia==== |
+ | ''Drying sage'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[salvia seca]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[salvia]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar estragón==== |
+ | ''Drying tarragon'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[estragón seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de[[ | + | * 100 gramos de[[estragón]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar tomillo==== |
+ | ''Drying thyme'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[tomillo seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[tomillo]] |
− | ''' | + | '''Herramientas Necesarias''' |
− | * | + | * ninguna |
====Secar sauce blanco==== | ====Secar sauce blanco==== | ||
Line 446: | Line 454: | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | ==== | + | ====Secar milenrama==== |
+ | ''Drying yarrow'' | ||
− | ''' | + | '''Producción diaria''' |
− | * 100 gramos de [[ | + | * 100 gramos de [[milenrama seco]] |
− | * Proyecto | + | * Proyecto automático |
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
* 8000 gramos | * 8000 gramos | ||
'''Recursos necesarios''' | '''Recursos necesarios''' | ||
− | * 100 | + | * 100 gramos de [[milenrama]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
* ninguna | * ninguna | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 13:45, 28 April 2012
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Un tendedero de secado se utiliza para fabricar alimentos y para secar hierbas
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Secar patatas
- 1.2 Secar arroz
- 1.3 Secar hojas de té
- 1.4 Secar champiñones
- 1.5 Carne y pescado
- 1.6 pasas
- 1.7 Hierbas para mezclas de boticario
- 1.7.1 secar arnica
- 1.7.2 Secar albahaca
- 1.7.3 Secar clavo de olor
- 1.7.4 Secar eneldo
- 1.7.5 Secar ajo
- 1.7.6 Secar jengibre
- 1.7.7 Secar hamamelis
- 1.7.8 Secar lavanda
- 1.7.9 Secar mirra
- 1.7.10 secar menta
- 1.7.11 Secar salvia
- 1.7.12 Secar estragón
- 1.7.13 Secar tomillo
- 1.7.14 Secar sauce blanco
- 1.7.15 Secar milenrama
Proyectos
máxima cantidad de trabajadores: 2 para secar arroz y secar patatas (los otros proyectos son automaticos)
Secar patatas
producción diaria
- 800 gramos de chips de patatas
trabajo necesario
- 1 día
Recursos necesarios
- 1600 gramos de patatas
Herramientas Necesarias
- Ninguna
Produccion maxima
- 64000 gramos
Secar arroz
Prodduccion diaria
- 700 gramos de galletas de arroz
Produccion maxima
- 56000 gramos
Recursos necesarios
- 1400 grams of arroz
Herramientas necesarias
- ninguna
Secar hojas de té
Produccion diaria
- 100 gramos de té seco
- Proyecto automatico
Produccion diaria
- 8000 grams
Recursos necesarios
- 100 gramos de hojas de té
Herramientas requeridas
- ninguna
Secar champiñones
Produccion diaria
- 100 gramos de champiñones secos
- Proyecto Automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de Champiñones
Required tools
- ninguna
Carne y pescado
Secar carne
Produccion diaria
- 100 gramos de carne seca
- proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de carne
Herramientas necesarias
- ninguna
Secar Bacalao
Produccion diaria
- 100 gramos de Bacalao seco
- proyecto automatico
Produccion Maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de bacalao
Required tools
- ninguna
Secar Lucio
Produccion diaria
- 100 gramos de Lucio seco
- Proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 grams of Lucio
Herramientas necesarias
- ninguna
Secar salmón
Produccion diaria
- 100 gramos de salmón seco
- Proyecto Automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de salmón
Required tools
- ninguna
Secar Trucha
Produccion diaria
- 100 gramos de Trucha seca
- Proyecto Automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de trucha arcoiris
Herramientas Necesarias
- ninguna
pasas
Secar Arándanos
Produccion diaria
- 100 gramos de pasas
- Proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de arándanos
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar moras
Produccion diaria
- 100 gramos de Pasas
- Proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de moras
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar uvas
Produccion diaria
- 100 gramos de Pasas
- Proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de uvas
Herramientas Necesarias
- ninguna
secar raspberries
Produccion diaria
- 100 gramos de Pasas
- Proyecto automatico
Produccion maxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de raspberries
Herramientas Necesarias
- ninguna
Hierbas para mezclas de boticario
secar arnica
Producción diaria
- 100 gramos de arnica seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de arnica
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar albahaca
Drying basil
Producción diaria
- 100 gramos de albahaca seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de albahaca
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar clavo de olor
Drying clove
Producción diaria
- 100 gramos de clavo de olor seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de clavo de olor
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar eneldo
Drying dill
Producción diaria
- 100 gramos de eneldo seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de eneldo
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar ajo
Drying garlic
Producción diaria
- 100 gramos de ajo seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de ajo
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar jengibre
Producción diaria
- 100 gramos de jengibre seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de Jengibre
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar hamamelis
Drying hamamelis
Producción diaria
- 100 gramos de hamamelis seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de hamamelis
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar lavanda
drying lavender
Producción diaria
- 100 gramos de lavanda seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de lavanda
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar mirra
Producción diaria
- 100 gramos de mirra seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de mirra
Herramientas Necesarias
- ninguna
secar menta
Drying peppermint
Producción diaria
- 100 gramos de menta seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de menta
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar salvia
Drying sage
Producción diaria
- 100 gramos de salvia seca
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de salvia
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar estragón
Drying tarragon
Producción diaria
- 100 gramos de estragón seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos deestragón
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar tomillo
Drying thyme
Producción diaria
- 100 gramos de tomillo seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de tomillo
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar sauce blanco
Producción diaria
- 100 gramos de sauce blanco seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de sauce blanco
Herramientas Necesarias
- ninguna
Secar milenrama
Drying yarrow
Producción diaria
- 100 gramos de milenrama seco
- Proyecto automático
Producción máxima
- 8000 gramos
Recursos necesarios
- 100 gramos de milenrama
Herramientas Necesarias
- ninguna