Difference between revisions of "Category:Naturstoffe"
Line 46: | Line 46: | ||
| Boerenkool|| x || x || || x || x || x | | Boerenkool|| x || x || || x || x || x | ||
|- | |- | ||
− | | [[Buttercups]] || x || || x || x || x | + | | [[Buttercups]] || x || x || || x || x || x|- |
− | |- | + | | Camphor oil || x || x || || x || x || x |
− | | Camphor oil || x || || x || x || x | ||
|- | |- | ||
| Carrots|| x || x || || x || x || x | | Carrots|| x || x || || x || x || x | ||
Line 84: | Line 83: | ||
| Emerald|| x || || x || x | | Emerald|| x || || x || x | ||
|- | |- | ||
− | | Eucalyptus oil|| x || || x || x | + | | Eucalyptus oil|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Garlic || x || || x || x | + | | Garlic || x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Gas|| Erdgas|| || x || x | + | | Gas|| Erdgas|| x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Ginger || x || || x || x | + | | Ginger || x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Ginseng|| x || || x || x | + | | Ginseng|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Gold|| Gold || || x || x | + | | Gold|| Gold || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Grapes|| x || || x || x | + | | Grapes|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Grass || Kräuter/Gras || || x || x | + | | Grass || Kräuter/Gras || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Hamamelis|| x || || x || x | + | | Hamamelis|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Hematite || x || || x || x | + | | Hematite || x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Hemp|| Hanf || || x || x | + | | Hemp|| Hanf || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Jade || Jade || || x || x | + | | Jade || Jade || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Lavender || x || || x || x | + | | Lavender || x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Lemons || x || || x || x | + | | Lemons || x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | Limestone || Kalkstein || || x || x | + | | Limestone || Kalkstein || Kalksxtono || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | x|| x || || x || x | + | | x|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | x|| x || || x || x | + | | x|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | x|| x || || x || x | + | | x|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | x|| x || || x || x | + | | x|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | x|| x || || x || x | + | | x|| x || x || || x || x || x |
|- | |- | ||
− | | X || x || || x || x | + | | X || x || x || || x || x || x |
|} | |} | ||
|- | |- |
Revision as of 14:00, 31 October 2008
Naturstoffe sind Rohstoffe welche man durch graben, anbauen oder sammeln erhält.
Naturstoffe kann man auch durch die Jagd auf Tiere erhalten.
Naturstoffe können teilweise direckt genutzt werden oder müssen erst weiterverarbeitet werden.
Für die Gewinnung von Naturstoffe muss die Figur ausserhalb von Gebäuden oder Fahrzeugen sein.
Da noch nicht alle Begriffe übersetzt sind hier ein kleines Wörterbuch zu den Naturstoffen.
[[ ]]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Magnesium) (Magnetite) (Maple sap) (Marble) (Minerals) (Mud) (Mushrooms) (Myrrh)= | (Nickel) (Nuts) (Obsidian) (Oil) (Olives) (Onions) (Opal) = Opal | (Papayas) (Patchouli oil)((Pearls) (Peppermint) (Phosphorus)= Phosphor | (Pike) (Pineapples) (Platinum)= Platin | (Potatoes)= Kartoffeln (Pumpkins) (Rainbow trout) (Raspberries) (Reed) (Resin) (Rice)= Reis (Roses) = Rosen | (Rubber) (Ruby) (Rye) (Sage) (Salmon) (Salt) (Sand) = Sand (Sapphire) = | (Seaweed) (Silk cocoons) (Silver)= Silber | (Soda) (Sorghum) (Stone) (Strawberries) = Erdbeeren | (Spinach) (Sugar) (Taconite)= | (Tarragon) (Tea leaves) (Thyme) = | (Timber)= Bauholz/Nutzholz | (Tin)= (Tomatos) (Topaz) (Tulips)= | (Turquoise)= |
(Yarrow)
|
Pages in category "Naturstoffe"
The following 88 pages are in this category, out of 88 total.