Difference between revisions of "Koła traktora (para)"
From Cantr II Wiki
m (Koła traktorowe (para) moved to Koła traktora (para)) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| class="infobox bordered" cellpadding="4" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Infobox:Właściwości: Półprodukty| | ||
| + | attack=| | ||
| + | skillweight=| | ||
| + | defense=| | ||
| + | weight=1685| | ||
| + | visible=tak| | ||
| + | rot=n/d| | ||
| + | userot=n/d| | ||
| + | repair=n/d| | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
<font size="3px">([[Car wheels]])</font> | <font size="3px">([[Car wheels]])</font> | ||
| Line 6: | Line 20: | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
| + | |||
| + | '''Czas:''' 5 dni | ||
'''Materiały:''' | '''Materiały:''' | ||
| − | + | * [[Aluminium(pl)|aluminium]] - 1000 gram | |
| − | * | + | * [[guma]] - 1000 gram |
| − | * | + | * [[stal]] - 120 gram |
| − | * | + | * [[żelazo]] - 540 gram |
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
'''Narzędzia:''' | '''Narzędzia:''' | ||
| − | |||
* [[nóż do gumy]] | * [[nóż do gumy]] | ||
* [[młotek z okrągłą głownią]] | * [[młotek z okrągłą głownią]] | ||
| Line 23: | Line 35: | ||
'''Urządzenia:''' [[stół warsztatowy]] | '''Urządzenia:''' [[stół warsztatowy]] | ||
| + | |||
'''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Budowa pojazdów|budowa pojazdów]] | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Budowa pojazdów|budowa pojazdów]] | ||
| − | + | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]] | |
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 21:37, 17 September 2009
| |||||||||||||||||||
Zastosowanie
Półprodukt potrzebny do budowy traktora, traktora małego.
Produkcja
Czas: 5 dni
Materiały:
Narzędzia:
Urządzenia: stół warsztatowy
Umiejętność: budowa pojazdów
Wykonywane: ręcznie
Powrót do: półprodukty, pojazdy, wyposażenie