Difference between revisions of "Kielnia z brązu"
From Cantr II Wiki
m |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
+ | |||
+ | '''Czas:''' 1 dzień | ||
'''Materiały:''' | '''Materiały:''' | ||
− | * | + | * [[brąz]] - 40 gram |
− | * | + | * [[drewno]] - 50 gram |
− | |||
− | |||
'''Narzędzia:''' ''nie'' | '''Narzędzia:''' ''nie'' | ||
'''Urządzenia:''' ''nie'' | '''Urządzenia:''' ''nie'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Produkcja narzędzi|produkcja narzędzi]] | ||
+ | |||
+ | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]] | ||
+ | |||
==Właściwości== | ==Właściwości== | ||
Line 35: | Line 41: | ||
---- | ---- | ||
+ | Podobne: [[kielnia drewniana]], [[kielnia żelazna]]<br> | ||
+ | Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | ||
− | + | [[category:narzędzia]] [[category:narzędzia z brązu]] | |
− |
Revision as of 08:03, 22 September 2009
Zastosowanie
Służy do budowy kamiennych budynków oraz maszyn.
Produkcja
Czas: 1 dzień
Materiały:
Narzędzia: nie
Urządzenia: nie
Umiejętność: produkcja narzędzi
Wykonywane: ręcznie
Właściwości
Atak: | |
Waga (gram): | 100 |
Widoczność: | nie |
Zużycie na dobę: | |
Naprawa na godzinę: |
Podobne: kielnia drewniana, kielnia żelazna
Powrót do: narzędzia, wyposażenie