Difference between revisions of "Mesa de piedra"
Guilletierno (talk | contribs) m |
Draco Alivi (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{InterwikiLink:StoneTable}} | {{InterwikiLink:StoneTable}} | ||
− | |||
{{Infobox:Fabricación | {{Infobox:Fabricación | ||
| nombre = | | nombre = | ||
Line 24: | Line 23: | ||
===Mineral de hierro (iron ore)=== | ===Mineral de hierro (iron ore)=== | ||
− | ==== | + | ====Triturar hematites (martillo)==== |
''Crushing hematite (hammer)'' | ''Crushing hematite (hammer)'' | ||
Line 40: | Line 39: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Triturar hematites (mazo)==== |
''Crushing hematite (sledgehammer)'' | ''Crushing hematite (sledgehammer)'' | ||
Line 60: | Line 59: | ||
'''habilidad usada''' | '''habilidad usada''' | ||
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Triturar magnetita (martillo)==== |
''Crushing magnetite (hammer)'' | ''Crushing magnetite (hammer)'' | ||
Line 77: | Line 76: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Triturar magnetita (mazo)==== |
''Crushing magnetite (sledgehammer)'' | ''Crushing magnetite (sledgehammer)'' | ||
Line 95: | Line 94: | ||
* {{mazo}} | * {{mazo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Triturar taconita (martillo)==== |
''Crushing taconite (hammer)'' | ''Crushing taconite (hammer)'' | ||
Line 114: | Line 113: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Triturar taconita (mazo)==== |
''Crushing taconite (sledgehammer)'' | ''Crushing taconite (sledgehammer)'' | ||
Line 132: | Line 131: | ||
* {{mazo}} | * {{mazo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
* minería | * minería | ||
---- | ---- | ||
Line 139: | Line 138: | ||
===Arcilla=== | ===Arcilla=== | ||
− | ==== | + | ====Mezclar arcilla de cerámica==== |
''Mixing ceramic clay'' | ''Mixing ceramic clay'' | ||
Line 157: | Line 156: | ||
* [[escoba]] | * [[escoba]] | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Fabricación |
---- | ---- | ||
Line 180: | Line 179: | ||
* [[escoba]] | * [[escoba]] | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Fabricación |
+ | ---- | ||
+ | ====Mezclar porcelana fina==== | ||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 400 gramos de [[porcelana fina]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 32000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 400 gramos de [[ceniza de hueso]] | ||
+ | * 200 gramos de [[piedra]] | ||
+ | * 200 gramos de [[arcilla]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{martillo}} | ||
+ | * [[escoba]] | ||
+ | |||
+ | '''Habilidad usada''' | ||
+ | * Fabricación | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Recuperar metales=== |
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cobre==== |
''Reclaiming copper coins'' | ''Reclaiming copper coins'' | ||
Line 201: | Line 219: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de plata==== |
''Reclaiming silver coins'' | ''Reclaiming silver coins'' | ||
Line 220: | Line 238: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de acero==== |
''Reclaiming steel coins'' | ''Reclaiming steel coins'' | ||
Line 239: | Line 257: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de hierro==== |
''Reclaiming iron coins'' | ''Reclaiming iron coins'' | ||
Line 257: | Line 275: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de níquel==== |
''Reclaiming nickel coins'' | ''Reclaiming nickel coins'' | ||
Line 276: | Line 294: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de oro==== |
''Reclaiming golden coins'' | ''Reclaiming golden coins'' | ||
Line 294: | Line 312: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de bronce==== |
''Reclaiming bronze coins'' | ''Reclaiming bronze coins'' | ||
Line 313: | Line 331: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cromo==== |
''Reclaiming chromium coins'' | ''Reclaiming chromium coins'' | ||
Line 332: | Line 350: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de cobalto==== |
''Reclaiming cobalt coins'' | ''Reclaiming cobalt coins'' | ||
Line 350: | Line 368: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de platino==== |
''Reclaiming platinum coins'' | ''Reclaiming platinum coins'' | ||
Line 369: | Line 387: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ====Reciclar monedas de estaño==== |
''Reclaiming tin coins'' | ''Reclaiming tin coins'' | ||
Line 388: | Line 406: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
---- | ---- | ||
− | === | + | ===Reciclar hierro de llave=== |
''Reclaiming key'' <!--(solo mesa de piedra)--> | ''Reclaiming key'' <!--(solo mesa de piedra)--> | ||
Line 407: | Line 425: | ||
* {{martillo}} | * {{martillo}} | ||
− | ''' | + | '''Habilidad usada''' |
− | * | + | * Minería |
Latest revision as of 02:49, 15 January 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Mineral de hierro (iron ore)
- 1.2 Arcilla
- 1.3 Recuperar metales
- 1.3.1 Reciclar monedas de cobre
- 1.3.2 Reciclar monedas de plata
- 1.3.3 Reciclar monedas de acero
- 1.3.4 Reciclar monedas de hierro
- 1.3.5 Reciclar monedas de níquel
- 1.3.6 Reciclar monedas de oro
- 1.3.7 Reciclar monedas de bronce
- 1.3.8 Reciclar monedas de cromo
- 1.3.9 Reciclar monedas de cobalto
- 1.3.10 Reciclar monedas de platino
- 1.3.11 Reciclar monedas de estaño
- 1.4 Reciclar hierro de llave
Proyectos
Mineral de hierro (iron ore)
Triturar hematites (martillo)
Crushing hematite (hammer)
Producción diaria
- 525 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 42000 gramos
Recursos necesarios
- 750 gramos de hematites
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Triturar hematites (mazo)
Crushing hematite (sledgehammer)
Producción diaria
- 1050 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 84000 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de hematites
Herramientas necesarias
habilidad usada
- Minería
Triturar magnetita (martillo)
Crushing magnetite (hammer)
Producción diaria
- 1080 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 8640 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de magnetita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Triturar magnetita (mazo)
Crushing magnetite (sledgehammer)
Producción diaria
- 2160 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 17280 gramos
Recursos necesarios
- 3000 gramos de magnetita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Triturar taconita (martillo)
Crushing taconite (hammer)
Producción diaria
- 650 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 52000 gramos
Recursos necesarios
- 1000 gramos de taconita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Triturar taconita (mazo)
Crushing taconite (sledgehammer)
Producción diaria
- 1300 gramos de mineral de hierro
Producción máxima
- 168000 gramos
Recursos necesarios
- 2000 gramos de taconita
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- minería
Arcilla
Mezclar arcilla de cerámica
Mixing ceramic clay
Producción diaria
- 350 gramos de arcilla de cerámica
Producción máxima
- 28000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Mezlar arcilla de porcelana
Mixing porcelain clay
Producción diaria
- 425 gramos de arcilla de porcelana
Producción máxima
- 34000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Mezclar porcelana fina
Producción diaria
- 400 gramos de porcelana fina
Producción máxima
- 32000 gramos
Recursos necesarios
- 400 gramos de ceniza de hueso
- 200 gramos de piedra
- 200 gramos de arcilla
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Fabricación
Recuperar metales
Reciclar monedas de cobre
Reclaiming copper coins
Producción diaria
- 40 gramos de cobre
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de plata
Reclaiming silver coins
Producción diaria
- 40 gramos de plata
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de acero
Reclaiming steel coins
Producción diaria
- 40 gramos de acero
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de hierro
Reclaiming iron coins
Producción diaria
- 40 gramos de hierro
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de níquel
Reclaiming nickel coins
Producción diaria
- 40 gramos de níquel
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de oro
Reclaiming golden coins
Producción diaria
- 40 gramos de oro
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de bronce
Reclaiming bronze coins
Producción diaria
- 40 gramos de bronce
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de cromo
Reclaiming chromium coins
Producción diaria
- 40 gramos de cromo
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de cobalto
Reclaiming cobalt coins
Producción diaria
- 40 gramos de cobalto
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de platino
Reclaiming platinum coins
Producción diaria
- 40 gramos de platino
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar monedas de estaño
Reclaiming tin coins
Producción diaria
- 40 gramos de estaño
Producción máxima
- 3200 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería
Reciclar hierro de llave
Reclaiming key
Producción fija
- 10 gramos de hierro
tiempo necesario
- 0,1 días
Recursos necesarios
- 1 llave
Herramientas necesarias
Habilidad usada
- Minería