Difference between revisions of "Rueda de molino"
m (Piedra de molino moved to Rueda de molino: Verdadero nombre de esta máquina.) |
Guilletierno (talk | contribs) m (→Moler arroz: agregado harina de arroz) |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | { | + | {{InterwikiLink:Millstone}} |
− | + | {{Infobox:Fabricación | |
− | + | | nombre = | |
− | {{Infobox:Fabricación| | + | | nombreoculto = |
− | + | | imagen = | |
− | + | | comentario = | |
− | tiempo=7| | + | | categoria = Máquinas (es) |
− | recursos= | + | | habilidad = Carpintería |
− | objetos=| | + | | tiempo = 7 |
− | herramientas= | + | | recursos = 3.500 gramos de [[piedra]]<br>1.000 gramos de [[madera]] |
− | maquinas=| | + | | objetos = |
− | + | | herramientas = [[Paleta de madera]] | |
− | + | | maquinas = | |
− | + | | ubicacion = Edificios en tierra | |
− | + | | desgaste1 = | |
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | Una '''piedra de molino''' se usa para moler trigo, centeno y sorgo, y asi transformarlos en los distintos tipos de harina. También puede moler [[arroz]] haciendo [[arroz | + | Una '''piedra de molino''' se usa para moler trigo, centeno y sorgo, y asi transformarlos en los distintos tipos de harina. También puede moler [[arroz]] haciendo [[arroz pulido]]. Una [[moledora manual de granos]] es una versión economica de esta máquina, que tiene la desventaja de ser mas lenta en producción, pero se construye mas rapido |
==Proyectos== | ==Proyectos== | ||
Line 35: | Line 36: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 54: | Line 55: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 73: | Line 74: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 92: | Line 93: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 100: | Line 101: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Pulir arroz=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 700 gramos de [[arroz pulido]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 56.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 700 gramos de [[arroz]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
===Moler arroz=== | ===Moler arroz=== | ||
'''Producción diaria''' | '''Producción diaria''' | ||
− | * | + | * 2.000 gramos de [[harina de arroz]] |
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 160.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 2.000 gramos de [[arroz pulido]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Moler harina de pescado=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====Moler harina de pescado (bacalao)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[bacalao seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ====Moler harina de pescado (lucio)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
'''Producción máxima''' | '''Producción máxima''' | ||
− | * | + | * 16000 gramos |
− | ''' | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 200 gramos de [[lucio seco]] |
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ====Moler harina de pescado (salmón)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[salmón seco]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
* [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | ====Moler harina de pescado (trucha arcoiris)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[trucha seca]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
[[Category:preparación de comida]] | [[Category:preparación de comida]] | ||
+ | [[Category:Imposible construir en vehículos]] |
Latest revision as of 00:46, 9 April 2020
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Una piedra de molino se usa para moler trigo, centeno y sorgo, y asi transformarlos en los distintos tipos de harina. También puede moler arroz haciendo arroz pulido. Una moledora manual de granos es una versión economica de esta máquina, que tiene la desventaja de ser mas lenta en producción, pero se construye mas rapido
Contents
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: 2
Moler trigo
Producción diaria
- 1200 gramos de harina de trigo
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de trigo
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler centeno
Producción diaria
- 800 gramos of harina de centeno
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos of centeno
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler Sorgo
Producción diaria
- 1500 gramos de harina de sorgo
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de sorgo
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler maíz
Producción diaria
- 1200 gramos de Harina de maíz
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de maíz
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Pulir arroz
Producción diaria
- 700 gramos de arroz pulido
Producción máxima
- 56.000 gramos
Recursos necesarios
- 700 gramos de arroz
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler arroz
Producción diaria
- 2.000 gramos de harina de arroz
Producción máxima
- 160.000 gramos
Recursos necesarios
- 2.000 gramos de arroz pulido
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado
Moler harina de pescado (bacalao)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de bacalao seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (lucio)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de lucio seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (salmón)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de salmón seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (trucha arcoiris)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de trucha seca
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades