Difference between revisions of "Krosno"
From Cantr II Wiki
m |
|||
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Template:InterwikiLink:Loom}} | |
− | == | + | {{Infobox:Wykonanie |
+ | | typ = Maszyny i urządzenia | ||
+ | | umiejętność = Stolarstwo | ||
+ | | czas = 5 | ||
+ | | surowce = 3000g [[drewno]], 500g [[żelazo]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[młotek]], [[śrubokręt]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = tylko w budynkach | ||
+ | | alternatywne = | ||
+ | | umiejętność2 = | ||
+ | | czas2 = | ||
+ | | surowce2 = | ||
+ | | objekty2 = | ||
+ | | narzędzia2 = | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = | ||
+ | }} | ||
+ | Robione z [[drewno|drewna]] i [[żelazo|żelaza]] za pomocą [[młotek|młotka]] i [[śrubokręt|śrubokrętu]]. | ||
− | + | Może być budowane wyłącznie w budynkach. | |
− | == | + | ==Krosno służy do wytwarzania:== |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Typ: | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. ilość: | |
− | + | ! style="background-color:Khaki" | Max. liczba <br>pracowników: | |
− | + | |- | |
− | + | | [[tkanina wełniana]] | |
− | + | | 31200 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[dżins]] | |
− | + | | 38400 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[tkanina bawełniana]] | |
− | + | | 47200 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[tkanina jedwabna]] | |
− | + | | 51600 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[tkanina konopna]] | |
− | + | | 65600 | |
− | + | | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:48, 22 December 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Robione z drewna i żelaza za pomocą młotka i śrubokrętu.
Może być budowane wyłącznie w budynkach.
Krosno służy do wytwarzania:
Typ: | Max. ilość: | Max. liczba pracowników: |
---|---|---|
tkanina wełniana | 31200 | 2 |
dżins | 38400 | 2 |
tkanina bawełniana | 47200 | 2 |
tkanina jedwabna | 51600 | 2 |
tkanina konopna | 65600 | 2 |