Difference between revisions of "Patache"
From Cantr II Wiki
Guilletierno (talk | contribs) m |
Guilletierno (talk | contribs) m (agregado kayak) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{Infobox: | + | {{InterwikiLink:Darter}} |
| − | tiempo=10| | + | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación |
| − | recursos= | + | | nombre = |
| − | + | | nombreoculto = | |
| − | + | | imagen = | |
| − | + | | comentario = | |
| − | + | | categoria = Vehículos | |
| − | + | | habilidad = Construcción naval | |
| − | + | | tiempo = 10 | |
| − | + | | recursos = 5.000 gramos de [[madera]]<br>400 gramos de [[hierro]]<br>400 gramos de [[acero]] | |
| − | + | | objetos = | |
| − | + | | herramientas = [[Martillo]] (o similar) | |
| + | | maquinas = | ||
| + | | ubicacion = | ||
| + | | desgaste1 = | ||
| + | | desgaste2 = | ||
| + | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
| − | [[ | + | {{Infobox:Vehículo |
| + | | nombreoculto = | ||
| + | | terrestre = | ||
| + | | pasajeros = 5 | ||
| + | | capacidad = 350.000 | ||
| + | | capacidadreal = | ||
| + | | compartimientos = | ||
| + | | mastiles = [[Mástil pequeño]]<br>[[Vela cuadrada]] | ||
| + | | viajasobre = Mares y lagos | ||
| + | | velocidad = 35 | ||
| + | | factorpeso = 30.000 | ||
| + | | atracaen = Tierra<br>[[Puerto marítimo]]<br>[[Embarcadero]]<br>[[Bergantín]]<br>[[Catamarán]]<br>[[Nao]]<br>[[Galeón]] | ||
| + | | atracadopor = [[Balsa]]<br/>[[Kayak (es)|Kayak]] | ||
| + | }}}} | ||
Latest revision as of 01:18, 14 April 2020
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||