Difference between revisions of "Rower"
From Cantr II Wiki
m |
|||
(12 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [ | + | {{InterwikiLink:Bike}} |
− | + | {{ST|stack={{Infobox:Wykonanie | |
− | + | | tytuł = Rower | |
+ | | zdjęcie = | ||
+ | | zmień rozmiar = | ||
+ | | komentarz = | ||
+ | | typ = Pojazdy | ||
+ | | umiejętność = Produkcja pojazdów | ||
+ | | czas = 4 | ||
+ | | surowce = 500g [[stal]], 500g [[żelazo]], 100g [[guma]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[śrubokręt]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = na zewnątrz | ||
+ | | zużycie = | ||
+ | | zużycieuż = | ||
+ | | naprawa = | ||
+ | | alternatywne = | ||
+ | | umiejętność2 = | ||
+ | | czas2 = | ||
+ | | surowce2 = | ||
+ | | objekty2 = | ||
+ | | narzędzia2 = | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = | ||
+ | | demontaż = | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Infobox:Pojazd lądowy | |
− | + | | osoby = 1 | |
− | + | | pojcałk = 75.000 | |
− | + | | pojrzecz = 14.820 | |
− | + | | drogi = [[Drogi|ścieżka]] lub lepsza | |
− | Dane techniczne: | + | | prędkość = 0,18 |
− | + | | silnik = | |
− | + | | wpływobc = 15000 | |
− | + | }} | |
− | + | }} | |
− | + | Robiony z [[żelazo|żelaza]], [[stal|stali]] i [[guma|gumy]] przy pomocy [[śrubokręt|śrubokrętu]]. | |
+ | |||
+ | ==Zastosowanie== | ||
+ | |||
+ | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dane techniczne == | ||
+ | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | ||
+ | pathempty=10|pathfull=9| | ||
+ | sandempty=14|sandfull=13| | ||
+ | pavedempty=20|pavedfull=19| | ||
+ | highempty=32|highfull=31| | ||
+ | expressempty=46|expressfull=45| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] |
Latest revision as of 18:03, 26 October 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Robiony z żelaza, stali i gumy przy pomocy śrubokrętu.
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami.
Dane techniczne
Prędkość pojazdów lądowych (pixel/godzina) | ||
---|---|---|
Rodzaj drogi | Max | Min |
Ścieżka | 10 | 9 |
Droga gruntowa | 14 | 13 |
Droga brukowana | 20 | 19 |
Szosa | 32 | 31 |
Autostrada | 46 | 45 |
Max: prędkość maksymalna bez ładunku tylko z kierowcą.
Min: prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem. |