Difference between revisions of "Riksza"
From Cantr II Wiki
| (16 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [ | + | {{InterwikiLink:Rickshaw}} |
| − | + | {{Infobox:Wykonanie | |
| + | | tytuł = Riksza | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | zmień rozmiar = | ||
| + | | komentarz = | ||
| + | | typ = Pojazdy | ||
| + | | umiejętność = Produkcja pojazdów | ||
| + | | czas = 4 | ||
| + | | surowce = 500g [[stal]], 500g [[żelazo]], 300g [[drewno]], 100g [[guma]] | ||
| + | | objekty = | ||
| + | | narzędzia = [[młotek]], [[śrubokręt]] | ||
| + | | urządzenia = | ||
| + | | lokacja = na zewnątrz | ||
| + | | zużycie = | ||
| + | | zużycieuż = | ||
| + | | naprawa = | ||
| + | | alternatywne = | ||
| + | | umiejętność2 = | ||
| + | | czas2 = | ||
| + | | surowce2 = | ||
| + | | objekty2 = | ||
| + | | narzędzia2 = | ||
| + | | urządzenia2 = | ||
| + | | lokacja2 = | ||
| + | | demontaż = tak | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{Infobox:Pojazd lądowy | |
| − | + | | osoby = 2 | |
| − | + | | pojcałk = 130.000 | |
| − | + | | pojrzecz = 69.820 | |
| − | + | | drogi = [[Drogi|ścieżka]] lub lepsza | |
| − | Dane techniczne | + | | prędkość = 0,19 |
| − | + | | silnik = | |
| − | :Prędkość | + | | wpływobc = 14000 |
| − | + | }} | |
| − | + | Robiona z [[drewno|drewna]], [[żelazo|żelaza]], [[stal|stali]] i [[guma|gumy]] przy pomocy [[młotek|młotka]] i [[śrubokręt|śrubokrętu]]. | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Zastosowanie== | ||
| + | |||
| + | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Dane techniczne == | ||
| + | |||
| + | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | ||
| + | pathempty=11|pathfull=6| | ||
| + | sandempty=15|sandfull=10| | ||
| + | pavedempty=21|pavedfull=16| | ||
| + | highempty=34|highfull=29| | ||
| + | expressempty=49|expressfull=44| | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] | ||
Latest revision as of 13:15, 20 October 2015
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Robiona z drewna, żelaza, stali i gumy przy pomocy młotka i śrubokrętu.
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami.
Dane techniczne
| Prędkość pojazdów lądowych (pixel/godzina) | ||
|---|---|---|
| Rodzaj drogi | Max | Min |
| Ścieżka | 11 | 6 |
| Droga gruntowa | 15 | 10 |
| Droga brukowana | 21 | 16 |
| Szosa | 34 | 29 |
| Autostrada | 49 | 44 |
| Max: prędkość maksymalna bez ładunku tylko z kierowcą.
Min: prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem. | ||