Difference between revisions of "Jardín de hierbas"
m (→Cultivar limón) |
Guilletierno (talk | contribs) m (→caracoles: agregado proyecto para colectar caracoles) |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{InterwikiLink:HerbGarden}} |
− | + | {{Infobox:Fabricación | |
− | {{Infobox:Fabricación| | + | | nombre = |
− | + | | nombreoculto = Jardin de hierbas | |
− | + | | imagen = | |
− | tiempo=5| | + | | comentario = |
− | recursos=3000 gramos de [[piedra]]<br>900 gramos de [[madera]]| | + | | categoria = Máquinas (es) |
− | objetos=| | + | | habilidad = Fabricación de máquinas |
− | herramientas={{martillo}}<br>[[pala]]| | + | | tiempo = 5 |
− | maquinas=| | + | | recursos = 3000 gramos de [[piedra]]<br>900 gramos de [[madera]] |
− | + | | objetos = | |
− | + | | herramientas = {{martillo}}<br>[[pala]] | |
− | + | | maquinas = | |
+ | | ubicacion = Exterior (sólo praderas o llanuras) | ||
+ | | desgaste1 = | ||
+ | | desgaste2 = | ||
+ | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
El '''jardín de hierbas''' se usa para incrementar la tasa de recolección de hierbas, y para hacerlas crecer incluso en sitios donde no existan naturalmente. Sólo puede ser construido en lugares que sean ''praderas'' o ''llanuras''. Por eso, en la lista de máquinas figuran dos tipos: '''jardín de hierbas (para praderas)''' y '''jardín de hierbas (para llanuras)''', aunque ambos contengan las mismas características. | El '''jardín de hierbas''' se usa para incrementar la tasa de recolección de hierbas, y para hacerlas crecer incluso en sitios donde no existan naturalmente. Sólo puede ser construido en lugares que sean ''praderas'' o ''llanuras''. Por eso, en la lista de máquinas figuran dos tipos: '''jardín de hierbas (para praderas)''' y '''jardín de hierbas (para llanuras)''', aunque ambos contengan las mismas características. | ||
+ | A diferencia de otros sistemas de cultivo como la [[jardinera de ventanas]] o la [[maceta]], el cultivo en el jardín de hierbas requiere de [[fertilizante]], además de [[agua]]. El fertilizante se produce en el jardín de hierbas. | ||
+ | |||
+ | Salvo los proyectos de preparación de fertilizante, todos los proyectos del jardín de hierbas son '''automáticos con asistencia manual'''. | ||
==Proyectos== | ==Proyectos== | ||
− | '''Cantidad | + | '''Cantidad máxima de trabajadores''': {{Inc3 (es)}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
+ | ===Preparar fertilizante=== | ||
− | === | + | ====Preparar fertilizante de estiércol==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 100 gramos de [[fertilizante]] | * 100 gramos de [[fertilizante]] | ||
Line 48: | Line 38: | ||
'''Recursos Necesarios''' | '''Recursos Necesarios''' | ||
− | * 200 gramos de [[estiércol | + | * 200 gramos de [[estiércol]] |
'''Herramientas Necesarias''' | '''Herramientas Necesarias''' | ||
− | * | + | * {{pala}} |
− | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | ====Preparar fertilizante de estiércol y pasto==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 200 gramos de [[fertilizante]] | * 200 gramos de [[fertilizante]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
* 16000 gramos | * 16000 gramos | ||
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * 50 gramos de [[estiércol | + | * 50 gramos de [[estiércol]] |
* 150 gramos de [[pasto]] | * 150 gramos de [[pasto]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{pala}} |
---- | ---- | ||
− | === | + | ====Preparar fertilizante de pasto==== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
* 150 gramos de [[fertilizante]] | * 150 gramos de [[fertilizante]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
* 12000 gramos | * 12000 gramos | ||
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
* 200 gramos de [[pasto]] | * 200 gramos de [[pasto]] | ||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{pala}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar | + | ===Cultivar aloe vera=== |
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 150 gramos de [[aloe vera (es)|aloe vera]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 12.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 30 gramos de [[aloe vera (es)|aloe vera]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Cultivar árnica=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[árnica]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 36 gramos de [[árnica]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 109: | Line 116: | ||
===Cultivar albahaca=== | ===Cultivar albahaca=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 240 gramos de [[albahaca]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 19.200 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[albahaca]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar bergamota=== | + | ===Cultivar aceite de bergamota=== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 210 gramos de [[aceite de bergamota]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 16.800 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[aceite de bergamota]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar alcanfor=== | + | ===Cultivar aceite de alcanfor=== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[aceite de alcanfor]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 12 gramos de [[aceite de alcanfor]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 166: | Line 173: | ||
===Cultivar clavo de olor=== | ===Cultivar clavo de olor=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[clavo de olor]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 12 gramos de [[clavo de olor]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 185: | Line 192: | ||
===Cultivar eneldo=== | ===Cultivar eneldo=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 210 gramos de [[eneldo]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 16.800 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 12 gramos de [[eneldo]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar eucalipto=== | + | ===Cultivar aceite de eucalipto=== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 150 gramos de [[aceite de eucalipto]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 12.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[aceite de eucalipto]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 223: | Line 230: | ||
===Cultivar ajo=== | ===Cultivar ajo=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 150 gramos de [[ajo]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 12.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[ajo]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 242: | Line 249: | ||
===Cultivar jengibre=== | ===Cultivar jengibre=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 210 gramos de [[jengibre]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 16.800 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 36 gramos de [[jengibre]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 261: | Line 268: | ||
===Cultivar hamamelis=== | ===Cultivar hamamelis=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 150 gramos de [[hamamelis]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 12.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 18 gramos de [[hamamelis]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 280: | Line 287: | ||
===Cultivar lavanda=== | ===Cultivar lavanda=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[lavanda]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 18 gramos de [[lavanda]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 299: | Line 306: | ||
===Cultivar limones=== | ===Cultivar limones=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[limones]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 18 gramos de [[limones]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 318: | Line 325: | ||
===Cultivar mirra=== | ===Cultivar mirra=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[mirra]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 36 gramos de [[mirra]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 337: | Line 344: | ||
===Cultivar aceite de pachuli=== | ===Cultivar aceite de pachuli=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 240 gramos de [[aceite de pachuli]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 19.200 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[aceite de pachuli]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 356: | Line 363: | ||
===Cultivar menta=== | ===Cultivar menta=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 210 gramos de [[menta]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 16.800 gramos |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * [[ | + | * 12 gramos de [[menta]] |
− | * [[ | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
---- | ---- | ||
===Cultivar salvia=== | ===Cultivar salvia=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 120 gramos de [[salvia]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 9.600 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 24 gramos de [[salvia]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 394: | Line 400: | ||
===Cultivar estragón=== | ===Cultivar estragón=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 120 gramos de [[estragón]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 9.600 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 24 gramos de [[estragón]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar | + | ===Cultivar hojas de té=== |
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 180 gramos de [[hojas de té]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 14.400 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 36 gramos de [[hojas de té]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 432: | Line 438: | ||
===Cultivar tomillo=== | ===Cultivar tomillo=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 150 gramos de [[tomillo]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 12.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 30 gramos de [[tomillo]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
Line 451: | Line 457: | ||
===Cultivar sauce blanco=== | ===Cultivar sauce blanco=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
+ | * 210 gramos de [[sauce blanco]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16.800 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
* 30 gramos de [[sauce blanco]] | * 30 gramos de [[sauce blanco]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Cultivar milenrama=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 210 gramos de [[milenrama]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16.800 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 30 gramos de [[milenrama]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Cultivar rosas=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 150 gramos de [[rosas]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 12.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 30 gramos de [[rosas]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Cultivar tulipanes=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 150 gramos de [[tulipanes]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 12.000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 30 gramos de [[tulipanes]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Cultivar margaritas=== | ||
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 120 gramos de [[margaritas]] | ||
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 9.600 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 12 gramos de [[margaritas]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[fertilizante]] |
− | * | + | * 60 gramos de [[agua]] |
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * {{tijeras}} |
− | * | + | * {{horca}} |
---- | ---- | ||
− | ===Cultivar | + | ===Cultivar botones de oro=== |
+ | |||
+ | '''Producción por día de trabajo''' | ||
+ | * 120 gramos de [[botones de oro]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 9.600 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 12 gramos de [[botones de oro]] | ||
+ | * 60 gramos de [[fertilizante]] | ||
+ | * 60 gramos de [[agua]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * {{tijeras}} | ||
+ | * {{horca}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Recolectando caracoles=== | ||
− | '''Producción por | + | '''Producción por día de trabajo''' |
− | * | + | * 350 gramos de [[caracoles]] |
− | '''Producción | + | '''Producción máxima''' |
− | * | + | * 28.000 gramos |
− | '''Recursos | + | '''Recursos necesarios''' |
− | * | + | * 50 gramos de [[agua]] |
− | |||
− | |||
− | '''Herramientas | + | '''Herramientas necesarias''' |
− | * | + | * Ninguna |
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
[[Category:Máquinas para cultivar hierbas]] | [[Category:Máquinas para cultivar hierbas]] |
Latest revision as of 20:41, 12 April 2020
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
El jardín de hierbas se usa para incrementar la tasa de recolección de hierbas, y para hacerlas crecer incluso en sitios donde no existan naturalmente. Sólo puede ser construido en lugares que sean praderas o llanuras. Por eso, en la lista de máquinas figuran dos tipos: jardín de hierbas (para praderas) y jardín de hierbas (para llanuras), aunque ambos contengan las mismas características. A diferencia de otros sistemas de cultivo como la jardinera de ventanas o la maceta, el cultivo en el jardín de hierbas requiere de fertilizante, además de agua. El fertilizante se produce en el jardín de hierbas.
Salvo los proyectos de preparación de fertilizante, todos los proyectos del jardín de hierbas son automáticos con asistencia manual.
Contents
- 1 Proyectos
- 1.1 Preparar fertilizante
- 1.2 Cultivar aloe vera
- 1.3 Cultivar árnica
- 1.4 Cultivar albahaca
- 1.5 Cultivar aceite de bergamota
- 1.6 Cultivar aceite de alcanfor
- 1.7 Cultivar clavo de olor
- 1.8 Cultivar eneldo
- 1.9 Cultivar aceite de eucalipto
- 1.10 Cultivar ajo
- 1.11 Cultivar jengibre
- 1.12 Cultivar hamamelis
- 1.13 Cultivar lavanda
- 1.14 Cultivar limones
- 1.15 Cultivar mirra
- 1.16 Cultivar aceite de pachuli
- 1.17 Cultivar menta
- 1.18 Cultivar salvia
- 1.19 Cultivar estragón
- 1.20 Cultivar hojas de té
- 1.21 Cultivar tomillo
- 1.22 Cultivar sauce blanco
- 1.23 Cultivar milenrama
- 1.24 Cultivar rosas
- 1.25 Cultivar tulipanes
- 1.26 Cultivar margaritas
- 1.27 Cultivar botones de oro
- 1.28 Recolectando caracoles
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: Desconocido (difícil)
Preparar fertilizante
Preparar fertilizante de estiércol
Producción por día de trabajo
- 100 gramos de fertilizante
Producción Máxima
- 8000 gramos
Recursos Necesarios
- 200 gramos de estiércol
Herramientas Necesarias
Preparar fertilizante de estiércol y pasto
Producción por día de trabajo
- 200 gramos de fertilizante
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
Herramientas necesarias
Preparar fertilizante de pasto
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de fertilizante
Producción máxima
- 12000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de pasto
Herramientas necesarias
Cultivar aloe vera
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de aloe vera
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de aloe vera
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar árnica
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de árnica
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 36 gramos de árnica
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar albahaca
Producción por día de trabajo
- 240 gramos de albahaca
Producción máxima
- 19.200 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de albahaca
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar aceite de bergamota
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de aceite de bergamota
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de aceite de bergamota
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar aceite de alcanfor
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de aceite de alcanfor
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 12 gramos de aceite de alcanfor
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar clavo de olor
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de clavo de olor
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 12 gramos de clavo de olor
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar eneldo
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de eneldo
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 12 gramos de eneldo
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar aceite de eucalipto
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de aceite de eucalipto
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de aceite de eucalipto
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar ajo
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de ajo
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de ajo
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar jengibre
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de jengibre
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 36 gramos de jengibre
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar hamamelis
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de hamamelis
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 18 gramos de hamamelis
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar lavanda
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de lavanda
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 18 gramos de lavanda
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar limones
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de limones
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 18 gramos de limones
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar mirra
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de mirra
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 36 gramos de mirra
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar aceite de pachuli
Producción por día de trabajo
- 240 gramos de aceite de pachuli
Producción máxima
- 19.200 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de aceite de pachuli
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar menta
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de menta
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 12 gramos de menta
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar salvia
Producción por día de trabajo
- 120 gramos de salvia
Producción máxima
- 9.600 gramos
Recursos necesarios
- 24 gramos de salvia
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar estragón
Producción por día de trabajo
- 120 gramos de estragón
Producción máxima
- 9.600 gramos
Recursos necesarios
- 24 gramos de estragón
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar hojas de té
Producción por día de trabajo
- 180 gramos de hojas de té
Producción máxima
- 14.400 gramos
Recursos necesarios
- 36 gramos de hojas de té
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar tomillo
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de tomillo
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de tomillo
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar sauce blanco
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de sauce blanco
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de sauce blanco
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar milenrama
Producción por día de trabajo
- 210 gramos de milenrama
Producción máxima
- 16.800 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de milenrama
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar rosas
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de rosas
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de rosas
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar tulipanes
Producción por día de trabajo
- 150 gramos de tulipanes
Producción máxima
- 12.000 gramos
Recursos necesarios
- 30 gramos de tulipanes
- 60 gramos de fertilizante
- 60 gramos de agua
Herramientas necesarias
Cultivar margaritas
Producción por día de trabajo
- 120 gramos de margaritas
Producción máxima
