Difference between revisions of "Autobus"
From Cantr II Wiki
m |
m |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox: | + | {{InterwikiLink:Bus}} |
− | + | {{Infobox:Wykonanie | |
− | + | | tytuł = Autobus | |
− | + | | zdjęcie = | |
− | + | | zmień rozmiar = | |
− | + | | komentarz = | |
− | + | | typ = Pojazdy | |
− | + | | umiejętność = Produkcja pojazdów | |
+ | | czas = 56 | ||
+ | | surowce = 30.000g [[stal]], 15.000g [[żelazo]], 30.000g [[aluminium(pl)|aluminium]], 3.500g [[szkło okienne]], 800g [[guma]] | ||
+ | | objekty = | ||
+ | | narzędzia = [[śrubokręt]] | ||
+ | | urządzenia = | ||
+ | | lokacja = na zewnątrz | ||
+ | | zużycie = | ||
+ | | zużycieuż = | ||
+ | | naprawa = | ||
+ | | alternatywne = linia montażowa | ||
+ | | umiejętność2 = Produkcja pojazdów | ||
+ | | czas2 = 21 | ||
+ | | surowce2 = 730g [[stal]], 540g [[żelazo]] | ||
+ | | objekty2 = 5x [[podwozie autobusu]], 2x [[para kół do ciężarówki]], [[okna autobusowe]] | ||
+ | | narzędzia2 = [[śrubokręt]], [[szczypce]], [[kombinerki]], [[klucz nasadowy]], [[klucz widlasty nasadowy]] | ||
+ | | urządzenia2 = | ||
+ | | lokacja2 = na zewnątrz | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Infobox:Pojazd lądowy | |
− | + | | osoby = 26 | |
+ | | pojcałk = 2.000.000 | ||
+ | | pojrzecz = 1.937.740 | ||
+ | | drogi = [[Drogi|droga piaszczysta]] lub lepsza | ||
+ | | prędkość = 1 | ||
+ | | silnik = [[:Category:Silniki|silniki samochodowe]] | ||
+ | | wpływobc = 25000 | ||
+ | }} | ||
+ | Autobus może być wykonany na dwa sposoby: z surowców przy pomocy [[śrubokręt|śrubokrętu]] lub z półproduktów na linii montażowej. | ||
==Zastosowanie== | ==Zastosowanie== | ||
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. Jest to pojazd, który może przewieść najwięcej ludzi. | Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. Jest to pojazd, który może przewieść najwięcej ludzi. | ||
− | + | ==Dane techniczne== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Dane techniczne | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | {{Infobox:Prędkość pojazdów lądowych| | ||
pathempty=-|pathfull=-| | pathempty=-|pathfull=-| | ||
Line 96: | Line 69: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] [[category:pojazdy silnikowe]] | [[category:pojazdy]] [[category:pojazdy lądowe]] [[category:pojazdy silnikowe]] |
Latest revision as of 09:13, 30 September 2015
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
|
Autobus może być wykonany na dwa sposoby: z surowców przy pomocy śrubokrętu lub z półproduktów na linii montażowej.
Zastosowanie
Służy do transportu ludzi i materiałów pomiędzy lokacjami oraz przyśpiesza podróż. Jest to pojazd, który może przewieść najwięcej ludzi.
Dane techniczne
Prędkość pojazdów lądowych (pixel/godzina) | ||
---|---|---|
Rodzaj drogi | Max | Min |
Ścieżka | - | - |
Droga gruntowa | 98 | 20 |
Droga brukowana | 133 | 55 |
Szosa | 198 | 120 |
Autostrada | 278 | 200 |
Max: prędkość maksymalna bez ładunku tylko z kierowcą.
Min: prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem. |
|
|