Difference between revisions of "Monovolúmen"
From Cantr II Wiki
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{InterwikiLink:MiniVan}} | ||
{{ST|stack={{Infobox:Fabricación | {{ST|stack={{Infobox:Fabricación | ||
| nombre = | | nombre = | ||
Line 8: | Line 9: | ||
| tiempo = 27 | | tiempo = 27 | ||
| recursos = 12000 gramos de [[acero]]<br>8000 gramos de [[hierro]]<br>1100 gramos de [[caucho]]<br>1000 gramos de [[vidrio para ventanas]] | | recursos = 12000 gramos de [[acero]]<br>8000 gramos de [[hierro]]<br>1100 gramos de [[caucho]]<br>1000 gramos de [[vidrio para ventanas]] | ||
− | | objetos = | + | | objetos = |
| herramientas = [[destornillador]]<br>[[tenazas]] | | herramientas = [[destornillador]]<br>[[tenazas]] | ||
| maquinas = | | maquinas = | ||
Line 15: | Line 16: | ||
| desgaste2 = | | desgaste2 = | ||
| reparacion = | | reparacion = | ||
+ | | alternativa = con [[cadena de montaje]] | ||
+ | | habilidad2 = | ||
+ | | tiempo2 = 2 | ||
+ | | recursos2 = 343 gramos de [[acero]] | ||
+ | | objetos2 = [[Par de ruedas de automóvil]] (x2)<br>[[Ventanas de automóvil]]<br>[[Chasis de furgoneta pequeña]] | ||
+ | | herramientas2 = [[Destornillador]]<br>[[Tenazas]]<br>[[Alicates]]<br>[[Llave inglesa]]<br>[[Llave fija]] | ||
+ | | maquinas2 = | ||
+ | | ubicacion2 = Exterior | ||
}} | }} | ||
{{Infobox:Vehículo | {{Infobox:Vehículo | ||
Line 26: | Line 35: | ||
| viajasobre = Camino de arena o superior | | viajasobre = Camino de arena o superior | ||
| velocidad = 1 | | velocidad = 1 | ||
+ | | motor = {{Motor de coche}} | ||
| factorpeso = 5.000 | | factorpeso = 5.000 | ||
| atracaen = | | atracaen = | ||
| atracadopor = | | atracadopor = | ||
}}}} | }}}} | ||
+ | [[Category:Vehículos motorizados]] |
Latest revision as of 16:53, 20 March 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|