Difference between revisions of "Ochrona"
From Cantr II Wiki
(→Tabela tarcz i innych przedmiotów wg. skuteczności obrony) |
|||
| Line 74: | Line 74: | ||
|align="center"|- | |align="center"|- | ||
|--- | |--- | ||
| − | |[[ | + | |[[Tarcza duża|Scutum]] ''([[tarcza duża]])'' - ([[scutum]]) |
|align="right"|27 | |align="right"|27 | ||
|align="right"|1500 | |align="right"|1500 | ||
Revision as of 20:53, 22 August 2011
Lista tarcz
Tabela tarcz i innych przedmiotów wg. skuteczności obrony
| Tarcze | Ochrona | Waga | Atak |
|---|---|---|---|
| Scutum stalowe (tarcza duża stalowa) - (steel scutum) | 30 | 2400 | - |
| Tarcza trójkątna - (kite shield) | 29 | 800 | - |
| Tarcza trójkątna platynowana - (platinum plated kite shield) | 29 | 920 | - |
| Tarcza trójkątna srebrzona - (silver plated kite shield) | 29 | 1000 | - |
| Tarcza trójkątna złocona - (gold plated kite shield) | 29 | 1000 | - |
| Tarcza żelazna - (iron shield) | 28 | 300 | - |
| Scutum (tarcza duża) - (scutum) | 27 | 1500 | - |
| Tarcza ze skorupy żółwia - (tortoiseshell shield) | 26 | 200 | - |
| Tarcza chitynowa - (chitin shield) | 25 | 300 | - |
| Tarcza z brązu - (bronze shield) | 25 | 400 | - |
| Tarża - (targe) | 25 | 450 | 10 |
| Tarcza drewniana - (wooden shield) | 22 | 500 | - |
| Puklerz stalowy - (steel buckler) | 20 | 200 | - |
| Tarcza kościana - (bone shield) | 16 | 530 | - |
| Tarcza kościana ozdobiona piórami - (Bone shield rimmed with feathers) | 16 | 700 | - |
| Puklerz - (buckler) | 14 | 250 | - |
| Broń | Ochrona | Waga | Atak |
| Halabarda - (halberd) | 10 | 290 | 30 |
Powrót do: broń i ochrona, wyposażenie