Difference between revisions of "Carne"
From Cantr II Wiki
Guilletierno (talk | contribs) m |
Guilletierno (talk | contribs) m (→'''Recursos adicionales:''') |
||
Line 8: | Line 8: | ||
− | == '''Recursos adicionales:''' == | + | === '''Recursos adicionales:''' === |
+ | recursos necesarios para preparar la carne | ||
− | *[[carne seca]] usando [[tendedero de secado]]. | + | *ninguno para [[carne seca]] usando un [[tendedero de secado]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[madera]] para [[carne cocida]] usando [[horno]]. | + | *[[madera]] o [[estiércol seco]] para [[carne cocida]] usando un [[horno primitivo]]. |
− | *[[madera]] para [[carne cocida]] usando [[hogar]] con {{olla grande}}; {{olla}}; o {{olla pequeña}}. | + | *[[madera]] o [[estiércol seco]] para [[carne cocida]] usando una [[barbacoa pequeña]] o un [[asador de cubierta]] con una {{olla grande}}; una {{olla}}; o bien una {{olla pequeña}}. |
− | *[[madera]] para [[carne asada]] usando [[hogar]]. | + | *[[madera]] o [[estiércol seco]] para [[carne asada]] usando un [[asador]]. |
− | *[[madera]] para [[carne ahumada]] usando [[ahumador]]. | + | *[[madera]] o [[estiércol seco]] para [[carne asada]] usando una [[barbacoa pequeña]] o una [[asador de cubierta]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | *[[madera]] para [[carne cocida]] usando un [[horno]]. | ||
+ | *[[madera]] para [[carne cocida]] usando un [[hogar]] con una {{olla grande}}; una {{olla}}; o bien una {{olla pequeña}}. | ||
+ | *[[madera]] para [[carne asada]] usando un [[hogar]]. | ||
+ | *[[madera]] para [[carne ahumada]] usando un [[ahumador]]. | ||
+ | |||
*[[carbón]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de carbón]] | *[[carbón]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de carbón]] | ||
*[[carbón]] para [[kebabs(sp)|kebabs]] usando un [[tandoor(sp)|tandoor]] | *[[carbón]] para [[kebabs(sp)|kebabs]] usando un [[tandoor(sp)|tandoor]] | ||
+ | |||
*[[carbón vegetal]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de carbón]] | *[[carbón vegetal]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de carbón]] | ||
Line 30: | Line 35: | ||
*[[propano]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de gas]] | *[[propano]] para [[carne cocida]] usando un [[horno de gas]] | ||
− | *[[sal]] para [[carne salada]] usando [[barril de salado]]. | + | *[[sal]] para [[carne salada]] usando un [[barril de salado]]. |
Line 50: | Line 55: | ||
*355 días de [[carne cocida]] usando [[horno de carbón]]. | *355 días de [[carne cocida]] usando [[horno de carbón]]. | ||
*355 días de [[carne cocida]] usando [[horno de gas]]. | *355 días de [[carne cocida]] usando [[horno de gas]]. | ||
+ | *355 días de [[carne cocida]] usando [[horno primitivo]]. | ||
*327 días de [[carne asada]] usando [[asador]]. | *327 días de [[carne asada]] usando [[asador]]. | ||
*324 días de [[carne asada]] usando [[hogar]]. | *324 días de [[carne asada]] usando [[hogar]]. | ||
Line 55: | Line 61: | ||
*156 días de [[carne ahumada]]. | *156 días de [[carne ahumada]]. | ||
*53 días de [[carne seca]]. | *53 días de [[carne seca]]. | ||
− | |||
==Comida rapida (o cuanta comida se produce en un día):== | ==Comida rapida (o cuanta comida se produce en un día):== |
Revision as of 17:38, 16 December 2008
Cuando matas a un animal, recibirás algo de carne, cuya cantidad dependerá del tamaño del animal.
Esta carne no es comestible, a menos que sea procesada como carne asada, carne cocida, carne ahumada, carne salada o carne deshidratada.
Cuando la carne cruda es dejada en el suelo, fuera de un edificio, se pudre de una manera más rápida.
Recursos adicionales:
recursos necesarios para preparar la carne
- ninguno para carne seca usando un tendedero de secado.
- madera o estiércol seco para carne cocida usando un horno primitivo.
- madera o estiércol seco para carne cocida usando una barbacoa pequeña o un asador de cubierta con una olla de piedra, de acero o de cobre; una olla de piedra, de acero o de cobre; o bien una olla de piedra, de acero o de cobre.
- madera o estiércol seco para carne asada usando un asador.
- madera o estiércol seco para carne asada usando una barbacoa pequeña o una asador de cubierta.
- madera para carne cocida usando un horno.
- madera para carne cocida usando un hogar con una olla de piedra, de acero o de cobre; una olla de piedra, de acero o de cobre; o bien una olla de piedra, de acero o de cobre.
- madera para carne asada usando un hogar.
- madera para carne ahumada usando un ahumador.
- carbón para carne cocida usando un horno de carbón
- carbón para kebabs usando un tandoor
- carbón vegetal para carne cocida usando un horno de carbón
- carbón vegetal para kebabs usando un tandoor
- propano para carne cocida usando un horno de gas
- sal para carne salada usando un barril de salado.
Cuál es el mejor?
Ya tienes un montón de carne - ¿ahora que hagas?
Rendimiento: (Calculado 10000g de carne, sin considerar otros recursos necesarios, obtienes la siguiente cantidad de raciones)
- 437 días de carne salada.
- 400 días de kebabs
- 374 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 373 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 373 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 355 días de carne cocida usando horno.
- 355 días de carne cocida usando horno de carbón.
- 355 días de carne cocida usando horno de gas.
- 355 días de carne cocida usando horno primitivo.
- 327 días de carne asada usando asador.
- 324 días de carne asada usando hogar.
- 321 días de carne asada usando barbacoa pequeña o asador de cubierta.
- 156 días de carne ahumada.
- 53 días de carne seca.
Comida rapida (o cuanta comida se produce en un día):
- infinitos días de carne seca
- 37.4 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 36.0 días de carne cocida usando horno de gas
- 22.4 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 19.4 días de carne asada usando hogar.
- 17.5 días de carne salada.
- 16.0 días de carne cocida usando horno.
- 16.0 días de carne cocida usando carbón en un horno de carbón
- 11.2 días de carne cocida usando barbacoa pequeña o asador de cubierta con olla de piedra, de acero o de cobre.
- 10.7 días de carne asada usando asador.
- 8.0 días de carne cocida usando carbón vegetal en un horno de carbón
- 6.3 días de carne ahumada
- 4,75 días de carne asada usando barbacoa pequeña o asador de cubierta.
- 0.5 día de carne seca.
Carne seca es un proceso automático - aquí lo hemos calculado con y sin el tiempo necesario.