Difference between revisions of "Terpomrikoltilo"
From Cantr II Wiki
Line 34: | Line 34: | ||
| plekvato po laborantoj || x2 || x3 ||256000 gramoj|| 1024000 || 1024000 || 1024000 ||1024000 | | plekvato po laborantoj || x2 || x3 ||256000 gramoj|| 1024000 || 1024000 || 1024000 ||1024000 | ||
|- | |- | ||
− | | nececa krudmaterialo | + | | nececa krudmaterialo po dago || x2 || x3 || || 150 gramoj de [[alkoholo]] || 100 gramoj de [[biogasojlo]]|| 100 gramoj [[benzino]] ||150 gramoj de [[propano]] |
|- | |- | ||
| iloj || x2 || x3 || || || || || | | iloj || x2 || x3 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | plekvato laborantoj || x2 || x3 || |4 || 1 || | + | | plekvato laborantoj || x2 || x3 || |4 || 1 || 1 ||1 ||1 |
|- | |- | ||
| uzadaj lertecoj || x2 || ||[[Lertecoj#Farmado|farmado]]||[[Lertecoj#Farmado|farmado]] || [[Lertecoj#Farmado|farmado]]|| [[Lertecoj#Farmado|farmado]]||[[Lertecoj#Farmado|farmado]] | | uzadaj lertecoj || x2 || ||[[Lertecoj#Farmado|farmado]]||[[Lertecoj#Farmado|farmado]] || [[Lertecoj#Farmado|farmado]]|| [[Lertecoj#Farmado|farmado]]||[[Lertecoj#Farmado|farmado]] | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
|<br><br> | |<br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 13:02, 14 January 2019
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Terpomrikoltilo produktas Terpomoj pli rapide ol cxioj alia. Kiam vi uzas brulajxo benzino, fuelo la masxino laboras pli rapide.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||