Difference between revisions of "Kosa z brązu"
From Cantr II Wiki
m |
|||
Line 45: | Line 45: | ||
---- | ---- | ||
− | Podobne: [[kosa stalowa]], [[sierp | + | Podobne: [[kosa stalowa]], [[sierp z brązu]], [[sierp żelazny]]<br> |
Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | Powrót do: [[narzędzia]], [[wyposażenie]] | ||
[[category:narzędzia]] [[category:narzędzia z brązu]] | [[category:narzędzia]] [[category:narzędzia z brązu]] |
Revision as of 12:45, 12 January 2007
Zastosowanie
Znacznie zwiększa ilość zbiorów kukurydzy, pszenicy, sorgo, żyta. Może też służyć jako dość skuteczna broń.
Produkcja
Materiały:
Czas: 1,5 dnia
Narzędzia: młotek
Urządzenia: nie
Właściwości
Atak skuteczność: | 26 |
Atak umiejętność: | 50 |
Waga (gram): | 450 |
Widoczność: | tak |
Zużycie gdy nieużywane na dobę: | 19 |
Zużycie gdy używane na dobę: | 75 |
Naprawa na godzinę: | 500 |
Podobne: kosa stalowa, sierp z brązu, sierp żelazny
Powrót do: narzędzia, wyposażenie