Difference between revisions of "Bumerang"
From Cantr II Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| class="infobox bordered" cellpadding="4" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Infobox:Wytwarzanie| | ||
| + | typ=Broń| | ||
| + | umiejetnosc=Produkcja Broni| | ||
| + | czas=3| | ||
| + | surowce=150 gramów [[drewno]]| | ||
| + | polprodukty=| | ||
| + | narzedzia={{nóż}}| | ||
| + | urzadzenia=| | ||
| + | niszczenie=49| | ||
| + | naprawa=1200 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {{Infobox:Przenośne| | ||
| + | atak=13| | ||
| + | blokowanie=| | ||
| + | waga=150| | ||
| + | widoczne=tak| | ||
| + | niszczenie=49| | ||
| + | naprawa=1200 | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Opis i zastosowanie== | ||
| + | Bumerang jest słabą i drogą bronią. Jest słabszy, droższy, produkcja zajmuje więcej niż '''gwiazdki do rzucania'''. | ||
*Powrót do: [[Broń i ochrona#Łuki i broń dystansowa|Łuki i broń dystansowa]] | *Powrót do: [[Broń i ochrona#Łuki i broń dystansowa|Łuki i broń dystansowa]] | ||
| + | *Powrót do: [[:Category:Broń|Broń]] [[Category:Broń]] | ||
Revision as of 18:23, 24 October 2006
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Opis i zastosowanie
Bumerang jest słabą i drogą bronią. Jest słabszy, droższy, produkcja zajmuje więcej niż gwiazdki do rzucania.
- Powrót do: Łuki i broń dystansowa
- Powrót do: Broń