|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{InterwikiLink:GasOven}} | | {{InterwikiLink:GasOven}} |
| | | |
− | ==Zastosowanie== | + | {{Infobox:Wykonanie |
| + | | typ = Maszyny i urządzenia |
| + | | umiejętność = Budowa maszyn |
| + | | czas = 8 |
| + | | surowce = 2400g [[kamień]], 200g [[żelazo]] |
| + | | objekty = |
| + | | narzędzia = [[kielnia]], [[młotek]] |
| + | | urządzenia = |
| + | | lokacja = w budynkach na lądzie |
| + | | alternatywne = |
| + | | umiejętność2 = |
| + | | czas2 = |
| + | | surowce2 = |
| + | | objekty2 = |
| + | | narzędzia2 = |
| + | | urządzenia2 = |
| + | | lokacja2 = |
| + | }} |
| + | Robiona z [[kamień|kamienia]]i [[żelazo|żelaza]] za pomocą [[kielnia|kielni]] i [[młotek|młotka]]. |
| | | |
− | Służy do pieczenia i gotowania [[żywność|żywności]] oraz zaparzania napojów.
| + | Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie. |
| | | |
− | ==Wykonanie== | + | ==Kuchenka gazowa służy do wytwarzania:== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Typ: |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Max. ilość: |
| + | ! style="background-color:Khaki" | Max. liczba <br>pracowników: |
| + | |- |
| + | | [[chleb]] |
| + | | 80000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb kukurydziany]] |
| + | | 64000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb żytni]] |
| + | | 64000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[chleb z sorgo]] |
| + | | 96000 |
| + | | automatycznie |
| + | |- |
| + | | [[ciastka]] |
| + | | 88000 |
| + | | 2 (półautomatycznie) |
| + | |- |
| + | | [[ciasto z mięsem]] |
| + | | 288000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[dorsz pieczony]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[gulasz]] |
| + | | 72000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[herbata]] |
| + | | 76000 |
| + | | 1 |
| + | |- |
| + | | [[kawa]] |
| + | | 56000 |
| + | | 1 |
| + | |- |
| + | | [[kukurydza prażona]] |
| + | | 120000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[lazania]] |
| + | | 160000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[łosoś pieczony]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[mięso gotowane]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[owsianka]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[pizza]] |
| + | | 112000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[precle]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[pstrąg pieczony]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ryż gotowany na parze]] |
| + | | 168000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[szarlotka]] |
| + | | 56000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[szczupak pieczony]] |
| + | | 64000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[twaróg]] |
| + | | 40000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ziarna kawy]] |
| + | | 120000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | | [[ziemniaki pieczone]] |
| + | | 128000 |
| + | | 2 |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− | '''Czas:''' 8 dni
| + | [[category:Maszyny i urządzenia do obróbki żywności]] |
− | | |
− | '''Materiały:'''
| |
− | * [[kamień]] - 2400 gram
| |
− | * [[żelazo]] - 200 gram
| |
− | | |
− | '''Narzędzia:'''
| |
− | * [[kielnia]]
| |
− | * [[młotek]]
| |
− | | |
− | | |
− | '''Umiejętność:''' [[Umiejętności#Budowanie maszyn|budowanie maszyn]]
| |
− | | |
− | '''Wykonywane:''' [[ręcznie]]
| |
− | | |
− | ''Może być zbudowany tylko wewnątrz [[budynki|budynku]].''
| |
− | | |
− | ==Projekty==
| |
− | | |
− | W ciągu doby możesz wyprodukować:
| |
− | | |
− | * '''Baking apple pie''' - 700 gram [[Szarlotka|szarlotki]]. ''Składniki:'' 500 gram [[Ciasto|ciasta]], 200 gram [[Jabłka|jabłek]], 16 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Narzędzia:'' [[nóż]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 56000 gram.<br>
| |
− | * '''Baking bread''' - 1000 gram [[Chleb|chleba]]. ''Składniki:'' 1000 gram [[Mąka pszenna|mąki pszennej]], 10 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 80000 gram. ''Wykonywanie:'' [[automatycznie]].<br>
| |
− | * '''Baking cod''' - 800 gram [[Dorsz pieczony|dorsza pieczonego]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Dorsz|dorsza]], 12 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 64000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Baking cookies''' - 1100 gram [[Ciastka|ciastek]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Ciasto|ciasta]], 300 gram [[Cukier|cukru]], 20 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 88000 gram. ''Wykonywane:'' [[automatycznie]]<br>
| |
− | * '''Baking cornbread''' - 800 gram [[Chleb kukurydziany|chleba kukurydzianego]]. ''Składniki:'' 730 gram [[Mąka kukurydziana|mąki kukurydzianej]], 55 gram [[Mleko|mleka]], 15 gram [[Jaja|jaj]], 20 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' ? gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Baking pike''' - 800 gram [[Szczupak pieczony|szczupaka pieczonego]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Szczupak|szczupaka]], 12 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Baking pizza''' - 1400 gram [[Pizza (pl)|pizzy]]. ''Składniki:'' 600 gram [[Ciasto|ciasta]], 1000 gram [[Pomidory|pomidorów]], 20 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Narzędzia:'' [[nóż]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 112000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Baking potatoes''' - 1600 gram [[Ziemniaki pieczone|ziemniaków pieczonych]]. ''Składniki:'' 1600 gram [[Ziemniaki|ziemniaków]], 8 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 128000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Baking pretzels''' - 800 gram [[Precle|precli]]. ''Składniki:'' 700 gram [[Mąka pszenna|mąki pszennej]], 100 gram [[Sól|soli]], 10 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' ? gram.<br>
| |
− | * '''Baking rye bread''' - 800 gram [[Chleb żytni|chleba żytniego]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Mąka żytnia|mąki żytniej]], 20 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 64000 gram. ''Wykonywanie:'' [[automatycznie]].<br>
| |
− | * '''Baking salmon''' - 800 gram [[Łosoś pieczony|łososia pieczonego]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Łosoś|łososia]], 12 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Baking sorghum bread''' - 1200 gram [[Chleb sorgowy|chleba sorgowego]]. ''Składniki:'' 1200 gram [[Mąka sorgo|mąki sorgo]], 20 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 96000 gram. ''Wykonywanie:'' [[automatycznie]].<br>
| |
− | * '''Baking trout''' - 800 gram [[Pstrąg pieczony|pstrąga pieczonego]]. ''Składniki:'' 800 gram [[Pstrąg tęczowy|pstrąga tęczowego]], 12 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 64000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Brewing coffee''' - 700 gram [[Kawa|kawy]]. ''Składniki:'' 300 gram [[Kawa mielona|kawy mielonej]], 400 gram [[Woda|wody]], 16 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 56000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Brewing tea''' - 950 gram [[Herbata|herbaty]]. ''Składniki:'' 400 gram [[Herbata suszona|herbaty suszonej]], 550 gram [[Woda|wody]], 16 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Narzędzia:'' [[moździerz i tłuczek]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 76000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Cooking meat''' - 800 gram [[mięso gotowane|mięsa gotowanego]]. ''Składniki:'' 900 gram [[mięso|mięsa]], 16 gram [[propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Cooking porridge''' - 800 gram [[Owsianka|owsianki]]. ''Składniki:'' 720 gram [[Jęczmień|jęczmienia]], 80 gram [[Mleko|mleka]], 8 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 64000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Curdling milk''' - 500 gram [[Twaróg|twarogu]]. ''Składniki:'' 600 gram [[Mleko|mleka]], 4 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Popping popcorn''' - 1500 gram [[Popcorn(pl)|popcornu]]. ''Składniki:'' 1500 gram [[Kukurydza|kukurydzy]], 40 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Steaming rice''' - 2100 gram [[Ryż gotowany na parze|ryżu gotowanego na parze]]. ''Składniki:'' 1400 gram [[Ryż|ryżu]], 8 gram [[Propan(pl)|propanu]]. ''Narzędzia:'' [[parowar]]. ''Maksymalna wielkość projektu:'' 168000 gram. ''Wykonywanie:'' [[ręcznie]].<br>
| |
− | * '''Stewing meat and barley''' - 900 gram [[Gulasz|gulaszu]]. ''Składniki:'' 500 gram [[Mięso|mięsa]], 500 gram [[Jęczmień|jęczmienia]], 8 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | * '''Stewing meat and vegetables''' - 800 gram [[Gulasz|gulaszu]]. ''Składniki:'' 400 gram [[Mięso|mięsa]], 240 gram [[Ziemniaki|ziemniaków]], 160 gram [[Marchew|marchwi]], 8 gram [[Propan(pl)|propanu]].<br>
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ----
| |
− | Podobne: [[palenisko]], [[grill pokładowy]], [[kominek]], [[kuchenka prymitywna]], [[kuchenka]], [[kuchenka węglowa]]<br>
| |
− | Powrót do: [[maszyny]], [[wyposażenie]]
| |
− | | |
− | [[category:maszyny i urządzenia]] [[category:urządzenia do przyrządzania jedzenia]] | |
Może być budowana wyłącznie w budynkach na lądzie.