Difference between revisions of "Cantera de piedra caliza"
From Cantr II Wiki
Draco Alivi (talk | contribs) m |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
| reparacion = | | reparacion = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Proyectos== | ||
| + | |||
| + | '''Número máximo de trabajadores''': 2 | ||
| + | |||
| + | '''Habilidad utilizada''': [[Habilidades#Perforación|Perforación]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===Extrayendo piedra caliza de cantera=== | ||
| + | |||
| + | '''Producción por día de trabajo''' | ||
| + | * 4400 gramos de [[piedra caliza]] | ||
| + | |||
| + | '''Producción máxima''' | ||
| + | * 352.000 gramos | ||
| + | |||
| + | '''Recursos necesarios''' | ||
| + | * ninguno | ||
| + | |||
| + | '''Herramientas necesarias''' | ||
| + | * ninguna | ||
Latest revision as of 13:49, 2 March 2014
| Interwiki |
|---|
|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
| |||||||||||||||||
Proyectos
Número máximo de trabajadores: 2
Habilidad utilizada: Perforación
Extrayendo piedra caliza de cantera
Producción por día de trabajo
- 4400 gramos de piedra caliza
Producción máxima
- 352.000 gramos
Recursos necesarios
- ninguno
Herramientas necesarias
- ninguna