Difference between revisions of "Rueda de molino"
m |
Draco Alivi (talk | contribs) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 55: | Line 55: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 74: | Line 74: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 93: | Line 93: | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
Line 110: | Line 110: | ||
* 56000 gramos | * 56000 gramos | ||
− | ''' | + | '''Recursos necesarios''' |
* 700 gramos de [[arroz]] | * 700 gramos de [[arroz]] | ||
'''Herramientas necesarias''' | '''Herramientas necesarias''' | ||
− | * | + | * ninguna |
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ===Moler harina de pescado=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====Moler harina de pescado (bacalao)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[bacalao seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
'''Habilidades''' | '''Habilidades''' | ||
* [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | ====Moler harina de pescado (lucio)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[lucio seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ====Moler harina de pescado (salmón)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[salmón seco]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
+ | |||
+ | ====Moler harina de pescado (trucha arcoiris)==== | ||
+ | |||
+ | '''Producción diaria''' | ||
+ | * 200 gramos de [[harina de pescado]] | ||
+ | |||
+ | '''Producción máxima''' | ||
+ | * 16000 gramos | ||
+ | |||
+ | '''Recursos necesarios''' | ||
+ | * 200 gramos de [[trucha seca]] | ||
+ | |||
+ | '''Herramientas necesarias''' | ||
+ | * ninguna | ||
+ | |||
+ | '''Habilidades''' | ||
+ | * [[Habilidades#culinaria|culinaria]] | ||
[[Category:preparación de comida]] | [[Category:preparación de comida]] |
Revision as of 06:02, 22 February 2014
Interwiki |
---|
български • Deutsch • English • Español • Esperanto • Français • Italiano • Lietuvių • Lojban • Nederlands • Polska • Português • Русский • Suomi • Svenska • Türkçe • 中文 |
|
Una piedra de molino se usa para moler trigo, centeno y sorgo, y asi transformarlos en los distintos tipos de harina. También puede moler arroz haciendo arroz pulido. Una moledora manual de granos es una versión economica de esta máquina, que tiene la desventaja de ser mas lenta en producción, pero se construye mas rapido
Contents
Proyectos
Cantidad máxima de trabajadores: 2
Moler trigo
Producción diaria
- 1200 gramos de harina de trigo
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de trigo
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler centeno
Producción diaria
- 800 gramos of harina de centeno
Producción máxima
- 64000 gramos
Recursos necesarios
- 800 gramos of centeno
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler Sorgo
Producción diaria
- 1500 gramos de harina de sorgo
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1500 gramos de sorgo
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler maíz
Producción diaria
- 1200 gramos de Harina de maíz
Producción máxima
- 96000 gramos
Recursos necesarios
- 1200 gramos de maíz
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler arroz
Producción diaria
- 700 gramos de arroz pulido
Producción máxima
- 56000 gramos
Recursos necesarios
- 700 gramos de arroz
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado
Moler harina de pescado (bacalao)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de bacalao seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (lucio)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de lucio seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (salmón)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de salmón seco
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades
Moler harina de pescado (trucha arcoiris)
Producción diaria
- 200 gramos de harina de pescado
Producción máxima
- 16000 gramos
Recursos necesarios
- 200 gramos de trucha seca
Herramientas necesarias
- ninguna
Habilidades